Лижне двоборство на зимових Олімпійських іграх 2014 — індивідуальний великий трамплін/10 км
Змагання з лижного двоборства, які складаються зі стрибків з індивідуального великого трампліну і гонки на 10 км на зимових Олімпійських іграх 2014 у Сочі (Росія) пройшли 18 лютого на трампліні Російські гірки[1].
| Лижне двоборство — індивідуальний великий трамплін/10 км на XXII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
Піктограма лижного двоборства | ||||||||||
| Місце проведення | Російські гірки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 18 лютого | |||||||||
| Учасників | 46 з 15 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2010 | 2018 → | |||||||||
Лижне двоборство на зимових Олімпійських іграх 2014![]() | ||
|---|---|---|
| Індивідуальний нормальний трамплін/10 км | чоловіки | |
| Індивідуальний великий трамплін/10 км | чоловіки | |
| Командне двоборство | чоловіки | |
Результати
Стрибки на лижах
Змагання зі стрибків на лижах відбулися о 13:30[2].
| Місце | Номер | Спортсмен | Країна | Відстань (м) | Очки | Гандикап |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Ерік Френцель | 139.5 | 129.0 | 0.00 | |
| 2 | 44 | Говард Клеметсен | 137.5 | 127.0 | +0:08 | |
| 3 | 33 | Бернгард Грубер | 136.5 | 123.4 | +0:22 | |
| 4 | 45 | Акіто Ватабе | 134.0 | 120.8 | +0:33 | |
| 5 | 43 | Джейсон Ламі-Шаппюї | 133.5 | 120.7 | +0:33 | |
| 6 | 38 | Юрген Гробак | 132.0 | 118.4 | +0:42 | |
| 7 | 41 | Магнус Моан | 133.0 | 117.8 | +0:45 | |
| 8 | 1 | Крістьян Ілвес | 125.0 | 117.2 | +0:47 | |
| 9 | 30 | Фабіан Рісле | 130.0 | 115.1 | +0:56 | |
| 10 | 18 | Томаш Портик | 128.5 | 114.4 | +0:58 | |
| 11 | 35 | Б'єрн Кірхайзен | 129.0 | 113.2 | +1:03 | |
| 12 | 42 | Йоганнес Рідцек | 129.5 | 112.7 | +1:05 | |
| 13 | 39 | Лукас Клапфер | 127.5 | 109.9 | +1:16 | |
| 14 | 25 | Мар'ян Єленко | 124.5 | 109.1 | +1:20 | |
| 15 | 17 | Максім Лаерт | 125.0 | 108.0 | +1:24 | |
| 16 | 28 | Ілкка Херола | 126.5 | 106.8 | +1:29 | |
| 17 | 36 | Крістоф Білер | 125.5 | 106.4 | +1:30 | |
| 18 | 40 | Магнус Круг | 125.5 | 106.1 | +1:32 | |
| 19 | 24 | Франсуа Бро | 121.0 | 105.5 | +1:34 | |
| 20 | 7 | Віктор Пасічник | 122.5 | 104.6 | +1:38 | |
| 21 | 8 | Карл-Аугуст Тійрмаа | 123.0 | 104.3 | +1:39 | |
| 22 | 32 | Мирослав Дворжак | 125.0 | 104.2 | +1:39 | |
| 23 | 29 | Маріо Штехер | 124.5 | 104.0 | +1:40 | |
| 24 | 14 | Павел Хуравий | 123.0 | 103.6 | +1:42 | |
| 25 | 34 | Тім Хуг | 123.5 | 102.3 | +1:47 | |
| 26 | 4 | Томаш Славік | 120.5 | 101.0 | +1:52 | |
| 27 | 37 | Браян Флетчер | 121.5 | 99.3 | +1:59 | |
| 27 | 26 | Хідеакі Наґаї | 119.0 | 99.3 | +1:59 | |
| 27 | 12 | Еету Віхісеурінкі | 124.5 | 99.3 | +1:59 | |
| 30 | 11 | Тодд Лодвік | 126.0 | 98.8 | +2:01 | |
| 31 | 21 | Себастьєн Лакруа | 120.0 | 98.0 | +2.04 | |
| 32 | 9 | Адам Цеслар | 122.0 | 97.8 | +2:05 | |
| 33 | 15 | Мітя Оранич | 118.5 | 96.7 | +2:09 | |
| 34 | 13 | Гашпер Берлот | 120.0 | 96.4 | +2:10 | |
| 35 | 23 | Тейлор Флетчер | 115.5 | 95.8 | +2:13 | |
| 36 | 20 | Йосіто Ватабе | 119.5 | 95.4 | +2:14 | |
| 37 | 16 | Хан-Хендрік Піхо | 118.0 | 95.3 | +2:15 | |
| 38 | 27 | Білл Демонг | 116.5 | 94.5 | +2:18 | |
| 39 | 31 | Алессандро Піттін | 119.5 | 93.2 | +2:23 | |
| 40 | 5 | Янне Рююнянен | 117.0 | 91.7 | +2:29 | |
| 41 | 19 | Армін Бауер | 115.0 | 91.4 | +2:30 | |
| 42 | 10 | Мікке Лейнонен | 118.5 | 89.9 | +2:36 | |
| 43 | 3 | Іван Панін | 114.5 | 89.5 | +2:38 | |
| 44 | 6 | Джузеппе Мік'єллі | 114.5 | 89.1 | +2:40 | |
| 45 | 22 | Тайхей Като | 126.5 | 87.6 | +2:46 | |
| 46 | 2 | Лукас Рунггальдір | 112.5 | 86.8 | +2:49 |
Лижні перегони
Лижні перегони розпочались о 16:00[3].
| Місце | Номер | Спортсмен | Країна | Стартовий час | Час у лижних перегонах | Місце в лижних перегонах | Фінішний час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Юрген Гробак | +0:42 | 22:45.5 | 12 | 0.00 | ||
| 41 | Магнус Моан | +0:45 | 22:43.1 | 10 | +0.6 | ||
| 30 | Фабіан Рісле | +0:56 | 22:33.1 | 8 | +1.6 | ||
| 4 | 35 | Б'єрн Кірхайзен | +1:03 | 22:26.6 | 4 | +2.1 | |
| 5 | 33 | Бернгард Грубер | +0:22 | 23:16.8 | 24 | +11.3 | |
| 6 | 45 | Акіто Ватабе | +0:33 | 23:06.0 | 19 | +11.5 | |
| 7 | 43 | Джейсон Ламі-Шаппюї | +0:33 | 23:10.9 | 22 | +16.4 | |
| 8 | 42 | Йоганнес Рідцек | +1:05 | 22:46.4 | 13 | +23.9 | |
| 9 | 44 | Говард Клеметсен | +0:08 | 23:44.0 | 26 | +24.5 | |
| 10 | 46 | Ерік Френцель | 0.00 | 23:57.9 | 30 | +30.4 | |
| 11 | 32 | Мирослав Дворжак | +1:39 | 22:21.1 | 2 | +32.6 | |
| 12 | 40 | Магнус Круг | +1:32 | 22:32.2 | 7 | +36.7 | |
| 13 | 24 | Франсуа Бро | +1:34 | 22:31.2 | 5 | +37.7 | |
| 14 | 28 | Ілкка Херола | +1:29 | 22:42.2 | 9 | +43.7 | |
| 15 | 39 | Лукас Клапфер | +1:16 | 23:03.7 | 16 | +52.2 | |
| 16 | 25 | Мар'ян Єленко | +1:20 | 23:08.6 | 20 | +1:01.1 | |
| 17 | 36 | Крістоф Білер | +1:30 | 23:03.9 | 17 | +1:06.4 | |
| 18 | 31 | Алессандро Піттін | +2:23 | 22:20.5 | 1 | +1:16.0 | |
| 19 | 29 | Маріо Штехер | +1:40 | 23:04.1 | 18 | +1:16.6 | |
| 20 | 23 | Тейлор Флетчер | +2:13 | 22:31.6 | 6 | +1:17.1 | |
| 21 | 21 | Себастьєн Лакруа | +2:04 | 22:47.5 | 14 | +1:24.0 | |
| 22 | 37 | Браян Флетчер | +1:59 | 22:53.3 | 15 | +1:24.8 | |
| 23 | 19 | Армін Бауер | +2:30 | 22:23.5 | 3 | +1:26.0 | |
| 24 | 34 | Тім Хуг | +1:47 | 23:09.5 | 21 | +1:29.0 | |
| 25 | 18 | Томаш Портик | +0:58 | 24:01.8 | 34 | +1:32.3 | |
| 26 | 26 | Хідеакі Наґаї | +1:59 | 23:11.7 | 23 | +1:43.2 | |
| 27 | 17 | Максім Лаерт | +1:24 | 23:55.6 | 29 | +1:52.1 | |
| 28 | 2 | Лукас Рунггальдір | +2:49 | 22:44.0 | 11 | +2:05.5 | |
| 29 | 4 | Томаш Славік | +1:52 | 23:44.2 | 27 | +2:08.7 | |
| 30 | 7 | Віктор Пасічник | +1:38 | 23:59.6 | 31 | +2:10.1 | |
| 31 | 27 | Білл Демонг | +2:18 | 23:23.3 | 25 | +2:13.8 | |
| 32 | 14 | Павел Хуравий | +1:42 | 24:10.0 | 35 | +2:24.5 | |
| 33 | 13 | Гашпер Берлот | +2:10 | 23:46.6 | 28 | +2:29.1 | |
| 34 | 1 | Крістьян Ілвес | +0:47 | 25:24.5 | 43 | +2:44.0 | |
| 35 | 20 | Йосіто Ватабе | +2:14 | 24:00.4 | 33 | +2:46.9 | |
| 36 | 16 | Хан-Хендрік Піхо | +2:15 | 24:00.0 | 32 | +2:47.5 | |
| 37 | 9 | Адам Цеслар | +2:05 | 24:10.8 | 36 | +2:48.3 | |
| 38 | 12 | Еету Віхісеурінкі | +1:59 | 24:25.2 | 39 | +2:56.7 | |
| 39 | 15 | Мітя Оранич | +2:09 | 24:29.8 | 40 | +3:11.3 | |
| 40 | 5 | Янне Рююнянен | +2:29 | 24:16.9 | 37 | +3:18.4 | |
| 41 | 6 | Джузеппе Мік'єллі | +2:40 | 24:16.9 | 38 | +3:29.4 | |
| 42 | 10 | Мікке Лейнонен | +2:36 | 24:43.4 | 41 | +3:51.9 | |
| 43 | 3 | Іван Панін | +2:38 | 24:45.8 | 42 | +3:56.3 | |
| 44 | 8 | Карл-Аугуст Тійрмаа | +1:39 | 26:06.4 | 44 | +4:17.9 | |
| 11 | Тодд Лодвік | DNS | |||||
| 22 | Тайхей Като | DNS |
Посилання
- Nordic Combined Schedule and Results. SOOC. Процитовано 12 січня 2014.
- Ski jumping Results
- Final Results
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
