Лун'янь
Лун'янь (кит. спр. 龙岩, піньїнь: Lóngyán) — міська округа у провінції Фуцзянь КНР.

Забудовані тулоу села у долині річки Наньсі (селище Хукен, повіт Юндін) утворюють так звану «Велику стіну тулоу»
| Лун'янь спр. китайська: 龙岩市 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Основні дані | ||||
| 25°05′17″ пн. ш. 117°01′27″ сх. д. | ||||
| Країна | Китай | |||
| Регіон | Фуцзянь | |||
| Поділ |
| |||
| Площа | 19 027,62 км² | |||
| Населення | 2 640 000 осіб (2018) | |||
| Телефонний код | (+86) 0597 | |||
| Часовий пояс | UTC+8 | |||
| Номери автомобілів | 闽F | |||
| GeoNames | 1802276 | |||
| OSM | r3144724 ·R | |||
| Поштові індекси | 364000 | |||
| Міська влада | ||||
| Вебсайт | longyan.gov.cn | |||
| Мапа | ||||
| ||||
![]() Лун'янь Лун'янь (Китайська Народна Республіка) | ||||
![]() Лун'янь Лун'янь (Фуцзянь) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Адміністративно-територіальний поділ
Міська округа Лун'янь поділяється на 1 район, 1 міський повіт, 5 повітів:
- Район Синьло (新 罗 区)
- Міський повіт Чжанпін (漳平 市)
- Повіт Ляньчен (连 城县)
- Повіт Упин (武 平县)
- Повіт Чантін (长汀 县)
- Повіт Шанхан (上杭 县)
- Повіт Юндін (永定 县)
Клімат
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується вологим субтропічним кліматом. Найтепліший місяць — липень із середньою температурою 27.8 °C (82 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 11.1 °С (52 °F).[1]
| Клімат Лун'яня | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
| Абсолютний максимум, °C | 27 | 28 | 31 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 37 |
| Середній максимум, °C | 16 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 32 | 31 | 27 | 22 | 19 | 25 |
| Середня температура, °C | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17 | 13 | 20 |
| Середній мінімум, °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 12 | 8 | 15 |
| Абсолютний мінімум, °C | −3 | −2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 20 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | −3 |
| Норма опадів, мм | 50 | 120 | 150 | 200 | 250 | 310 | 240 | 180 | 130 | 40 | 30 | 30 | 1800 |
| Днів з дощем | 5 | 12 | 13 | 13 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | 5 | 4 | 7 | 140 |
| Вологість повітря, % | 65 | 74 | 77 | 75 | 80 | 82 | 76 | 78 | 77 | 70 | 72 | 70 | 75 |
| Джерело: Weatherbase | |||||||||||||
Примітки
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




