Ліга Умаглесі 1991—1992
Ліга Умаглесі 1991—1992 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона втретє поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).
| Ліга Умаглесі 1991—1992 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 15 серпня 1991 — 20 червня 1992 | |||
| Кількість учасників | 20 | |||
| Призери | ||||
| |
Динамо (Тбілісі) (3-й титул) | |||
| |
Цхумі | |||
| |
Горда (Руставі) | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Іверія (Хашурі), Кахеті | |||
| в класі |
Мзіурі, Амірані, Колхеті (Хобі), Сулорі, Мерцхалі | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(40 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 380 | |||
| Забито голів | 1206 (3.17 за матч) | |||
← 1991 1992-93 → | ||||
Учасники
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо (Тбілісі)* | 38 | 27 | 6 | 5 | 115 | 41 | +74 | 87 |
| 2. | Цхумі | 38 | 24 | 4 | 10 | 96 | 53 | +43 | 76 |
| 3. | Горда (Руставі) | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 38 | +33 | 75 |
| 4. | Гурія | 38 | 22 | 3 | 13 | 89 | 56 | +33 | 69 |
| 5. | Колхеті-1913 (Поті) | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 45 | +4 | 56 |
| 6. | Одіші (Зугдіді) | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 56 | 0 | 54 |
| 7. | Мзіурі* | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 65 | −12 | 53 |
| 8. | Маргветі (Зестафоні) | 38 | 14 | 11 | 13 | 60 | 58 | +2 | 53 |
| 9. | Батумі | 38 | 15 | 6 | 17 | 55 | 58 | −3 | 51 |
| 10. | Діла | 38 | 14 | 8 | 16 | 64 | 64 | 0 | 50 |
| 11. | Кутаїсі | 38 | 15 | 4 | 19 | 66 | 60 | +6 | 49 |
| 12. | Самгуралі (Цхалтубо) | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 55 | −14 | 48 |
| 13. | Мретебі (Тбілісі) | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 51 | −3 | 48 |
| 14. | Колхеті (Хобі)* | 38 | 13 | 9 | 16 | 57 | 66 | −9 | 48 |
| 15. | Самтредія | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 62 | −7 | 48 |
| 16. | Шевардені-1906 | 38 | 14 | 5 | 19 | 56 | 72 | −16 | 47 |
| 17. | Амірані* | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 56 | −8 | 47 |
| 18. | Алазані (Гурджаані) | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 70 | −25 | 47 |
| 19. | Сулорі | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 82 | −29 | 46 |
| 20. | Мерцхалі | 38 | 4 | 6 | 28 | 29 | 98 | −69 | 18 |
Примітки:
1. Першу частину сезону клуб Динамо (Тбілісі) провів під назвою Іберія (Тбілісі).
2. Клуби Мзіурі та Амірані знялися з чемпіонату після закінчення сезону через Війну в Абхазії.
3. Клуб Колхеті (Хобі) знялися з чемпіонату після закінчення сезону.
Позначення:
| — клуб, який покинув Лігу Умаглесі |
Результати
| Дин | Цху | Гор | Гур | КоП | Оді | Мзі | Мар | Бат | Діл | Кут | Саі | Мре | КоХ | Сая | Шев | Амі | Ала | Сул | Мер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | –––– | 5-1 | 2-1 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 7-3 | 6-1 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 |
| Цхумі | 0-2 | –––– | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 0-2 | 2-7 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 11-0 |
| Горда | 1-3 | 1-0 | –––– | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-3 | 1-0 | 7-3 | 3-1 | 4-0 |
| Гурія | 2-1 | 2-2 | 0-1 | –––– | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-4 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 3-2 | 8-2 |
| Колхеті-1913 (Поті) | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | –––– | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 6-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 |
| Одіші | 2-7 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | –––– | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 2-1 | 0-0 |
| Мзіурі | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | –––– | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-5 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-2 |
| Маргветі | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 4-2 | –––– | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 |
| Батумі | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 4-5 | –––– | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 0-5 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 6-0 | 1-2 | 2-1 |
| Діла | 2-2 | 0-5 | 1-1 | 1-5 | 0-4 | 6-2 | 4-1 | 3-4 | 3-0 | –––– | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 2-1 |
| Кутаїсі | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-6 | 0-0 | 2-0 | 2-4 | –––– | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 5-3 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 0-1 |
| Самгуралі | 0-3 | 2-1 | 2-5 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | –––– | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 |
| Мретебі | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 5-0 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | –––– | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
| Колхеті (Хобі) | 0-1 | 4-3 | 0-0 | 3-2 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | –––– | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 3-1 |
| Самтредія | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | –––– | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 4-2 |
| Шевардені-1906 | 4-3 | 0-2 | 2-1 | 3-7 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-5 | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 3-3 | –––– | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 0-3 |
| Амірані | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | –––– | 0-0 | 4-2 | 5-0 |
| Алазані | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 4-2 | 3-2 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 4-1 |
| Сулорі | 1-10 | 4-4 | 1-6 | 4-3 | 0-0 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | –––– | 3-1 |
| Мерцхалі | 0-2 | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 0-7 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | –––– |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Гурія | 40 | |
| Цхумі | 35 | |
| Маргветі | 27 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
