Ліга Умаглесі 2004—2005
Ліга Умаглесі 2004—2005 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона здобув Динамо (Тбілісі).
| Ліга Умаглесі 2004—2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 31 липня 2004 — 30 травня 2005 | |||
| Кількість учасників | 10 | |||
| Призери | ||||
| |
Динамо (Тбілісі) (12-й титул) | |||
| |
Торпедо (Кутаїсі) | |||
| |
Тбілісі | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Динамо (Тбілісі) | |||
| Кубок УЄФА |
Торпедо (Кутаїсі), Локомотив (Тбілісі) | |||
| Кубок Інтертото | ВІТ Джорджія | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Спартак (Тбілісі), Динамо (Сухумі), Цхінвалі, Боржомі, Амері, Кахеті | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(27 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 180 | |||
| Забито голів | 446 (2.48 за матч) | |||
← 2003-04 2005-06 → | ||||
Учасники

Тбілісі
Місцезнаходження команд Ліга Умаглесі 2004/05
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо (Тбілісі) | 36 | 23 | 6 | 7 | 73 | 27 | +46 | 75 |
| 2. | Торпедо (Кутаїсі) | 36 | 20 | 10 | 6 | 56 | 31 | +25 | 70 |
| 3. | Тбілісі | 36 | 21 | 6 | 9 | 60 | 40 | +20 | 69 |
| 4. | Локомотив (Тбілісі)* | 36 | 16 | 15 | 5 | 42 | 24 | +18 | 63 |
| 5. | Зестафоні | 36 | 16 | 5 | 15 | 38 | 48 | −10 | 53 |
| 6. | ВІТ Джорджія | 36 | 13 | 9 | 14 | 54 | 41 | +13 | 48 |
| 7. | Сіоні | 36 | 12 | 4 | 20 | 35 | 56 | −21 | 40 |
| 8. | Динамо (Батумі) | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 9. | Колхеті-1913 | 36 | 9 | 5 | 22 | 32 | 63 | −31 | 32 |
| 10. | Діла | 36 | 2 | 4 | 30 | 20 | 88 | −68 | 10 |
Примітки:
1. Клуб Локомотив (Тбілісі) взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Грузії 2004—2005.
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2005—2006 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 2005—2006 | |
| — участь у Кубку Інтертото 2005 |
Результати
| Тури 1–18 | Тури 19–36 | |||||||||||||||||||
| ДиТ | Тор | Тбі | Лок | Зес | ВІТ | Сіо | ДиБ | Кол | Діл | Команди | ДиТ | Тор | Тбі | Лок | Зес | ВІТ | Сіо | ДиБ | Кол | Діл |
| 1:2 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 6:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | Динамо Т | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | ||
| 1:1 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | Торпедо | 1:4 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | ||
| 5:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | Тбілісі | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | ||
| 2:5 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | Локомотив | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | ||
| 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | Зестафоні | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | ||
| 2:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | ВІТ Джорджія | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 6:0 | 4:0 | ||
| 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | Сіоні | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | ||
| 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | Динамо Б | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | ||
| 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | Колхеті-1913 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 6:2 | ||
| 1:4 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | Діла | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | ||
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Динамо (Тбілісі) | 27 | |
| Торпедо (Кутаїсі) | 23 | |
| Тбілісі | 13 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.