Ліга I 2007—2008
Ліга I 2007—2008 — 90-й сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул уперше здобув ЧФР (Клуж-Напока).
| Ліга I 2007—2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 27 липня 2007 — 7 травня 2008 | |||
| Кількість учасників | 18 | |||
| Призери | ||||
| |
ЧФР (Клуж-Напока) (1-й титул) | |||
| |
Стяуа | |||
| |
Рапід | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів |
ЧФР (Клуж-Напока), Стяуа | |||
| Кубок УЄФА |
Рапід, Динамо, Уніря (Урзічень), Політехніка 1921 Штіїнта (Тімішоара) | |||
| Кубок Інтертото | Васлуй | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Газ Метан, Брашов, Арджеш, Отопень | |||
| в класі |
Університатя (Клуж-Напока), Чахлеул, Дачія (Міовень), УТА (Арад) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(21 м'яч) | |||
| Зіграно матчів | 306 | |||
| Забито голів | 725 (2.37 за матч) | |||
Команди
Бухарест
Глорія (Бузеу)
Дачія
Місцезнаходження клубів Ліги І 2007–08
Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЧФР (Клуж-Напока) | 34 | 23 | 7 | 4 | 52 | 22 | +30 | 76 |
| 2. | Стяуа* | 34 | 23 | 6 | 5 | 51 | 19 | +32 | 68 |
| 3. | Рапід | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 31 | +21 | 61 |
| 4. | Динамо (Бухарест) | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 36 | +19 | 61 |
| 5. | Уніря (Урзічень)* | 34 | 16 | 13 | 5 | 42 | 24 | +18 | 61 |
| 6. | Політехніка 1921 Штіїнта (Тімішоара) | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 44 | +13 | 57 |
| 7. | Васлуй | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 34 | +10 | 47 |
| 8. | Оцелул | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 | 50 | −3 | 46 |
| 9. | Університатя (Крайова) | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 48 | −6 | 43 |
| 10. | Глорія (Бистриця) | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 40 | −6 | 42 |
| 11. | Політехніка (Ясси) | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 41 | −4 | 41 |
| 12. | Пандурій | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 43 | −7 | 40 |
| 13. | Фарул | 34 | 10 | 10 | 14 | 25 | 38 | −13 | 40 |
| 14. | Глорія (Бузеу) | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 56 | −26 | 37 |
| 15. | Чахлеул | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 46 | −13 | 36 |
| 16. | Дачія (Міовень) | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 43 | −17 | 31 |
| 17. | УТА (Арад) | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 52 | −22 | 26 |
| 18. | Університатя (Клуж-Напока)* | 34 | 4 | 11 | 19 | 32 | 58 | −26 | 23 |
Примітки:
- З клубу Стяуа було знято 7 очок.
- З клубу Університатя (Клуж-Напока) було знято 6 очок.
- Клуб Уніря (Урзічень) взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як фіналіст Кубку Румунії 2007—2008.
Позначення:
| — участь у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2008—2009 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2008—2009 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 2008—2009 | |
| — участь у Кубку Інтертото 2008 | |
| — клуби, що залишили Лігу I |
Результати
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЧФР | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 2. Стяуа | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | |
| 3. Рапід | 1:2 | -:+ | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 3:0 | 2:3 | 1:2 | |
| 4. Динамо | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 6:1 | 4:4 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
| 5. Уніря | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | |
| 6. Політехніка 1921 Штіїнта (Тімішоара) | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | |
| 7. Васлуй | 0:2 | 0:1 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | |
| 8. Оцелул | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | -:+ | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | |
| 9. Університатя (Крайова) | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 10. Глорія (Бистриця) | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
| 11. Політехніка (Ясси) | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:5 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | |
| 12. Пандурій | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | |
| 13. Фарул | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
| 14. Глорія (Бузеу) | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | |
| 15. Чахлеул | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | |
| 16. Дачія | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | |
| 17. УТА | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 18. Університатя (Клуж-Напока) | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Динамо | 21 | |
| Оцелул | 17 | |
| Політехніка 1921 Штіїнта (Тімішоара) | 16 | |
| Васлуй | 16 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.