Ліга I 2012—2013
Ліга I 2012—2013 — 95-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Стяуа.
| Ліга I 2012—2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 20 липня 2012 — 31 травня 2013 | |||
| Кількість учасників | 18 | |||
| Призери | ||||
| |
Стяуа (24-й титул) | |||
| |
Пандурій | |||
| |
Петролул | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Стяуа | |||
| Ліга Європи |
Пандурій, Петролул, Астра | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Ботошані, Сегята, Корона, Полі Тімішоара | |||
| в класі |
Рапід, Турну-Северин, КСМС Ясси, Глорія | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(21 м'яч) | |||
| Зіграно матчів | 306 | |||
| Забито голів | 816 (2.67 за матч) | |||
Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стяуа | 34 | 24 | 7 | 3 | 74 | 29 | +45 | 79 |
| 2. | Пандурій | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 43 | +14 | 63 |
| 3. | Петролул | 34 | 16 | 14 | 4 | 60 | 34 | +26 | 62 |
| 4. | Астра* | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 37 | +27 | 60 |
| 5. | Васлуй | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 34 | +16 | 58 |
| 6. | Динамо | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 40 | +8 | 56 |
| 7. | Брашов | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 51 | −1 | 51 |
| 8. | Рапід* | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 35 | 0 | 49 |
| 9. | ЧФР (Клуж-Напока) | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 39 | +17 | 49 |
| 10. | Газ Метан | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 46 | −4 | 46 |
| 11. | Оцелул* | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 42 | −4 | 41 |
| 12. | Університатя | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 55 | −16 | 38 |
| 13. | Віїторул | 34 | 8 | 12 | 14 | 45 | 57 | −12 | 36 |
| 14. | Чахлеул | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 59 | −18 | 34 |
| 15. | Конкордія | 34 | 7 | 12 | 15 | 29 | 49 | −20 | 33 |
| 16. | Турну-Северин | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 47 | −11 | 32 |
| 17. | КСМС Ясси | 34 | 7 | 5 | 22 | 31 | 50 | −19 | 26 |
| 18. | Глорія | 34 | 3 | 9 | 22 | 21 | 69 | −48 | 18 |
Примітки:
1. З клубу Оцелул було знято 2 очки за борги перед агентом Кодобан Татар.
2. З клубу Рапід не отримав ліцензію на наступний сезон.
3. Клуб Астра взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Румунії 2012—2013.
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2013—2014 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА 2013—2014 | |
| — клуби, що залишили Лігу I |
Результати
| Аст | Бра | Чах | ЧФР | Кон | КСМ | Дин | Газ | Гло | Оце | Пан | Пет | Рап | Стя | Тур | Уні | Вас | Вії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астра | –––– | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 6-3 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 |
| Брашов | 1-2 | –––– | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 |
| Чахлеул | 3-2 | 2-1 | –––– | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 0-3 |
| ЧФР | 0-2 | 5-0 | 1-0 | –––– | 10-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 5-6 | 3-0 | 0-1 |
| Конкордія | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | –––– | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-6 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 |
| КСМС Ясси | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | –––– | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 |
| Динамо | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 5-2 | –––– | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 4-1 |
| Газ Метан | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | –––– | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| Глорія | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | –––– | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 |
| Оцелул | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| Пандурій | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | –––– | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 6-2 | 2-2 | 1-0 |
| Петрорул | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | –––– | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
| Рапід | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | –––– | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 |
| Стяуа | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 0-1 |
| Турну-Северін | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | –––– | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| Університатя | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | –––– | 1-0 | 2-1 |
| Васлуй | 1-0 | 0-1 | 4-3 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | –––– | 2-1 |
| Віїторул | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | –––– |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Стяуа | 21 | |
| Петролул | 16 | |
| Динамо | 15 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
