Літні юнацькі Олімпійські ігри 2014
Літні юнацькі Олімпійські ігри 2014, офіційно відомі як Ігри II Олімпіади (2014 Summer Youth Olympics), пройшли в Нанкін, Китай з 16 серпня по 28 серпня 2014 року.
| II Юнацькі Олімпійські ігри | |
|---|---|
| Місто | Нанкін |
| Країн | 201 |
| Спортсменів | 3 600 |
| Розіграно медалей | 222 комплекти в 28 видах |
| Церемонія відкриття | 16 серпня 2014 |
| Церемонія закриття | 28 серпня 2014 |
| Вебсторінка | olympic.org/nanjing-2014 |
| | |
Розклад
| ● | Церемонія відкриття | ● | Кваліфікаційні змагання | ● | Фінали | ● | Церемонія закриття |
| Серпень | 14 Чт | 15 Пт | 16 Сб | 17 Нд | 18 Пн | 19 Вт | 20 Ср | 21 Чт | 22 Пт | 23 Сб | 24 Нд | 25 Пн | 26 Вт | 27 Ср | 28 Чт | Змагань |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церемонії | ● | ● | ||||||||||||||
| Стрибки у воду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Плавання | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 36 | |||||||||
| Стрільба з луку | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Легка атлетика | ● | ● | ● | 13 | 12 | 11 | 1 | 37 | ||||||||
| Бадмінтон | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | |||||||||
| Баскетбол | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||
| Пляжний волейбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Бокс | ● | ● | ● | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
| Веслування на байдарках і каное | ● | 4 | ● | 4 | 8 | |||||||||||
| Велоспорт | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Кінний спорт | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||
| Фехтування | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| Хокей на траві | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| Футбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| Гольф | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | 3 | |||||||||
| Гімнастика | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ● | 2 | 16 | |||||
| Гандбол | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
| Дзюдо | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
| Сучасне п'ятиборство | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Академічне веслування | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||
| Регбі | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||
| Вітрильний спорт | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||||
| Кульова стрільба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Настільний теніс | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | 3 | ||||||||
| Тхеквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| Теніс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Тріатлон | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Важка атлетика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| Боротьба | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||
| Загалом золотих медалей | 14 | 19 | 15 | 21 | 16 | 18 | 28 | 29 | 20 | 17 | 25 | 222 | ||||
| Розіграно золотих медалей | 14 | 33 | 48 | 69 | 85 | 103 | 131 | 160 | 180 | 197 | 222 | |||||
| Серпень | 14 Чт | 15 Пт | 16 Сб | 17 Нд | 18 Пн | 19 Вт | 20 Ср | 21 Чт | 22 Пт | 23 Сб | 24 Нд | 25 Пн | 26 Вт | 27 Ср | 28 Чт | Змагань
|
Див. також
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.