Мальованка (Шепетівський район)
Мальо́ванка — село в Україні, у Судилківській сільській територіальній громаді Шепетівського району Хмельницької області. Населення становить 139 осіб.
| село Мальованка | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Країна | |||
| Область | Хмельницька область | ||
| Район/міськрада | Шепетівський район | ||
| Громада | Судилківська сільська громада | ||
| Код КАТОТТГ | UA68060290130072804 | ||
| Облікова картка | облікова картка | ||
| Основні дані | |||
| Засноване | 1847р. перші поселенці | ||
| Населення | 139 | ||
| Площа | 140 км² | ||
| Густота населення | 992.860 осіб/км² | ||
| Поштовий індекс | 30437 | ||
| Телефонний код | +380 3840 | ||
| Географічні дані | |||
| Географічні координати | 50°10′46″ пн. ш. 27°18′26″ сх. д. | ||
| Середня висота над рівнем моря |
263 м[1] | ||
| Місцева влада | |||
| Адреса ради | 30437, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Новичі | ||
| Карта | |||
![]() Мальованка | |||
![]() Мальованка | |||
| Мапа | |||
| |||
Географія
Клімат
| Клімат Мальованки | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
| Середній максимум, °C | −2,6 | −1,3 | 3,5 | 12,6 | 19,3 | 22,6 | 23,8 | 23,1 | 18,6 | 12,0 | 4,8 | 0,0 | 11 |
| Середня температура, °C | −5,7 | −4,6 | −0,2 | 7,6 | 13,7 | 17,2 | 18,5 | 17,6 | 13,4 | 7,8 | 2,1 | −2,6 | 7 |
| Середній мінімум, °C | −8,8 | −7,8 | −3,9 | 2,7 | 8,2 | 11,9 | 13,2 | 12,2 | 8,3 | 3,6 | −0,6 | −5,2 | 2 |
| Норма опадів, мм | 40 | 32 | 34 | 56 | 66 | 103 | 103 | 71 | 59 | 40 | 43 | 49 | 696 |
| Джерело: climate-data.org | |||||||||||||
Назва
Колись в лісовій місцевості на околиці хутора було збудований чудовий розфарбований будинок, коли люди їхали до лісу з других сіл, то всі дивувались цій красі і казали: «Який мальовничий будинок, наче намальований!» Звідси пішла назва села Мальованка.
Історія
У 1906 році хутір Хролинської волості Ізяславського повіту Волинської губернії. Відстань від повітового міста 42 верст, від волості 11. Дворів 30, мешканців 171[2].
Примітки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



