Марсель Гранольєрс
Марсель Гранольєрс Пужоль (ісп. Marcel Granollers Pujol) — іспанський тенісист.
| Марсель Гранольєрс | |
|---|---|
![]() | |
| Громадянство |
|
| Місце проживання | Барселона |
| Дата народження | 12 квітня 1986[1][2][3] (35 років) |
| Місце народження | Барселона, Іспанія[1] |
| Зріст | 191 см |
| Вага | 77 кг |
| Початок кар'єри | 2003 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | 10 194 210 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 198-246 |
| Титулів | 4 |
| Найвища позиція | 19 (23 липня 2012) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | 2к (2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016) |
| Ролан Гаррос | 4к (2012, 2014, 2016) |
| Вімблдон | 2к (2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2019) |
| США | 4к (2013) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 351-237 |
| Титулів | 18 |
| Найвища позиція | 4 (25 лютого 2013) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | ПФ (2013, 2016) |
| Ролан Гаррос | Ф (2014) |
| Вімблдон | ЧФ (2008, 2010) |
| США | Ф (2014, 2019) |
| Мікст | |
| Австралія | 2к (2018) |
| Ролан Гаррос | 1к (2018) |
| Востаннє картку оновлено: 4 липня 2019 | |
Значні фінали
Пари: 3 фінали
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Партнер | Супротивники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 2014 | French Open | Ґрунт | 3–6, 6–7(1–7) | ||
| Поразка | 2014 | US Open | Хард | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 2019 | US Open | Хард | 4-6, 5-7 |
Пари: 1 титул
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Партнер | Супротивники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 2012 | ATP World Tour Finals, Лондон | Хард (в залі) | 7–5, 3–6, [10–3] |
Пари: 9 (3 титули)
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Партнер | Супротивники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 2009 | Paris Masters | Хард (i) | 3–6, 4–6 | ||
| Перемога | 2012 | Italian Open | Ґрунт | 6–3, 6–2 | ||
| Поразка | 2012 | Canadian Open | Хард | 1–6, 6–4, [10–12] | ||
| Поразка | 2013 | Cincinnati Masters | Хард | 4–6, 6–4, [4–10] | ||
| Поразка | 2015 | Italian Open | Ґрунт | 4–6, 5–7 | ||
| Поразка | 2017 | Italian Open | Ґрунт | 6–4, 4–6, [3–10] | ||
| Поразка | 2017 | Paris Masters | Хард (i) | 6–7(3–7), 6–3, [6–10] | ||
| Перемога | 2018 | Paris Masters | Хард (i) | 6–4, 6–4 | ||
| Перемога | 2019 | Canadian Open | Хард | 7–5, 7–5 |
Посилання на джерела
- ATP website
- Enciclopèdia de l'esport català — Grup Enciclopèdia Catalana, 2012.
- As — Madrid: Grupo PRISA, 1967.
Зовнішні посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)