Меморіал Таля
Меморіал Таля — щорічний шаховий турнір, який відбувається в Москві. Перший турнір відбувся 2006 року, в честь 70-річчя восьмого чемпіона світу Михайла Таля.
Переможці турніру
| № | Рік | Категорія турніру | Середній рейтинг Ело | Переможець | Країна | + | — | = | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | Левон Аронян Петер Леко Руслан Пономарьов | 2 2 | 0 0 | 7 7 | ||||
| 2 | 2007 | Володимир Крамник | 4 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 2008 | Василь Іванчук | 3 | 0 | 6 | ||||
| 4 | 2009 | Володимир Крамник | 3 | 0 | 6 | ||||
| 5 | 2010 | Левон Аронян Сергій Карякін Шахріяр Мамед'яров | 2 3 | 0 1 | 7 5 | ||||
| 6 | 2011 | Магнус Карлсен Левон Аронян | 2 2 | 0 0 | 7 7 | ||||
| 7 | 2012 | Магнус Карлсен | 2 | 0 | 7 | ||||
| 8 | 2013 | Борис Гельфанд | 3 | 0 | 6 | ||||
| 9 | 2014 | Шахріяр Мамед'яров | 14 | 4 | 4 | ||||
| 10 | 2016 | Ян Непомнящий | 3 | 0 | 6 | ||||
| 11 | 2018 | Сергій Карякін | 8 | 1 | 4 | ||||
| Вішванатан Ананд | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 12 | 2018 | Володимир Федосєєв | 8 | 0 | 3 | ||||
| Ігор Коваленко | 11 | 0 | 2 | ||||||
Сумарна таблиця виступів за 2006—2016 рр. (класичні шахи)
| № з/п | Шахіст | Країна | Турніри | Партії | + | − | = | Очки | % набраних очок | Найкраще місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володимир Крамник | 8 | 72 | 15 | 12 | 45 | 37½ | 52,1 | ||
| 2 | Борис Гельфанд | 8 | 72 | 9 | 13 | 50 | 34 | 47,2 | ||
| 3 | Левон Аронян | 6 | 54 | 12 | 4 | 38 | 31 | 57,4 | ||
| 4 | Магнус Карлсен | 6 | 54 | 10 | 4 | 40 | 30 | 55,5 | ||
| 5 | Шахріяр Мамед'яров | 6 | 54 | 8 | 8 | 38 | 27 | 50 | ||
| 6 | Василь Іванчук | 4 | 36 | 8 | 3 | 25 | 20½ | 56,9 | ||
| 7 | Олександр Морозевич | 5 | 45 | 8 | 15 | 22 | 19 | 42,2 | ||
| 8 | Вішванатан Ананд | 4 | 36 | 5 | 5 | 26 | 18 | 50 | ||
| 9 | Петер Леко | 4 | 36 | 5 | 6 | 25 | 17½ | 48,7 | ||
| 10 | Петро Свідлер | 4 | 36 | 5 | 7 | 24 | 17 | 47,2 | 5 — 7 | |
| 11 | Хікару Накамура | 4 | 36 | 6 | 9 | 21 | 16½ | 45,8 | 4 — 6 | |
| 12 | Руслан Пономарьов | 3 | 27 | 5 | 3 | 19 | 14½ | 53,7 | ||
| 13 | Сергій Карякін | 3 | 27 | 3 | 1 | 23 | 14½ | 53,7 | ||
| 14 | Олексій Широв | 4 | 36 | 5 | 12 | 19 | 14½ | 40,3 | ||
| 15 | Олександр Грищук | 3 | 27 | 5 | 4 | 18 | 14 | 51,8 | 4 — 6 | |
| 16 | Ян Непомнящий | 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 11 | 61,1 | ||
| 17 | Фабіано Каруана | 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 55,6 | ||
| 18 | Гата Камський | 2 | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 | 44,4 | 7 — 8 | |
| 19 | Євген Алексєєв | 2 | 18 | 1 | 4 | 13 | 7½ | 41,6 | 7 — 8 | |
| 20 | Євген Томашевський | 2 | 18 | 1 | 5 | 12 | 7 | 38,9 | 9 | |
| 21 | Аніш Гірі | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5½ | 61,1 | ||
| 22 | Теймур Раджабов | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 55,6 | ||
| 23 | Дмитро Андрєйкін | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 55,6 | ||
| 24 | Ван Хао | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 55,6 | 4 — 6 | |
| 25 | Дмитро Яковенко | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 50,0 | ||
| 26 | Лі Чао | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 50,0 | ||
| 27 | Люк Макшейн | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 44,4 | 8 | |
| 28 | Павло Ельянов | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2½ | 27,7 | 10 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.