Младен Кашчелан
Младен Кашчелан (чорн. Mladen Kašćelan, нар. 13 лютого 1983, Котор) — чорногорський футболіст, півзахисник клубу «Арсенал» (Тула).
| Младен Кашчелан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Младен Кашчелан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Младен Кашчелан у складі «Арсенала» (Тула) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 13 лютого 1983 (38 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Котор, СФРЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 70 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
У дорослому футболі дебютував 2000 року виступами за «Бокель», в якому провів два сезони, взявши участь у 54 матчах чемпіонату.
Протягом 2002–2003 років був у складі дортмундської «Боруссії», але грав лише за дублюючу команду.
Своєю грою привернув увагу представників тренерського штабу «Карлсруе СК», до складу якого приєднався влітку 2003 року. Відіграв за клуб з Карлсруе наступний сезон своєї ігрової кар'єри.
Згодом грав у складі клубів ОФК (Белград), «Спартак» (Суботиця), «Вождовац» та ЛКС (Лодзь).
Влітку 2009 року уклав трирічний контракт з львівськими «Карпатами», проте за півроку провів лише три матчі у чемпіонаті й один у кубку, тому вже на початку 2010 року підписав контракт з «Ягеллонією».
У серпні 2011 року Кашчелан був переданий на правах оренди до клубу ЛКС (Лодзь), за який зіграв 11 ігор. У грудні 2011 року через фінансові проблем клуб повернувся Білосток.
23 січня 2012 року Младен був відданий на шестимісячну оренду з можливістю першого викупу в болгарський клуб «Лудогорець». Наразі встиг відіграти за команду з міста Разграда 10 матчів у національному чемпіонаті.
Виступи за збірну
6 червня 2009 року дебютував в офіційних іграх у складі національної збірної Чорногорії в матчі кваліфікації на ЧС-2010 проти збірної Кіпру, що завершився з рахунком 2-2.
Наразі провів у формі головної команди країни 18 матчів.
Титули і досягнення
- Чемпіон Болгарії (1):
- Володар Кубка Болгарії (1):
- Володар Суперкубка Польщі (1):
Посилання
- Профіль гравця на TransferMarkt (італ.), (нім.), (англ.)
- Профіль гравця на 90minut.pl (пол.)
- Статистика виступів на сайті national-football-teams.com (англ.)
- Статистика виступів в Україні на офіційному сайті УАФ
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
