Молла Ваге
Молла Ваге (фр. Molla Wague, нар. 21 лютого 1991, Вернон, Франція) — малійський футболіст, захисник клубу «Нант» і національної збірної Малі.
| Молла Ваге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Молла Ваге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 21 лютого 1991 (30 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вернон, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 191 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 84 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | захисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
У дорослому футболі дебютував 2008 року виступами за команду клубу «Кан Б», в якій провів три сезони, взявши участь у 73 матчах чемпіонату. Більшість часу, проведеного у складі дубля, був основним гравцем захисту команди.
Своєю грою за цю команду привернув увагу представників тренерського штабу головної команди клубу «Кан», до складу якого приєднався 2011 року. Відіграв за команду з Кана наступні три сезони своєї ігрової кар'єри.
2014 року уклав контракт з клубом «Гранада», проте одразу був переданий в оренду на два з половиною роки до італійського «Удінезе». У січні 2017 року, не повертаючись до «Гранади», перейшов в оренду до англійського «Лестер Сіті».
У липні 2017, так і не зігравши жодного матчу за «Гранаду», перейшов до «Удінезе» за 525 тисяч євро. Після двох матчів за клуб з півночі Італії (одного в чемпіонаті та одного в кубку) перейшов у річну оренду до англійського «Вотфорда», де мало грав (лише 6 матчів у чемпіонаті). Повернувшись влітку 2018, знову не зміг стати гравцем основи «Удінезе» (2 матчі в чемпіонаті за півроку) та відправився в оренду до клубу Чемпіоншипа «Ноттінгем Форест» до кінця сезону.
17 липня 2019 підписав контракт з французьким «Нантом». Вартість трансферу склала 1,5 мільйони євро.
Виступи за збірні
2009 року дебютував у складі юнацької збірної Франції, взяв участь у двох іграх на юнацькому рівні.
2013 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Малі.
У складі збірної був учасником Кубка африканських націй 2013 року у ПАР, Кубка африканських націй 2015 року в Екваторіальній Гвінеї, Кубка африканських націй 2017 року у Габоні та Кубка африканських націй 2019 року в Єгипті.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 2011–12 | Л1 | 5 | 1 | КФ+КЛ | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |
| 2012–13 | Л2 (II) | 20 | 2 | КФ+КЛ | 0+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | |
| 2013–14 | Л2 (II) | 24 | 1 | КФ+КЛ | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |
| Усього за «Кан» | 49 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 56 | 5 | |||||
| 2014–15 | A | 10 | 2 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | |
| 2015–16 | A | 21 | 0 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |
| 2016–17 | A | 6 | 0 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2016–17 | ПЛ | 0 | 0 | КА | 1 | 0 | ЛЧ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2017–18 | A | 1 | 0 | КІ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2017–18 | ПЛ | 6 | 1 | КА | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 2018–19 | A | 2 | 0 | КІ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Усього «Удінезе» | 40 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 42 | 2 | |||||
| 2018–19 | Ч (II) | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | |
| Усього за кар'єру | 81 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | 88 | 7 | |||||
Посилання
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Молла Ваге на сайті National-Football-Teams.com (англ.)
- Молла Ваге на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
