Молодіжна збірна Сальвадору з футболу
Молодіжна збірна Сальвадору з футболу — національна молодіжна футбольна збірна Сальвадору, що складається із гравців віком до 20 років. Вважається основним джерелом кадрів для підсилення складу основної збірної Сальвадору. Керівництво командою здійснює Сальвадорська федерація футболу.
| Молодіжна збірна Сальвадору з футболу | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Сальвадорська федерація футболу | ||
| Тренер | Ернесто Гочес | ||
| Код ФІФА | SLV | ||
| |||
| Перший матч (Панама, Панама; 6 березня, 1962) | |||
| Найбільша перемога (Гватемала, Гватемала; 17 серпня, 1982) | |||
| Найбільша поразка (Гавана, Куба; 29 вересня, 1970) | |||
Команда має право участі у молодіжних чемпіонатах світу та молодіжних чемпіонатах КОНКАКАФ, а також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.
Виступи на міжнародних турнірах
Чемпіонат світу U-20
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не кваліфікувалася | |||||||
| груповий етап | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| не кваліфікувалася | |||||||
| не визначено | |||||||
| Усього | 1/23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Молодіжний чемпіонат КОНКАКАФ
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раунд 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| переможець | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||
| четверте місце | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| не брала участь | ||||||||
| Раунд 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| другий раунд | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | ||
| Раунд 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | ||
| другий раунд | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | ||
| третє місце | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
| не брала участь | ||||||||
| Раунд 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| не брала участь | ||||||||
| четверте місце | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 10 | ||
| Раунд 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| не кваліфікувалася | ||||||||
| Раунд 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| не кваліфікувалася | ||||||||
| Раунд 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| дискваліфікована | ||||||||
| третє місце | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
| стадія плей-оф | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | ||
| другий раунд | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||
| другий раунд | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | ||
| Усього | 1 перемога | 79 | 30 | 13 | 33 | 110 | 103 | |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

