Мона Бартель
Мона Бартель (нім. Mona Barthel, 11 липня 1990) — німецька тенісистка. Станом на травень 2017 Мона має в своєму активі чотири перемоги в турнірах WTA в одиночному розряді та дві в парному розряді.
| Mona Barthel | |
|---|---|
![]() | |
| Громадянство | Німеччина |
| Місце проживання | Ноймюнстер |
| Дата народження | 11 липня 1990 (31 рік) |
| Місце народження | Бад-Зегеберг |
| Зріст | 185 см |
| Вага | 69 кг |
| Початок кар'єри | 2009 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | 2 278 371 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 281–185 |
| Титулів | 4 WTA, 5 ITF |
| Найвища позиція | 23 (18 березня 2013) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | 4к (2017) |
| Ролан Гаррос | 3к (2014) |
| Вімблдон | 2к (2013, 2014, 2016) |
| США | 3к (2015) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 52–65 |
| Титулів | 2 WTA, 1 ITF |
| Найвища позиція | 63 (14 вересня 2015) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | 2к (2015) |
| Ролан Гаррос | 2к (2013) |
| Вімблдон | 3к (2015) |
| США | 2к (2012, 2013, 2015) |
| Востаннє картку оновлено: 6 травня 2017 | |
Фінали турнірів WTA
Одиночний розряд: 7 (4–3)
| Результат | № | Дата | Турнір | Поверхня | Супротивниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 14 січня 2012 | Hobart International, Гобарт, Австралія | Хард | 6–1, 6–2 | |
| Поразка | 1. | 12 січня 2013 | Hobart International, Гобарт, Австралія | Хард | 3–6, 4–6 | |
| Перемога | 2. | 3 лютого 2013 | Open GDF Suez, Париж, Франція | Хард (i) | 7–5, 7–6(7–4) | |
| Перемога | 3. | 20 липня 2014 | Swedish Open, Бостад, Швеція | Ґрунт | 6–3, 7–6(7–3) | |
| Поразка | 2. | 19 липня 2015 | Swedish Open, Бостад, Швеція | Ґрунт | 3–6, 6–7(2–7) | |
| Поразка | 3. | 19 жовтня 2015 | Luxembourg Open, Кокельшойєр, Люксембург | Хард (i) | 4–6, 7–6(9–7), 0–6 | |
| Перемога | 4. | 6 травня 2017 | Prague Open, Прага, Чехія | Ґрунт | 2–6, 7–5, 6–2 |
Парний розряд: 3 (2–1)
| Результат | № | Дата | Турнір | Поверхня | Партнерка | Супротивниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 28 квітня 2013 | Porsche Tennis Grand Prix, Штуттгарт, Німеччина | Ґрунт (i) | 6–4, 7–5 | ||
| Поразка | 1. | 21 вересня 2014 | Korea Open, Сеул, Південна Корея | Хард | 3–6, 3–6 | ||
| Перемога | 2. | 19 жовтня 2015 | Luxembourg Open, Кокельшойєр, Люксембург | Хард (i) | 6–2, 7–6(7–2) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
