Мохач
Мохач (угор. Mohács) — місто в медьє Бараня в Угорщині, розташоване на правому березі річки Дунай, за 40 км до схід від Печа. Навпроти міста знаходиться острів.
| Мохач Mohács | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Основні дані | |||||
| Країна | |||||
| Медьє | Бараня | ||||
| Регіон | Південне Задунав'я | ||||
| Населення | 19 129 | ||||
| Площа | 112,23 км² | ||||
| Густота населення | 169,60 осіб/км² | ||||
| Часовий пояс | UTC+1, влітку UTC+2 | ||||
| Поштові індекси | 7700 | ||||
| Телефонний код | +36-69 | ||||
| Географічні координати | 45°59′45″ пн. ш. 18°40′47″ сх. д. | ||||
| Місцева влада | |||||
| Вебсторінка | [mohacs.hu mohacs.hu] | ||||
| Мапа | |||||
![]() Мохач | |||||
| |||||
|
| |||||
Місто займає площу 112,23 км², на якій проживає 19 129 жителів.
У місті Мохач щорічно проходить традиційне свято Бушояраш
Історія
В районі Мохача сталися дві битви:
- Мохачська битва в 1526 році, після якої велика частина Угорщини потрапила під владу Османської імперії;
- В 1687 році, під час австро-турецької війни (війни «Священної ліги») 1683—1699 року, тоді османська армія зазнала поразки.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



