Міжзональний турнір 1976 (Маніла)
Міжзональний турнір 1976 (Маніла) — один з двох міжзональний турнірів, що відбулися 1976 року (другий пройшов у Білі).
Турнір проходив від 12 червня до 12 липня. Середній рейтинг — 2538 (12-а категорія). Троє переможців здобули право взяти участь у матчах претендентів 1977.
Турнірна таблиця
| № | Учасники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2620 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
| 2 | 2600 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 2-3 | ||
| 3 | 2635 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½ | 2-3 | ||
| 4 | 2550 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 4 | ||
| 5 | 2620 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11½ | 5-6 | ||
| 6 | 2575 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11½ | 5-6 | ||
| 7 | 2545 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | 7-9 | ||
| 8 | 2540 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10½ | 7-9 | ||
| 9 | 2520 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ | 7-9 | ||
| 10 | 2540 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 10 | 10-13 | ||
| 11 | 2470 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10-13 | ||
| 12 | 2630 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 | 10-13 | ||
| 13 | 2555 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 | 10-13 | ||
| 14 | 2540 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | ||
| 15 | 2585 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8½ | 15 | ||
| 16 | 2505 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | ||
| 17 | 2460 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 17 | ||
| 18 | 2520 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 5 | 18-20 | ||
| 19 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 18-20 | ||
| 20 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 18-20 |
Література
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 112, 543. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.