Мілан (метрополійне місто)
Метрополі́йне мі́сто Міла́н (італ. Città metropolitana di Milano — адміністративно-територіальна одиниця у регіоні Ломбардія, Італія. Одне з 10 метрополійних міст, що створені законом 7 квітня 2014 року[1]. З 1 січня 2015 року замінює провінцію Мілан.
| Метрополійне місто Мілан | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
італ. Città metropolitana di Milano | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 134 муніципалітети | |||||
| Адм. центр | Мілан | ||||
| Найбільше місто | Мілан | ||||
| Країна | |||||
| Регіон | Ломбардія | ||||
| Межує з: Монца і Бріанца, Варезе Бергамо, Кремона Лоді, Новара, Павія | |||||
| Номерний знак | MI | ||||
| Населення | |||||
| - повне | 3 204 696 | ||||
| - густота | ([[|2 033,89]]) | ||||
| Площа | |||||
| - повна | 1 575,65 км² | ||||
| Часовий пояс | UTC+1 | ||||
| ВВП | |||||
| - на душу населення | 36 362 | ||||
| Дата заснування | 1 січня 2015 | ||||
| Губернатор | Giuseppe Salad | ||||
| Вебсайт | cittametropolitana.mi.it | ||||
| Код ISO 3166-2 | IT-MI | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




