Міста Гвінеї
Міста Гвінеї — список найбільших населених пунктів держави Гвінея.
Список міст Гвінеї
| Номер | Назва (укр.) | Назва (фр.) | Населення (1983) | Населення (1996) | Населення (2005) | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Конакрі | Conakry | 705 280 | 1 092 936 | 1 399 981 | столиця Гвінеї |
| 2. | Нзерекоре | Nzérékoré | 44 598 | 107 329 | 177 855 | |
| 3. | Кіндіа | Kindia | 39 121 | 96 074 | 160 884 | |
| 4. | Боке | Boké | 23 036 | 40 575 | 146 810 | |
| 5. | Канкан | Kankan | 55 010 | 100 192 | 141 446 | |
| 6. | Кісідугу | Kissidougou | 30 724 | 66 028 | 102 346 | |
| 7. | Гекеду | Guéckédou | 31 641 | 79 140 | 95 541 | |
| 8. | Комсар | Kamsar | … | 61 526 | 80 300 | |
| 9. | Масента | Macenta | 17 838 | 47 360 | 63 997 | |
| 10. | Маму | Mamou | 24 950 | 49 479 | 59 499 | |
| 11. | Фріа | Fria | 29 914 | 44 369 | 53 440 | |
| 12. | Лабе | Labé | 23 662 | 49 512 | 46 510 | |
| 13. | Фарана | Faranah | 28 817 | 34 472 | 41 618 | |
| 14. | Коя | Coyah | 16 669 | 30 062 | 36 310 | |
| 15. | Сігірі | Siguiri | 17 388 | 26 881 | 32 450 | |
| 16. | Лола | Lola | 9 371 | 22 118 | 28 503 | |
| 17. | Сангареді | Sangaredi | … | 19 460 | 25 398 | |
| 18. | Керуане | Kérouane | 10 939 | 15 499 | 18 698 | |
| 19. | Форекарія | Forécariah | 10 239 | 14 206 | 17 332 | |
| 20. | Піта | Pita | 12 722 | 14 089 | 14 686 | |
| 21. | Дабола | Dabola | 9 641 | 13 157 | 14 333 | |
| 22. | Дінгірае | Dinguiraye | 4 898 | 9 799 | 14 113 | |
| 23. | Кундара | Koundara | 13 022 | 13 033 | 13 616 | |
| 24. | Телимеле | Télimélé | 7 997 | 11 091 | 13 511 | |
| 25. | Куруса | Kouroussa | 6 409 | 10 141 | 12 305 | |
| 26. | Йому | Yomou | 3 270 | 9 991 | 12 063 | |
| 27. | Бейла | Beyla | 5 325 | 11 566 | 11 798 |
Джерела
- Атлас світу / голов. ред. І. С. Руденко ; зав. ред. В. В. Радченко ; відп. ред. О. В. Вакуленко. — К. : ДНВП «Картографія», 2005. — 336 с. — ISBN 9666315467.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.