Найбільші морські катастрофи XX століття
Список найбільших океанських, морських і річкових катастроф, що відбулися в XX столітті.
| Судно | Країна | Тоннаж | Рік | Число жертв | Причина загибелі |
|---|---|---|---|---|---|
| Гойя | 5230 | 1945, 16 квітня | 7000 | ||
| Джунйо Мару | 5065 | 1944, 18 вересня | 5620 | ||
| Тояма Мару, військовий транспорт | 7089 | 1944, 29 червня | 3927 - 5300 | ||
| Кап Аркона, корабель-в'язниця | 27561 | 1945, 3 травня | 5594 | ||
| Вільгельм Ґустлофф, океанський лайнер | 25484 | 1945, 30 січня | 5300 | ||
| Вірменія, теплохід | 5770 | 1941 | 5000 [1] | ||
| Русей Мару | 4861 | 1944, 25 лютого | 4998 | ||
| Донья Пас, пором | 2602 | 1987 | 4375 | Зіткнення з танкером і пожежа | |
| Ланкастрія, військовий транспорт | 16243 | 1940 | 4000 | ||
| Штойбен, океанський лайнер | 14660 | 1945 | 3608-4200 | ||
| Ямато | 72810 | 1945, 7 квітня | 3061 | ||
| Тільбек, суховантажне судно | 2815 | 1945, 3 травня | 2800 | ||
| Ленін, пароплав | 2815 | 1941, 27 липня | 2500 [2] | ||
| Зальцбург, суховантажне судно | 1759 | 1942 | 2000 | ||
| Бісмарк, лінкор | 50900 | 1941, 27 травня | 1995 | ||
| Шарнхорст | 38900 | 1943, 26 грудня | 1932 | ||
| Титанік, океанський лайнер | 52310 | 1912 | 1503 | Зіткнення з айсбергом | |
| Худ, лінійний крейсер | 41125 | 1941, 24 травня | 1415 | ||
| Королева Мері | 31650 | 1916, 31 травня | 1276 | ||
| Глоріус | 22360 | 1940, 8 червня | 1207 | ||
| Лузітанія, океанський лайнер | 31550 | 1915, 7 травня | 1198 | ||
| Арізона | 31400 | 1941, 7 грудня | 1177 | ||
| Муцу | 46356 | 1943, 8 червня | 1100 | Вибух боєприпасів | |
| Інвінсібл, крейсер | 20750 | 1916, 31 травня | 1026 | ||
| Мусасі | 72800 | 1944, 24 жовтня | 1023 | ||
| Індефатігабл, крейсер | 22485 | 1916, 31 травня | 1014 | ||
| Емпрес оф Айрленд | 14191 | 1914, 29 травня | 1012 | Зіткнення з вуглевозом Стурштадт | |
| Тірпіц, лінкор | 53500 | 1944, 12 листопада | 1000 | ||
| Бретань, лінкор | 23500 | 1940, 3 липня | 997 | ||
| Князь Суворов, броненосець | 15216 | 1905, 14 травня | 935 | ||
| Ґуд Хоуп, крейсер | 14100 | 1914, 1 листопада | 926 | ||
| Індіанаполіс | 10000 | 1945, 30 липня | 900 | ||
| Імператор Олександр III, броненосець | 15200 | 1905, 14 травня | 867 | ||
| Бородіно, броненосець | 15275 | 1905, 14 травня | 865 | ||
| Барем | 33000 | 1941, 25 листопада | 862 | ||
| Шарнхорст | Німецька імперія | 12985 | 1914, 8 грудня | 860 | |
| Естонія, пором | 15566 | 1994, 28 вересня | 852 | Відрив носового візора в шторм | |
| Йосип Сталін, турбоелектрохід | 7500 | 1939 | 850 | Підірвався на мінах, | |
| Істланд | 2600 | 1915, 24 липня | 844 | Перекинувся в порту | |
| Ванґард | 19560 | 1917, 9 липня | 843 | Вибух боєприпасів | |
| Ройял Оук | 33500 | 1939, 14 жовтня | 833 | ||
| Каґа, авіаносець | 43650 | 1942, 4 червня | 800 | ||
| Струма, шхуна | 464 | 1942, 24 лютого | 768 | Підрив на міні, | |
| Нептун, крейсер | 9740 | 1941, 20 грудня | 737 | ||
| Петропавловськ, броненосець | 11354 | 1904, 31 березня | 672 | ||
| Монмоус, крейсер | 9950 | 1914, 1 листопада | 670 | GERold потоплений в ході Битви при Коронель | |
| Сідней | 6830 | 1941, 19 листопада | 645 | ||
| Новоросійськ, лінкор | 25000 | 1955, 29 жовтня | 604 | Вибух міни часів ВВВ або диверсія | |
| Пінгвін, допоміжний крейсер | 17600 | 1941, 8 травня | 532 | ||
| Ослябя, броненосець | 11354 | 1905, 14 травня | 531 | ||
| Корейджес | 19320 | 1939, 17 вересня | 518 | ||
| Принц Уельський | 43786 | 1941, 10 грудня | 513 | ||
| Адмірал Нахімов, теплохід | 23500 | 1986, 31 серпня | 423 | Зіткнення з сухогрузом на Чорному морі | |
| Хірю | 21900 | 1942, 5 червня | 416 | ||
| Оклахома | 44379 | 1941, 7 грудня | 395 | ||
| Петропавловськ (Марат), лінкор | 26900 | 1941, 23 вересня | 326 | ||
| Раднарком, пароплав | 342 | 1921, 10 травня | 300 | Зіткнення з конструкціями мосту |
Джерела
- Широкорад. А. Б. Катастрофа, равная гибели пяти «Титаников». Независисмое военное обозрение. 26.05.2006 (рос.)
- Павел Лакийчук. Кому мешает подводное культурное наследие Украины? Чорноморська безпека. № 1 (11) 2009. Електронна версія на сайті Центру «Номос» Архівовано 1 лютого 2014 у Wayback Machine. (рос.)
Див. також
- Найбільші морські катастрофи XIX століття
- Найбільші морські катастрофи XXI століття
- Списки катастроф
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.