Найнаселеніші міські агломерації
100 найбільших міських агломерацій світу
Зауваження: ця таблиця відображає думку джерела Demographia. World Urban Areas & Population Projections. 10th Annual Edition March 2014. Зміни в вміст таблиці будуть вноситися лише в разі змін у вихідному джерелі "Urban Areas 500,000 & Over Population". Це необхідно для того, щоб зберегти порівнянність даних у самій таблиці, оскільки вони наведені в на одну дату і складені за єдиною методикою.
| Місце | Назва | Країна | Населення тис. осіб (оцінка на 2014) |
Площа км² |
Густина населення осіб/км² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токіо — Йокогама | 37555 | 8547 | 4400 | ||
| 2 | Джакарта | 29959 | 3108 | 9600 | ||
| 3 | Делі | 24134 | 2072 | 11600 | ||
| 4 | Сеул — Інчхон | 22992 | 2266 | 10100 | ||
| 5 | ![]() |
Маніла | 22710 | 1580 | 14400 | |
| 6 | ![]() |
Шанхай | 22650 | 3626 | 6200 | |
| 7 | Карачі | 21585 | 945 | 22800 | ||
| 8 | ![]() |
Нью-Йорк | 20661 | 11642 | 1800 | |
| 9 | Мехіко | 20300 | 2072 | 9800 | ||
| 10 | ![]() |
Сан-Паулу | 20273 | 2849 | 7100 | |
| 11 | Пекін | 19277 | 3756 | 5100 | ||
| 12 | ![]() |
Гуанчжоу — Фошань | 18316 | 3432 | 5300 | |
| 13 | Мумбаї | 17672 | 546 | 32300 | ||
| 14 | Осака — Кобе — Кіото | 17234 | 3212 | 5400 | ||
| 15 | ![]() |
Москва | 15855 | 4662 | 3400 | |
| 16 | Лос-Анджелес | 15250 | 6299 | 2400 | ||
| 17 | Каїр | 15206 | 1761 | 8600 | ||
| 18 | Бангкок | 14910 | 2461 | 6100 | ||
| 19 | Калькутта | 14896 | 1204 | 12400 | ||
| 20 | Дакка | 14816 | 337 | 44000 | ||
| 21 | Буенос-Айрес | 13913 | 2642 | 5300 | ||
| 22 | Тегеран | 13429 | 1360 | 9900 | ||
| 23 | Стамбул | 13187 | 1347 | 9800 | ||
| 24 | ![]() |
Шеньчжень | 12860 | 1748 | 7400 | |
| 25 | Лагос | 12549 | 907 | 13800 | ||
| 26 | Ріо-де-Жанейро | 11723 | 2020 | 5800 | ||
| 27 | Париж | 10975 | 2845 | 3900 | ||
| 28 | Нагоя | 10238 | 3820 | 2700 | ||
| 29 | ![]() |
Лондон | 10149 | 1738 | 5800 | |
| 30 | Кіншаса | 9735 | 583 | 16700 | ||
| 31 | Ліма | 9668 | 855 | 11300 | ||
| 32 | Тяньцзінь | 9596 | 1917 | 5000 | ||
| 33 | Ченнаї | 9435 | 971 | 9700 | ||
| 34 | Бангалор | 9330 | 1140 | 8200 | ||
| 35 | Чикаго | 9238 | 6856 | 1300 | ||
| 36 | Хошимін | 9031 | 1412 | 6400 | ||
| 37 | Ченду | 8891 | 1101 | 8100 | ||
| 38 | Дунгуань | 8762 | 1619 | 5400 | ||
| 39 | ![]() |
Хайдарабад | 8445 | 1062 | 8000 | |
| 40 | Лахор | 8376 | 738 | 11300 | ||
| 41 | Богота | 8188 | 492 | 16600 | ||
| 42 | Йоганнесбург — Екурхулені | 7960 | 2590 | 3100 | ||
| 43 | ![]() |
Ухань | 7590 | 1088 | 7000 | |
| 44 | Тайбей | 7317 | 1140 | 6400 | ||
| 45 | ![]() |
Гонконг | 7050 | 275 | 25700 | |
| 46 | Ахмадабад | 6930 | 350 | 19800 | ||
| 47 | Чунцин | 6782 | 881 | 7700 | ||
| 48 | ![]() |
Ханчжоу | 6776 | 1217 | 5600 | |
| 49 | Ессен — Дюссельдорф | 6722 | 2655 | 2500 | ||
| 50 | ![]() |
Куала-Лумпур | 6635 | 1943 | 3400 | |
| 51 | Багдад | 6534 | 673 | 9700 | ||
| 52 | ![]() |
Торонто — Гамільтон | 6345 | 2287 | 2800 | |
| 53 | ![]() |
Сантьяго | 6243 | 984 | 6300 | |
| 54 | Мадрид | 6183 | 1321 | 4700 | ||
| 55 | Даллас — Форт-Уерт | 6077 | 5175 | 1200 | ||
| 56 | Цюаньчжоу | 6030 | 1437 | 4200 | ||
| 57 | Сан-Франциско — Сан-Хосе | 5996 | 2797 | 2100 | ||
| 58 | Нанкін | 5854 | 1178 | 5000 | ||
| 59 | ![]() |
Маямі | 5817 | 3209 | 1800 | |
| 60 | Шеньян | 5816 | 932 | 6200 | ||
| 61 | Бандунг | 5764 | 466 | 12400 | ||
| 62 | Луанда | 5654 | 894 | 6300 | ||
| 63 | ![]() |
Г'юстон | 5567 | 4644 | 1200 | |
| 64 | Філадельфія | 5530 | 5131 | 1100 | ||
| 65 | Сіань | 5438 | 855 | 6400 | ||
| 66 | Сінгапур | 5428 | 518 | 10500 | ||
| 67 | Циндао | 5413 | 1489 | 3600 | ||
| 68 | Пуна | 5376 | 479 | 11200 | ||
| 69 | Мілан | 5264 | 1891 | 2800 | ||
| 70 | Ер-Ріяд | 5231 | 1502 | 3500 | ||
| 71 | Санкт-Петербург | 5132 | 1347 | 3800 | ||
| 72 | Хартум | 5069 | 932 | 5400 | ||
| 73 | Сурабая | 5057 | 673 | 7500 | ||
| 74 | Сурат | 4897 | 233 | 21100 | ||
| 75 | ![]() |
Атланта | 4849 | 6854 | 700 | |
| 76 | Вашингтон | 4792 | 3424 | 1400 | ||
| 77 | Абіджан | 4765 | 324 | 14700 | ||
| 78 | ![]() |
Янгон | 4714 | 544 | 8700 | |
| 79 | Барселона | 4656 | 1075 | 4300 | ||
| 80 | Найробі | 4652 | 557 | 8400 | ||
| 81 | ![]() |
Харбін | 4609 | 518 | 8900 | |
| 82 | Олександрія | 4577 | 293 | 15600 | ||
| 83 | Сучжоу | 4545 | 1127 | 4000 | ||
| 84 | Бостон | 4499 | 5325 | 800 | ||
| 85 | Белу-Оризонті | 4486 | 1088 | 4100 | ||
| 86 | Гвадалахара | 4413 | 751 | 5900 | ||
| 87 | Анкара | 4299 | 660 | 6500 | ||
| 88 | Чженчжоу | 4247 | 648 | 6600 | ||
| 89 | Аккра | 4219 | 971 | 4300 | ||
| 90 | Фінікс — Меса | 4174 | 3196 | 1300 | ||
| 91 | Берлін | 4006 | 1347 | 3000 | ||
| 92 | Медан | 3992 | 479 | 8300 | ||
| 93 | Сідней | 3980 | 2037 | 2000 | ||
| 94 | Пусан | 3975 | 401 | 9900 | ||
| 95 | Кувейт | 3929 | 712 | 5500 | ||
| 96 | Дар-ес-Салам | 3915 | 570 | 6900 | ||
| 97 | Монтеррей | 3896 | 894 | 4400 | ||
| 98 | Далянь | 3891 | 777 | 5000 | ||
| 99 | Рим | 3798 | 1114 | 3400 | ||
| 100 | Мельбурн | 3788 | 2543 | 1500 |
Див. також
Примітки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



















