Населення Європи


.png.webp)
Розселення

Європа заселена нерівномірно, головна смуга розселення людства на цьому континенті простягається з півночі на південь від Північної Ірландії через Англію, долину Рейну до Північної Італії (переривається в Альпах). У цій смузі зосереджено багато галузей промисловості та інтенсивне сільське господарство, сильно розвинена інфраструктура. Інша смуга проходить в широтному напрямку, від Бретані, вздовж річок Самбр і Маас через північ Франції до Німеччини (Рурська область). Саме в цьому регіоні зародилися промислові райони як явище, що призвело до підвищення природного приросту населення і притоку робочої сили. У цих двох смугах проживає близько 130 млн осіб, середня густота населення сягає 119 осіб/км²[1]. Досить висока густота населення характерна для ряду країн Центрально-Східної Європи, але розміщено воно нерівномірно, малозаселеними є гірські території і лісові масиви. Пересічна густота населення Польщі становить 127 осіб/км², максимальна — понад 300 осіб/км² (промислові райони Нижньої й Верхньої Сілезії); Чехії — 134 особи/км²; Словаччини — 112 осіб/км²; Угорщини — 111 осіб/км²; Сербії — 42 особи/км²; Чорногорії — 42 особи/км²; Словенії — 100 осіб/км²; Македонії — 84 особи/км²; Хорватії — 85 осіб/км²; Боснії і Герцеговині — 70 осіб/км²[1]. Чимало населення східної частини Південної Європи зосереджене на узбережжі Адріатичного моря. Серед країн Східної Європи високу густоту населення має Молдова — 130 осіб/км², Україна — 80 осіб/км²[1].
Населення Європи за країнами
Згідно з різними визначеннями, такими, як розгляд питання про концепцію Центральної Європи, такі території та регіони можуть бути суб'єктами не лише географічної категоризації.
| Прапор, назва регіону та території | Площа (км²) |
Населення на 2010 | Густота населення (на км²) |
Столиця |
|---|---|---|---|---|
| 1 552 | 26 008 | 16,8 | Марієгамн | |
| 28 748 | 3 200 523 | 125,2 | Тирана | |
| 468 | 82 403 | 146,2 | Андорра-ла-Велья | |
| 83 858 | 8 469 929 | 97,4 | Відень | |
| 86 600 | 9 100 000 | 97 | Баку | |
| 207 600 | 9 735 382 | 49,8 | Мінськ | |
| 30 510 | 10 574 595 | 336,8 | Брюссель | |
| 51 129 | 4 048 500 | 77,5 | Сараєво | |
| 110 910 | 7 621 337 | 68,7 | Софія | |
| 56 542 | 4 637 460 | 77,7 | Загреб | |
| 9 251 | 863 457 | 85 | Нікосія | |
| 78 866 | 10 256 760 | 130,1 | Прага | |
| 43 094 | 5 568 854 | 124,6 | Копенгаген | |
| 45 226 | 1 315 681 | 31,3 | Таллінн | |
| 1 399 | 46 011 | 32,9 | Торсгавн | |
| 336 593 | 5 357 537 | 15,3 | Гельсінкі | |
| 547 030 | 65 165 983 | 109,3 | Париж | |
| 69 700 | 4 461 473 | 64 | Тбілісі | |
| 357 021 | 82 551 851 | 233,2 | Берлін | |
| 5,9 | 27 714 | 4 697,3 | Гібралтар | |
| 131 940 | 11 245 343 | 80,7 | Афіни | |
| 78 | 64 587 | 828,0 | Сент-Пітер-Порт | |
| 93 030 | 10 075 034 | 108,3 | Будапешт | |
| 103 000 | 304 261 | 2,7 | Рейк'явік | |
| 70 280 | 4 434 925 | 60,3 | Дублін | |
| Острів Мен Велика Британія | 572 | 73 873 | 129,1 | Дуглас |
| 301 230 | 60 051 711 | 191,6 | Рим | |
| 116 | 89 775 | 773,9 | Сент-Хелієр | |
| 64 589 | 2 366 515 | 36,6 | Рига | |
| 160 | 35 322 | 205,3 | Вадуц | |
| 65 200 | 3 401 138 | 55,2 | Вільнюс | |
| 2 586 | 472 569 | 173,5 | Люксембург | |
| 25 333 | 2 054 800 | 81,1 | Скоп'є | |
| 316 | 408 009 | 1 257,9 | Валлетта | |
| 33 843 | 3 834 547 | 131,0 | Кишинів | |
| 1,95 | 32 087 | 16 403,6 | Монако | |
| 13 812 | 598 258 | 44,6 | Подгориця | |
| 41 526 | 16 518 199 | 393,0 | Амстердам | |
| 324 220 | 4 725 116 | 14,0 | Осло | |
| 312 685 | 38 125 478 | 121,9 | Варшава | |
| 91 568 | 10 709 995 | 110,1 | Лісабон | |
| 238 391 | 21 398 181 | 91,0 | Бухарест | |
| 17 075 400 | 141 800 000 | 8.4 | Москва | |
| 61 | 31 730 | 454, 6 | Сан-Марино | |
| 88 361 | 9 963 742 | 109,4 | Белград | |
| 48 845 | 5 422 366 | 111,0 | Братислава | |
| 20 273 | 2 012 917 | 95,3 | Любляна | |
| 504 851 | 46 061 274 | 89,3 | Мадрид | |
| Свальбард та острови Йан Маєн (Норвегія) | 62 049 | 2 868 | 0,046 | Лонг'їр |
| 449 964 | 9 290 113 | 19,7 | Стокгольм | |
| 41 290 | 7 507 000 | 176,8 | Берн | |
| 783 562 | 75 886 256 | 93 | Анкара | |
| 603 700 | 45 996 470 | 80,2 | Київ | |
| 244 820 | 61 600 835 | 244,2 | Лондон | |
| Усього | 10 180 000 | 830 364 178 | 70 |
Населення Європи за роками
| Рік | Населення |
|---|---|
| 400 до н. е. | 19 000 000 |
| 200 до н. е. | 30 000 000 |
| 1 | 42 000 000 |
| 200 | 45 000 000 |
| 400 | 35 200 000 |
| 600 | 30 000 000 |
| 800 | 33 000 000 |
| 1000 | 50 000 000 |
| 1100 | 52 200 000 |
| 1200 | 57 600 000 |
| 1300 | 79 200 000 |
| 1340 | 88 000 000 |
| 1400 | 63 600 000 |
| 1500 | 85 000 000 |
| 1600 | 98 100 000 |
| 1700 | 128 575 000 |
| 1710 | 134 554 000 |
| 1720 | 140 516 000 |
| 1730 | 146 281 000 |
| 1740 | 152 398 000 |
| 1750 | 158 698 000 |
| 1760 | 165 129 000 |
| 1770 | 171 127 000 |
| 1780 | 178 189 000 |
| 1790 | 185 267 000 |
| 1800 | 195 292 000 |
| 1810 | 203 145 000 |
| 1820 | 217 073 000 |
| 1830 | 234 936 000 |
| 1840 | 257 033 000 |
| 1850 | 272 545 000 |
| 1860 | 293 712 000 |
| 1870 | 314 203 000 |
| 1880 | 345 230 000 |
| 1890 | 361 239 000 |
| 1900 | 383 311 000 |
| 1910 | 419 086 000 |
| 1920 | 427 525 000 |
| 1930 | 459 115 000 |
| 1940 | 499 064 000 |
| 1950 | 505 697 000 |
| 1960 | 560 932 000 |
| 1970 | 610 922 000 |
| 1980 | 645 427 000 |
| 1990 | 672 342 000 |
| 2000 | 675 249 000 |
| 2007 | 732 789 694 |
Див. також
Примітки
Література
- Економічна і соціальна географія країн світу. Навчальний посібник / За ред. Кузика С. П. — Л. : Світ, 2002. — 672 с. — ISBN 966-603-178-7.