Пайтім Касамі
Пайті́м Касамі́ (нім. Pajtim Kasami, нар. 2 червня 1992, Струга) — швейцарський футболіст албанського походження, півзахисник клубу «Сьйон» і національної збірної Швейцарії.
| Пайтім Касамі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Пайтім Касамі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 2 червня 1992 (29 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Струга, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 187 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 2008–2009 2009 2009–2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
Народився 2 червня 1992 року в місті Струга. Вихованець юнацьких команд футбольних клубів «Грассгоппер», «Ліверпуль», «Лаціо» та «Беллінцона».
У дорослому футболі дебютував 2010 року виступами за команду клубу «Беллінцона», в якій провів один сезон, взявши участь лише у 10 матчах чемпіонату.
Своєю грою за цю команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Палермо», до складу якого приєднався того ж року. Відіграв за клуб зі столиці Сицилії наступний сезон своєї ігрової кар'єри.
До складу клубу «Фулхем» приєднався 2011 року. 2013 року віддавався в оренду до «Люцерна», а влітку 2014 року за 5 мільйонів євро перейшов до грецького «Олімпіакоса».
Виступи за збірні
2007 року дебютував у складі юнацької збірної Швейцарії, взяв участь у 16 іграх на юнацькому рівні, відзначившись 4 забитими голами.
З 2010 року залучався до складу молодіжної збірної Швейцарії. На молодіжному рівні зіграв у 30 офіційних матчах, забив 6 голів.
2012 року захищав кольори олімпійської збірної Швейцарії. У складі цієї команди провів 1 матч. У складі збірної — учасник футбольного турніру на Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні.
З 2014 року — гравець національної збірної Швейцарії.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
Станом на кінець 2011 року
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 2009-10 | ЧШ | 10+2[1] | 2+0 | КШ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 12 | 2 | |
| 2010-11 | A | 14 | 0 | КІ | 2 | 0 | ЛЄ | 8[2] | 0 | — | — | — | 24 | 0 | |
| 2011-12 | ПЛ | 7 | 0 | КА+КФЛ | 1+1 | 0 | ЛЄ | 9[3] | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |
| Усього за кар'єру | 31+2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 54 | 2 | |||||||
Примітки
- Плей-офф.
- 2 виступи у плей-офф.
- 4 в відбіркових турах.
Джерела
- Статистика виступів у змаганнях під егідою ФІФА. Архівовано 1 квітня 2013 у Wayback Machine. (англ.)
- Статистика на сайті www.footballdatabase.eu (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
