Параґуарі
Параґуарі (гуар. Paraguari) — місто на півдні Парагваю, адміністративний центр департаменту Параґуарі. Населення 22 174 (2002)[1]. Залізницею і шосе сполучене з містами Асунсьйон та Енкарнасьйон. Важливий торговий центр сільськогосподарського району (тютюн, бавовник, рис, цукрова тростина, кукурудза, маніок). Наявні харчосмакова (винокурна, виробництво ефірних олій) та лісопильна промисловість. Видобуток каоліну та граніту.
| Параґуарі Paraguari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Параґуарі Paraguari | |||||
| Основні дані | |||||
| 25°38′ пд. ш. 57°09′ зх. д. | |||||
| Країна |
| ||||
| Регіон | департамент Параґуарі | ||||
| Столиця для | Paraguarí Departmentd (департамент Парагваю) | ||||
| Засновано | 18 серпня 1775 року | ||||
| Площа | 273 км² | ||||
| Населення | 22 174 (2002) | ||||
| Висота НРМ | 87 ± 1 м | ||||
| Офіційна мова | іспанська і гуарані | ||||
| Телефонний код | (595) 531 | ||||
| Часовий пояс | UTC−4, America/Asuncion (Парагвай) | ||||
| GeoNames | 3437600 | ||||
| OSM | ↑389893 ·R (Paraguarí Department) | ||||
| Поштові індекси | 4000 | ||||
| Міська влада | |||||
| Мапа | |||||
| |||||
![]() Параґуарі Paraguari Параґуарі Paraguari (Парагвай) | |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
Paraguari у Вікісховищі | |||||
Місто засноване 1775 року Аугустіном Фернандо де Пінто.
Клімат
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується вологим субтропічним кліматом. Найтепліший місяць — січень із середньою температурою 26.9 °C (80.4 °F). Найхолодніший місяць — червень, із середньою температурою 17.1 °С (62.8 °F).[2]
| Клімат Параґуарі | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
| Середня температура, °C | 26,9 | 26,5 | 25,2 | 22 | 19,4 | 17,1 | 17,3 | 18,5 | 20,1 | 22,6 | 24,4 | 26,2 | 22,2 |
| Норма опадів, мм | 176.7 | 149.4 | 145.2 | 162.1 | 133.5 | 117.1 | 77.4 | 104.6 | 118.2 | 177.5 | 181.3 | 149.2 | 1692.2 |
| Днів з опадами | 8 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 4,8 | 5,7 | 6,3 | 7,8 | 7,4 | 7,6 | 80,1 |
| Вологість повітря, % | 68.1 | 70.9 | 72.1 | 74.5 | 76.1 | 76.6 | 71.7 | 69.6 | 67.5 | 67.4 | 66.8 | 66.3 | 70.6 |
| Джерело: Weatherbase | |||||||||||||
Примітки
Джерела
- Латинская Америка: Энциклопедический справочник, т.2 / [Гл. ред. В. В. Вольский] — М.: Советская Энциклопедия, 1982. — 656 с. (рос.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




