Парламентські вибори в Ісландії 2009
Позачергові парламентські вибори в Ісландії відбулись 25 квітня 2009 року. Стали результатом громадського тиску через фінансову кризу[1]. В результаті виборів було сформовано коаліційний уряд на чолі з Йоганною Сігурдардоттір.
| ‹ 2007 | ||||
| Парламентські вибори в Ісландії 2009 | ||||
| 25 квітня 2009 Явка: 83.62 % | ||||
| Перша партія | Друга партія | Третя партія | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Лідер | Йоганна Сігурдардоттір | Б'ярні Бенедиктссон | Стейнгрімюр Сігфуссон | |
| Партія | Соціал-демократичний альянс | Партія незалежності | Ліво-зелений рух | |
| Попередні вибори | 18 | 25 | 5 | |
| Виграно місць | 20 | 16 | 14 | |
| Зміна місць | ▲ 2 | ▼ 9 | ▲ 5 | |
| Голосів виборців | 55 758 | 44 369 | 40 581 | |
| Відсоток | 29.8 % | 23.7 % | 21.68 % | |
| Зміна % голосів | ▲ 3 % | ▼ 12.9 % | ▲ 7.33 % | |
Результати
Результати парламентських виборів в Ісландії 2009 року
| Партії | Голоси | % | +/- | Місця | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Соціал-демократичний альянс | 55 758 | 29.79 | ▲ 3.03 | 20 | ▲ 2 |
| Партія незалежності | 44 371 | 23.70 | ▼ 12.94 | 16 | ▼ 9 |
| Ліво-зелений рух | 40 581 | 21.68 | ▲ 7.33 | 14 | ▲ 5 |
| Прогресивна партія | 27 699 | 14.80 | ▲ 3.08 | 9 | ▲ 2 |
| Громадянський рух | 13 519 | 7.22 | 4 | ||
| Ліберальна партія | 4 148 | 2.22 | ▼ 5.04 | 0 | ▼ 4 |
| Демократичний рух | 1 107 | 0.59 | 0 | ||
| Разом | 193 975 | 100 % | 63 | ||
Примітки
- Iceland announces early election. BBC News. 23 січня 2009.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)

