Перша ліга СРСР з футболу 1987
Перша ліга СРСР з футболу 1987 — сімнадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Чорноморець» (Одеса). Чемпіонат тривав з 4 квітня по 3 листопада 1987 року. Ліміт нічиїх дорівнював 12.
| Чемпіонат СРСР з футболу 1987 (1 ліга) | |
|---|---|
| Подробиці | |
| Дата проведення | 4 квітня 1987 — 3 листопада 1987 |
| Кількість учасників | 22 |
| Призові місця | |
| «Чорноморець» (Одеса) (2-й раз) | |
| «Локомотив» (Москва) | |
| «Даугава» (Рига) | |
| Обмін між лігами | |
| «Чорноморець» (Одеса) «Локомотив» (Москва) | |
| «Факел» (Воронеж) «Торпедо» (Кутаїсі) «Крила Рад» (Куйбишев) | |
| «Таврія» (Сімферополь) «Кубань» (Краснодар) «Зірка» (Перм) | |
| Статистика | |
| Бомбардир(и) | Віктор Пімушин «Кузбас» (Кемерово) (23 м'ячі) |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1046 (2.26 за матч) |
← 1986 |
1988 → |
Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Чорноморець» (Одеса) | 42 | 25 | 12 | 5 | 68‑31 | 62 |
| 2 | «Локомотив» (Москва) | 42 | 23 | 13 | 6 | 59‑26 | 58 |
| 3 | «Даугава» (Рига) | 42 | 19 | 15 | 8 | 65‑35 | 50 |
| 4 | «Памір» (Душанбе) | 42 | 19 | 8 | 15 | 55‑45 | 46 |
| 5 | СКА «Карпати» (Львів) | 42 | 17 | 12 | 13 | 62‑46 | 46 |
| 6 | «Кузбас» (Кемерово) | 42 | 16 | 14 | 12 | 46‑36 | 44 |
| 7 | «Пахтакор» (Ташкент) | 42 | 16 | 12 | 14 | 47‑44 | 44 |
| 8 | «Колос» (Нікополь) | 42 | 15 | 10 | 17 | 58‑63 | 40 |
| 9 | «Металург» (Запоріжжя) | 42 | 14 | 12 | 16 | 54‑53 | 40 |
| 10 | «Ростсільмаш» (Ростов-на-Дону) | 42 | 14 | 13 | 15 | 49‑55 | 40 |
| 11 | СКА (Ростов-на-Дону) | 42 | 16 | 7 | 19 | 40‑56 | 39 |
| 12 | «Геолог» (Тюмень) | 42 | 15 | 9 | 18 | 45‑54 | 39 |
| 13 | «Котайк» (Абовян) | 42 | 15 | 8 | 19 | 55‑59 | 38 |
| 14 | «Шинник» (Ярославль) | 42 | 15 | 8 | 19 | 26‑42 | 38 |
| 15 | «Динамо» (Ставрополь) | 42 | 13 | 15 | 14 | 46‑52 | 38 |
| 16 | «Зоря» (Ворошиловград) | 42 | 13 | 15 | 14 | 46‑60 | 38 |
| 17 | «Ротор» (Волгоград) | 42 | 13 | 10 | 19 | 45‑50 | 36 |
| 18 | «Спартак» (Орджонікідзе) | 42 | 12 | 12 | 18 | 37‑46 | 36 |
| 19 | «Динамо» (Батумі) | 42 | 12 | 11 | 19 | 38‑45 | 35 |
| 20 | «Факел» (Воронеж) | 42 | 11 | 16 | 15 | 35‑37 | 34 |
| 21 | «Торпедо» (Кутаїсі) | 42 | 11 | 12 | 19 | 30‑51 | 34 |
| 22 | «Крила Рад» (Куйбишев) | 42 | 10 | 12 | 20 | 40‑60 | 32 |
Результати
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Чорноморець» (Одеса) | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 7:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
| 2 | «Локомотив» (Москва) | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | |
| 3 | «Даугава» (Рига) | 3:1 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | |
| 4 | «Памір» (Душанбе) | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | |
| 5 | СКА «Карпати» (Львів) | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 6:2 | 6:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 6 | «Кузбас» (Кемерово) | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | |
| 7 | «Пахтакор» (Ташкент) | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
| 8 | «Колос» (Нікополь) | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | |
| 9 | «Металург» (Запоріжжя) | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1* | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | |
| 10 | «Ростсільмаш» (Ростов-на-Дону) | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | |
| 11 | СКА (Ростов-на-Дону) | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | |
| 12 | «Геолог» (Тюмень) | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |
| 13 | «Котайк» (Абовян) | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 5:3 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | |
| 14 | «Шинник» (Ярославль) | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | |
| 15 | «Динамо» (Ставрополь) | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | |
| 16 | «Зоря» (Ворошиловград) | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 5:2 | |
| 17 | «Ротор» (Волгоград) | 3:3 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:3 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | |
| 18 | «Спартак» (Орджонікідзе) | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 19 | «Динамо» (Батумі) | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | |
| 20 | «Факел» (Воронеж) | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
| 21 | «Торпедо» (Кутаїсі) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | |
| 22 | «Крила Рад» (Куйбишев) | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 0:0 |
Перегравання, рахунок першого матчу — 4:3.
| Склад переможців |
|
Воротарі: Віктор Гришко (38, 28п), Іван Жекю (5, 3п). Захисники: Сергій Жарков (40, 2), Василь Іщак (40), Сергій Третяк (37, 1), Леонід Гайдаржи (20), Вадим Каратаєв (19, 3), Сергій Кочвар (6, 1). Півзахисники: Володимир Плоскина (42, 2), Геннадій Перепаденко (41, 10), Сергій Зірченко (40, 7), Ігор Наконечний (36, 1), Сергій Процюк (21, 1), Віталій Тищенко (8), Ігор Савельєв (6). Нападники: Олександр Щербаков (41, 12), Юрій Секінаєв (39, 7), Володимир Фінк (32, 12), Валентин Стрижаков (29, 3), Олександр Гущин (23), Борис Тропанець (2). Автоголи: Дикарьов (СКА Р/Д), Хомутецький («Ротор»). Старший тренер — Анатолій Полосін; начальник команди — Віктор Шарій (до липня), Юрій Заболотний (з серпня); тренер — Семен Альтман. |
Бомбардири
Найвлучніші гравці турніру:
| Футболіст | Команда | Голи |
|---|---|---|
| Віктор Пімушин | «Кузбас» (Кемерово) | 23 |
| Олександр Азімов | «Памір» (Душанбе) | 21 |
| Микола Федоренко | «Колос» (Нікополь) | 18 |
| Сергій Морозов | «Металург» (Запоріжжя) | 18 |
| Сейран Осипов | «Динамо» (Ставрополь) | 18 |
| Євген Мілевський | «Даугава» (Рига) | 16 |
| Марат Кабаєв | «Пахтакор» (Ташкент) | 16 |
| Олександр Старков | «Даугава» (Рига) | 16 |
Посилання
- Перша ліга - 1987
- Перша ліга - 1987 (рос.)
- Soviet Union 1987 (англ.)