Перша ліга Словенії 1997—1998
Перша ліга Словенії 1997—1998 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Марибор.
| Перша ліга Словенії 1997—1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 2 серпня 1997 — 7 червня 1998 | |||
| Кількість учасників | 10 | |||
| Призери | ||||
| |
Марибор (2-й титул) | |||
| |
Мура | |||
| |
Гориця | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Марибор | |||
| Кубок кубків | Рудар (Веленє) | |||
| Кубок УЄФА | Мура | |||
| Кубок Інтертото | Олімпія (Любляна) | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Домжале, Копер, Триглав | |||
| в класі |
Славія Вевче (Любляна) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(21 м'яч) | |||
| Зіграно матчів | 180 | |||
| Забито голів | 526 (2.92 за матч) | |||
Учасники
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Марибор | 36 | 24 | 4 | 8 | 69 | 34 | +35 | 76 |
| 2. | Мура | 36 | 19 | 10 | 7 | 63 | 42 | +21 | 67 |
| 3. | Гориця | 36 | 20 | 5 | 11 | 64 | 36 | +28 | 65 |
| 4. | Примор'є (Айдовщина) | 36 | 17 | 6 | 13 | 63 | 49 | +14 | 57 |
| 5. | Олімпія (Любляна) | 36 | 13 | 12 | 11 | 59 | 55 | +4 | 51 |
| 6. | Публікум (Цельє) | 36 | 14 | 7 | 15 | 57 | 57 | 0 | 49 |
| 7. | Рудар (Веленє)* | 36 | 10 | 13 | 13 | 39 | 38 | +1 | 43 |
| 8. | Коротан (Превалє) | 36 | 10 | 9 | 17 | 31 | 59 | −28 | 39 |
| 9. | Потрошник (Белтинці) | 36 | 9 | 7 | 20 | 44 | 73 | −29 | 34 |
| 10. | Славія Вевче (Любляна) | 36 | 4 | 7 | 25 | 37 | 83 | −46 | 19 |
Примітки:
1. Клуб Рудар (Веленє) взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як фіналіст Кубку Словенії 1997—1998.
Позначення:
| — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 1998—1999 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1998—1999 | |
| — участь у Кубку Інтертото 1998 | |
| — клуби, що взяли участь у плей-оф |
Результати
| Тури 1–18 | Тури 19–36 | |||||||||||||||||||
| Мар | Мур | Гор | При | Олі | Пуб | Руд | Кор | Пот | Сла | Команди | Мар | Мур | Гор | При | Олі | Пуб | Руд | Кор | Пот | Сла |
| 1:3 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 5:1 | Марибор | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 4:4 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | ||
| 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 1:0 | Мура | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | ||
| 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 5:1 | 2:1 | Гориця | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | ||
| 2:0 | 4:2 | 0:1 | 5:2 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | Примор'є | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 6:0 | 5:1 | 1:0 | ||
| 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | Олімпія | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | ||
| 2:1 | 0:0 | 1:1 | 6:2 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 4:3 | Публікум | 1:5 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 5:2 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | ||
| 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | Рудар | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | ||
| 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | Коротан | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | Потрошник | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:5 | 0:1 | 1:3 | 4:2 | 5:0 | ||
| 1:3 | 1:4 | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | Славія Вевче | 4:7 | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | ||
Плей-оф
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Потрошник (Белтинці) | 5:1 | Желєзнічар (Марибор) | 1:0 | 4:1 |
| Домжале | 4:2 | Славія Вевче (Любляна) | 1:1 | 3:1 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Олімпія | 21 | |
| Публікум | 17 | |
| Мура | 16 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
