Перша ліга Словенії 2012—2013
Перша ліга Словенії 2012—2013 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона здобув Марибор.
| Перша ліга Словенії 2012—2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 14 липня 2012 — 26 травня 2013 | |||
| Кількість учасників | 10 | |||
| Призери | ||||
| |
Марибор (11-й титул) | |||
| |
Олімпія | |||
| |
Домжале | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Марибор | |||
| Ліга Європи |
Олімпія, Домжале, Цельє | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Заврч, Крка | |||
| в класі |
Мура 05, Алюміній | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(16 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 180 | |||
| Забито голів | 487 (2.71 за матч) | |||
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Марибор | 36 | 24 | 6 | 6 | 80 | 35 | +45 | 78 |
| 2. | Олімпія | 36 | 21 | 7 | 8 | 73 | 35 | +38 | 70 |
| 3. | Домжале | 36 | 17 | 9 | 10 | 42 | 34 | +8 | 60 |
| 4. | Копер | 36 | 14 | 13 | 9 | 52 | 42 | +10 | 55 |
| 5. | Цельє* | 36 | 12 | 13 | 11 | 39 | 39 | 0 | 49 |
| 6. | Горіца | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 60 | −15 | 41 |
| 7. | Рудар | 36 | 11 | 7 | 18 | 42 | 59 | −17 | 40 |
| 8. | Триглав | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 50 | −15 | 38 |
| 9. | Мура 05 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 66 | −23 | 33 |
| 10. | Алюміній | 36 | 7 | 9 | 20 | 36 | 67 | −31 | 30 |
Примітки:
1. Клуб Цельє взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Словенії 2012—2013
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2013—2014 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА 2013—2014 | |
| — матчі плей-оф | |
| — клуб, що залишає Першу лігу |
Результати
| Матчі 1–18 | Матчі 19–36 | |||||||||||||||||||
| Мар | Олі | Дом | Коп | Цел | Гор | Руд | Три | Мур | Алю | Команди | Мар | Олі | Дом | Коп | Цел | Гор | Руд | Три | Мур | Алю |
| 1:0 | 2:1 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | Марибор | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | ||
| 0:0 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | Олімпія | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | ||
| 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | Домжале | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||
| 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | Копер | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | ||
| 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | Цельє | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | ||
| 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | Горіца | 1:6 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | ||
| 3:1 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | Рудар | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | ||
| 1:0 | 0:3 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | Триглав | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | ||
| 1:3 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | Мура 05 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | ||
| 1:5 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | Алюміній | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:5 | 2:2 | 0:2 | ||
Плей-оф
Плей-оф не проводився тому, що Мура 05, яка посіла 9-те місце у Першій лізі, не отримала ліцензію на участь у Першій лізі наступного сезону.
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Марибор | 16 | |
| Олімпія | 15 | |
| Горіца | 15 |
Примітки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
