Плей-оф Кубка Стенлі 2017
Плей-оф Кубка Стенлі 2017 — стартував після регулярного чемпіонату 12 квітня 2017 та фінішував 11 червня 2017.
Учасники плей-оф
Східна конференціяАтлантичний дивізіон
Столичний дивізіон
Wild Cards
|
Західна конференціяЦентральний дивізіон
Тихоокеанський дивізіон
Wild Cards
|
Плей-оф
| Чвертьфінали конференції | Півфінали конференції | Фінали конференції | Фінал Кубка Стенлі | |||||||||||||||
| 1 | Монреаль | 2 | WC | НЙ Рейнджерс | 2 | |||||||||||||
| 8 | НЙ Рейнджерс | 4 | A2 | Оттава | 4 | |||||||||||||
| 2 | Оттава | 4 | Східна конференція | |||||||||||||||
| 7 | Бостон | 2 | ||||||||||||||||
| A2 | Оттава | 3 | ||||||||||||||||
| M2 | Піттсбург | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Вашингтон | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Торонто | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Піттсбург | 4 | M1 | Вашингтон | 3 | |||||||||||||
| 5 | Колумбус | 1 | M2 | Піттсбург | 4 | |||||||||||||
| M2 | Піттсбург | 4 | ||||||||||||||||
| (Пари пересіяні після першого раунду) | ||||||||||||||||||
| WC | Нашвілл | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Чикаго | 0 | WC | Нашвілл | 4 | |||||||||||||
| 8 | Нашвілл | 4 | C3 | Сент-Луїс | 2 | |||||||||||||
| 2 | Міннесота | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Сент-Луїс | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Нашвілл | 4 | ||||||||||||||||
| P1 | Анагайм | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Анагайм | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Калгарі | 0 | Західна конференція | |||||||||||||||
| 4 | Едмонтон | 4 | P1 | Анагайм | 4 | |||||||||||||
| 5 | Сан-Хосе | 2 | P2 | Едмонтон | 3 | |||||||||||||
Чвертьфінали конференцій
Східна конференція
| Серія | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монреаль Канадієнс | – | Нью-Йорк Рейнджерс | 2:4 | 0:2 | 4:3 ОТ | 3:1 | 1:2 | 2:3 ОТ | 1:3 |
| Оттава Сенаторс | – | Бостон Брюїнс | 4:2 | 1:2 | 4:3 ОТ | 4:3 ОТ | 1:0 | 2:3 ОТ | 3:2 ОТ |
| Вашингтон Кепіталс | – | Торонто Мейпл Ліфс | 4:2 | 3:2 ОТ | 3:4 ОТ | 3:4 ОТ | 5:4 | 2:1 ОТ | 2:1 ОТ |
| Піттсбург Пінгвінс | – | Колумбус Блю-Джекетс | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 5:4 ОТ | 4:5 | 5:2 |
Західна конференція
| Серія | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго Блекгокс | – | Нашвілл Предаторс | 0:4 | 0:1 | 0:5 | 2:3 ОТ | 1:4 | ||
| Міннесота Вайлд | – | Сент-Луїс Блюз | 1:4 | 1:2 ОТ | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3:4 ОТ | |
| Анагайм Дакс | – | Калгарі Флеймс | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 5:4 ОТ | 3:1 | ||
| Едмонтон Ойлерз | – | Сан-Хосе Шаркс | 4:2 | 2:3 ОТ | 2:0 | 1:0 | 0:7 | 4:3 ОТ | 3:1 |
Півфінали конференцій
Східна конференція
| Серія | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк Рейнджерс | – | Оттава Сенаторс | 2:4 | 1:2 | 5:6 ОТ | 4:1 | 4:1 | 4:5 ОТ | 2:4 | |
| Вашингтон Кепіталс | – | Піттсбург Пінгвінс | 3:4 | 2:3 | 2:6 | 3:2 ОТ | 2:3 | 4:2 | 5:2 | 0:2 |
Західна конференція
| Серія | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нашвілл Предаторс | – | Сент-Луїс Блюз | 4:2 | 4:3 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | |
| Анагайм Дакс | – | Едмонтон Ойлерз | 4:3 | 3:5 | 1:2 | 6:3 | 4:3 ОТ | 4:3 ОТ | 1:7 | 2:1 |
Фінал Східної конференції
| Серія | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттава Сенаторс | – | Піттсбург Пінгвінс | 3:4 | 2:1 ОТ | 0:1 | 5:1 | 2:3 | 0:7 | 2:1 | 2:3 ОТ |
Фінал Західної конференції
| Серія | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нашвілл Предаторс | – | Анагайм Дакс | 4:2 | 3:2 ОТ | 3:5 | 2:1 | 2:3 ОТ | 3:1 | 6:3 |
Статистика
Бомбардири
| Гравець | Клуб | І | Г | П | О | +/– | ШХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Євген Малкін | Піттсбург Пінгвінс | 25 | 10 | 18 | 28 | +9 | 53 |
| Сідні Кросбі | Піттсбург Пінгвінс | 24 | 8 | 19 | 27 | +4 | 10 |
| Філ Кессел | Піттсбург Пінгвінс | 25 | 8 | 15 | 23 | +12 | 2 |
| Джейк Генцел | Піттсбург Пінгвінс | 25 | 13 | 8 | 21 | +1 | 10 |
| Раєн Гецлаф | Анагайм Дакс | 17 | 8 | 11 | 19 | +7 | 8 |
| Ерік Карлссон | Оттава Сенаторс | 19 | 2 | 16 | 18 | +13 | 10 |
| Філіп Форсберг | Нашвілл Предаторс | 22 | 9 | 7 | 16 | +14 | 14 |
| Леон Драйзайтль | Едмонтон Ойлерз | 13 | 6 | 10 | 16 | +8 | 19 |
| Боббі Раєн | Оттава Сенаторс | 19 | 6 | 9 | 15 | +1 | 14 |
| Якоб Сільверберг | Анагайм Дакс | 17 | 9 | 5 | 14 | –4 | 6 |
Воротарі
| Гравець | Клуб | І | КД | В | П | ГП | ША | %ВК | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метт Мюррей | Піттсбург Пінгвінс | 11 | 668:55 | 7 | 3 | 19 | 3 | 93,7 | 1,70 |
| Мартін Джонс | Сан-Хосе Шаркс | 6 | 377:01 | 2 | 4 | 11 | 1 | 93,5 | 1,75 |
| Кері Прайс | Монреаль Канадієнс | 6 | 387:28 | 2 | 4 | 12 | 0 | 93,3 | 1,86 |
| Пекка Рінне | Нашвілл Предаторс | 22 | 1288:44 | 14 | 8 | 42 | 2 | 93,0 | 1,96 |
| Джейк Аллен | Сент-Луїс Блюз | 11 | 674:56 | 6 | 5 | 22 | 0 | 93,5 | 1,96 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.