Прилуцька міська рада
Прилу́цька міська́ ра́да — орган місцевого самоврядування в Чернігівській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Прилуки.
| Прилуцька міська рада | |
|---|---|
![]() | |
| Основні дані | |
| Країна | |
| Область | Чернігівська область |
| Адміністративний центр | м. Прилуки |
| Код КОАТУУ | 7410700000 |
| Облікова картка | Прилуцька міська рада |
| Склад | |
| Кількість членів | 42 депутати |
| Голова ради | Попенко Ольга Михайлівна |
| Секретар ради | Чміль Сергій Валерійович |
| Територія і населення | |
| Площа | 40 км² |
| Населення | 58 456 (01.01.2013) |
| Нас. міське | 58 456 |
| Густота | 1 461,40 осіб/км² |
| Підпорядкування | |
| Міста | Прилуки |
| Контактні дані | |
| Поштові індекси | 17515 |
| Адреса | 17500, Чергігівська обл., м. Прилуки, вул. Незалежності, 82 |
| Телефонний код | +380-4637 |
| Вебсторінка | pryluky.cg.gov.ua |
| Електронні ресурси | |
| Мапа | |
| |
Загальні відомості
- Територія ради: 40 км²
- Населення ради: 58 456 осіб (станом на 1 січня 2013 року)
- Територією ради протікає Річка Удай.
Склад ради
Рада складається з 42 депутатів та голови.
- Голова ради: Попенко Ольга Михайлівна
- Секретар ради: Чміль Сергій Валерійович
Керівний склад попередніх скликань
| ПІБ | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
|---|---|---|---|
| Беркут Юрій Володимирович | Міський голова, 1963 року народження, освіта вища, член Соціалістичної партії України | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
| Беркут Юрій Володимирович | Міський голова, 1963 року народження, освіта вища, безпартійний | 31.10.2010 | 23.02.2014 |
| Барнаш Дмитро Васильович | Міський голова, 1976 року народження, освіта вища, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | 25.05.2014 | 25.10.2015 |
| Попенко Ольга Михайлівна | директор Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледу ім. І. Франка, 1960 року народження, освіта вища, безпартійна | 25.10.2015 | 25.10.2020 |
| Попенко Ольга Михайлівна | Міський голова, 1960 року народження, освіта вища, член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | 25.10.2020 |
Примітка: таблиця складена за даними джерела[1]
Депутати
За результатами місцевих виборів 2020 року депутатами ради стали
За суб'єктами висування
| Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
|---|---|---|
| Політична партія "Рідний дім" | 7 | 16.67 |
| Всеукраїнськ об'єднання "Батьківщина" | 7 | 16.67 |
| Політична партія "За Майбутнє" | 6 | 14.29 |
| Політична партія "Слуга народу" | 6 | 14.29 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 5 | 11.90 |
| "Європейська Солідарність" | 4 | 9.52 |
| Політична партія "Наш край" | 4 | 9.52 |
| "Опозиційна платформа - За життя" | 3 | 7.14 |
Примітки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

