Професіональна футбольна група А 1958
Професіональна футбольна група А 1958 — 34-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Турнір став перехідним від системи «весна-осінь» до системи «осінь-весна». Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув ЦДНА.
| Професіональна футбольна група А 1958 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 8 березня - 6 липня 1958 | |||
| Кількість учасників | 12 | |||
| Призери | ||||
| |
ЦДНА (8-й титул) | |||
| |
Левські | |||
| |
Спартак (Плевен) | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Обмін між лігами | ||||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(9 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 66 | |||
| Забито голів | 192 (2.91 за матч) | |||
← 1957 1958-59 → | ||||
Клуби
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЦДНА | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 9 | +10 | 18 |
| 2. | Левські | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | +9 | 14 |
| 3. | Спартак (Плевен) | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 |
| 4. | Локомотив (Софія) | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| 5. | Славія | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 17 | +6 | 11 |
| 6. | Спартак (Пловдив) | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 11 |
| 7. | Міньор | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | +1 | 11 |
| 8. | Спартак (Варна) | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 10 |
| 9. | Ботев (Пловдив) | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | −4 | 9 |
| 10. | Ботев (Стара Загора) | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | −6 | 8 |
| 11. | Дунав | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | −8 | 8 |
| 12. | Ботев (Варна) | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 22 | −14 | 6 |
Результати
| ЦДН | Лев | СПн | Лок | Сла | СПв | Мін | СпВ | БоП | БоС | Дун | БоВ | |
| ЦДНА | 2:2 | 2:2 | – | 2:1 | – | – | 2:1 | – | – | 1:0 | 4:0 | |
| Левські | – | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | – | 4:1 | 0:1 | |
| Спартак (Плевен) | – | – | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
| Локомотив | 1:1 | – | – | 1:3 | 3:0 | 4:3 | – | – | – | – | 2:0 | |
| Славія | – | – | – | – | 2:1 | 1:2 | 5:2 | – | 6:0 | – | – | |
| Спартак (Пловдив) | 2:2 | – | – | – | – | 4:3 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 6:1 | 1:0 | |
| Міньор | 0:1 | – | – | – | – | – | 1:1 | 4:0 | – | 1:0 | 4:2 | |
| Спартак (Варна) | – | – | – | 6:2 | – | – | – | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | |
| Ботев (Пловдив) | 0:1 | – | – | 1:0 | 4:4 | – | – | – | – | 0:0 | 3:0 | |
| Ботев (Стара Загора) | 0:1 | 2:0 | – | 1:1 | – | – | 2:0 | – | 3:2 | – | 1:2 | |
| Дунав | – | – | – | 1:1 | 0:1 | – | – | – | – | 3:2 | 2:0 | |
| Ботев (Варна) | – | – | – | – | 1:0 | – | – | – | – | – | – |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Славія | 9 | |
| Спартак (Варна) | 9 | |
| Спартак (Пловдив) | 8 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
