Професіональна футбольна група А 1970—1971
Професіональна футбольна група А 1970–71 — 47-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦСКА Септемврійско знаме.
| Професіональна футбольна група А 1970—1971 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 29 серпня 1970 — 27 червня 1971 | |||
| Кількість учасників | 16 | |||
| Призери | ||||
| |
ЦСКА Септемврійско знаме (15-й титул) | |||
| |
Левські-Спартак | |||
| |
Ботев | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Кубок чемпіонів | ЦСКА Септемврійско знаме | |||
| Кубок володарів кубків | Левські-Спартак | |||
| Кубок УЄФА |
Ботев, Локомотив (Пловдив) | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
ЖСК-Спартак, Берое | |||
| в класі |
Мариця | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(26 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 240 | |||
| Забито голів | 692 (2.88 за матч) | |||
← 1969-70 1971-72 → | ||||
Клуби
Місцезнаходження клубів у сезоні 1970–71
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЦСКА Септемврійско знаме | 30 | 21 | 6 | 3 | 74 | 21 | +53 | 48 |
| 2. | Левські-Спартак* | 30 | 21 | 6 | 3 | 59 | 22 | +37 | 48 |
| 3. | Ботев (Враца) | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 31 | +20 | 38 |
| 4. | Локомотив (Пловдив) | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 42 | +13 | 35 |
| 5. | Тракія | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 50 | +3 | 32 |
| 6. | ЖСК-Славія* | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | 41 | +12 | 31 |
| 7. | Черно море | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 42 | −5 | 28 |
| 8. | Чардафон-Орловец | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 52 | −10 | 28 |
| 9. | Спартак (Плевен) | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 47 | −1 | 27 |
| 10. | Марек | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 41 | −4 | 27 |
| 11. | Дунав | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 45 | −13 | 27 |
| 12. | Етир | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 49 | −16 | 27 |
| 13. | Ніколай Лисков | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 47 | −21 | 25 |
| 14. | Академік (Софія) | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 41 | −8 | 23 |
| 15. | Чорноморець | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 66 | −33 | 19 |
| 16. | Мариця | 30 | 4 | 9 | 17 | 28 | 55 | −27 | 17 |
Примітки:
1. Клуб Левські-Спартак взяв участь у Кубку володарів кубків 1971—1972 як володар Кубка Болгарії 1970—1971.
2. Після закічення сезону клуб ЖСК-Славія був розділений на клуби Славія та Локомотив (Софія).
Позначення:
| — участь у Кубку європейських чемпіонів 1971—1972 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1971—1972 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1971—1972 | |
| — клуби, що залишили Професіональну футбольну групу А |
Результати
| ЦСК | Лев | Бот | Лок | Бот | ЖСК | ЧМ | Чан | Спа | Мрк | Дун | Ети | Нік | Ака | Чор | Мрц | |
| ЦСКА Септемврійско знаме | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | |
| Левські-Спартак | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | |
| Ботев | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 8:3 | 1:0 | |
| Локомотив (Пловдив) | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 4:3 | 2:0 | 2:4 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 4:0 | 7:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | |
| Тракія | 3:6 | 1:0 | 1:0 | 1:4 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 5:2 | 2:1 | |
| ЖСК-Славія | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | |
| Черно море | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | |
| Чардафон-Орловец | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | |
| Спартак (Плевен) | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | |
| Марек | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 4:3 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | |
| Дунав | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | |
| Етир | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | |
| Ніколай Лисков | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | |
| Академік | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 6:2 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | |
| Чорноморець | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | |
| Мариця | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| ЦСКА Септемврійско знаме | 26 | |
| Ботев (Враца) | 20 | |
| Локомотив (Пловдив) | 17 | |
| ЦСКА Септемврійско знаме | 16 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.