Професіональна футбольна група А 1976—1977
Професіональна футбольна група А 1976–77 — 53-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левські-Спартак.
| Професіональна футбольна група А 1976—1977 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 28 липня 1976 — 8 червня 1977 | |||
| Кількість учасників | 16 | |||
| Призери | ||||
| |
Левські-Спартак (13-й титул) | |||
| |
ЦСКА Септемврійско знаме | |||
| |
Марек | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Кубок чемпіонів | Левські-Спартак | |||
| Кубок володарів кубків | Локомотив (Софія) | |||
| Кубок УЄФА |
ЦСКА Септемврійско знаме, Марек | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Черно море, Чорноморець | |||
| в класі |
Міньор, Дунав | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(20 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 240 | |||
| Забито голів | 609 (2.54 за матч) | |||
← 1975-76 1977-78 → | ||||
Клуби
Місцезнаходження клубів у сезоні 1976–77
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Левські-Спартак | 30 | 17 | 9 | 4 | 73 | 34 | +39 | 43 |
| 2. | ЦСКА Септемврійско знаме | 30 | 14 | 11 | 5 | 45 | 27 | +18 | 39 |
| 3. | Марек | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 28 | +15 | 38 |
| 4. | Славія (Софія) | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 36 | +16 | 37 |
| 5. | Ботев (Враца) | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 35 | −4 | 31 |
| 6. | Пирин | 30 | 11 | 9 | 10 | 26 | 30 | −4 | 31 |
| 7. | Локомотив (Софія)* | 30 | 9 | 12 | 9 | 42 | 40 | +2 | 30 |
| 8. | Локомотив (Пловдив) | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 31 | +1 | 30 |
| 9. | Берое | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 51 | −13 | 29 |
| 10. | Сливен | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 46 | −5 | 28 |
| 11. | Тракія | 30 | 7 | 13 | 10 | 36 | 40 | −4 | 27 |
| 12. | Академік (Софія) | 30 | 7 | 12 | 11 | 25 | 30 | −5 | 26 |
| 13. | Академік (Свиштов) | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 45 | −13 | 26 |
| 14. | ЖСК-Спартак | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 42 | −5 | 24 |
| 15. | Міньор | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 43 | −9 | 23 |
| 16. | Дунав | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 51 | −29 | 18 |
Примітки:
1. Клуб Локомотив (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1977—1978 як фіналіст Кубка Болгарії 1976—1977.
Позначення:
| — участь у Кубку європейських чемпіонів 1977—1978 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1977—1978 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1977—1978 | |
| — клуби, що залишили Професіональну футбольну групу А |
Результати
| Лев | ЦСК | Мар | Сла | Бот | Пир | ЛоС | ЛоП | Бер | Сли | Тра | АСо | АСв | ЖСК | Мін | Дун | |
| Левські-Спартак | 3:2 | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 4:2 | 3:2 | 7:0 | |
| ЦСКА Септемврійско знаме | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
| Марек | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | |
| Славія | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | |
| Ботев | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | |
| Пирин | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Локомотив (Софія) | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | |
| Локомотив (Пловдив) | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Берое | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | |
| Сливен | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | |
| Тракія | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | |
| Академік (Софія) | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | |
| Академік (Свиштов) | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | |
| ЖСК-Спартак | 1:4 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 6:0 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| Міньор | 3:3 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | |
| Дунав | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Левські-Спартак | 20 | |
| Сливен | 17 | |
| Марек | 16 | |
| Славія | 15 | |
| Славія | 15 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.