Професіональна футбольна група А 1989—1990
Професіональна футбольна група А 1989–90 — 66-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ЦСКА.
| Професіональна футбольна група А 1989—1990 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 12 серпня 1989 — 2 червня 1990 | |||
| Кількість учасників | 16 | |||
| Призери | ||||
| |
ЦСКА (26-й титул) | |||
| |
Славія | |||
| |
Етир | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Кубок чемпіонів | ЦСКА | |||
| Кубок володарів кубків | Сливен | |||
| Кубок УЄФА | Славія | |||
| Кубок Інтертото |
Славія, Пирин | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Янтра, Міньор, Хасково | |||
| в класі |
Хебир, Черно море, Ботев (Враца) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(38 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 240 | |||
| Забито голів | 662 (2.76 за матч) | |||
← 1988-89 1990-91 → | ||||
Клуби
Місцезнаходження клубів у сезоні 1989–90
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЦСКА (Софія) | 30 | 18 | 9 | 3 | 85 | 30 | +55 | 45 |
| 2. | Славія (Софія)* | 30 | 13 | 10 | 7 | 37 | 29 | +8 | 36 |
| 3. | Етир (Велико-Тирново) | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 32 | +19 | 35 |
| 4. | Левські* | 30 | 12 | 11 | 7 | 57 | 39 | +18 | 35 |
| 5. | Локомотив (Софія) | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | 40 | +13 | 35 |
| 6. | Пирин (Благоєвград) | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 32 | +14 | 34 |
| 7. | Ботев (Пловдив) | 30 | 15 | 3 | 12 | 43 | 39 | +4 | 33 |
| 8. | Локомотив (Горішня Оряховиця) | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 32 | −4 | 30 |
| 9. | Сливен* | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 44 | −3 | 29 |
| 10. | Берое | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 48 | −5 | 29 |
| 11. | Чорноморець (Бургас) | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 41 | −5 | 29 |
| 12. | Дунав (Русе) | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 38 | −8 | 27 |
| 13. | Локомотив (Пловдив) | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 47 | −17 | 27 |
| 14. | Хебир | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 43 | −14 | 25 |
| 15. | Черно море | 30 | 6 | 4 | 20 | 28 | 63 | −35 | 16 |
| 16. | Ботев (Враца)* | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 65 | −40 | 15 |
Примітки:
1. Клуб Сливен взяв участь у Кубку володарів кубків 1990—1991 як володар Кубка Болгарії 1989—1990.
2. Клуб Славія взяв участь у Кубку УЄФА 1990—1991 та Кубку Інтертото 1990.
3. Протягом сезону клуб Левські мав назву Левські-Спартак.
4. Протягом сезону клуб Ботев (Враца) мав назву Враца.
Позначення:
| — участь у Кубку європейських чемпіонів 1990—1991 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1990—1991 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1990—1991 | |
| — участь у Кубку Інтертото 1990 | |
| — клуби, що залишили Професіональну футбольну групу А |
Результати
| ЦСК | Сла | Ети | Лев | ЛоС | Пир | БоП | ЛоГ | Сли | Бер | Чор | Дун | ЛоП | Хеб | ЧМ | БоВ | |
| ЦСКА | 1:2 | 5:2 | 5:0 | 1:2 | 3:1 | 6:1 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 6:1 | 6:0 | |
| Славія | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
| Етир | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 6:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | |
| Левські | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 7:2 | 1:2 | 4:0 | 4:0 | |
| Локомотив (Софія) | 0:2 | 2:2 | 4:2 | 1:4 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | |
| Пирин | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | |
| Ботев (Пловдив) | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | |
| Локомотив (Горішня Оряховиця) | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | |
| Сливен | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | |
| Берое | 3:3 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 5:1 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | |
| Чорноморець | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | |
| Дунав | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | |
| Локомотив (Пловдив) | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
| Хебир | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | |
| Черно море | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 3:6 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | |
| Ботев (Враца) | 3:5 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| ЦСКА (Софія) | 38 | |
| Левскі | 24 | |
| Локомотив (Софія) | 17 | |
| Сливен | 16 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.