Професіональна футбольна група А 1995—1996
Професіональна футбольна група А 1995–96 — 72-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона всьоме здобула Славія (Софія).
| Професіональна футбольна група А 1995—1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 12 серпня 1995 — 11 травня 1996 | |||
| Кількість учасників | 16 | |||
| Призери | ||||
| |
Славія (7-й титул) | |||
| |
Левскі (Софія) | |||
| |
Локомотив (Софія) | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Славія | |||
| Кубок володарів кубків | Левскі (Софія) | |||
| Кубок УЄФА | Локомотив (Софія) | |||
| Кубок Інтертото |
ЦСКА (Софія), Спартак (Варна) | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Мариця (Пловдив), Міньор, Спартак (Плевен) | |||
| в класі |
Шумен, Ловеч, Спартак (Пловдив) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(21 м'яч) | |||
| Зіграно матчів | 240 | |||
| Забито голів | 592 (2.47 за матч) | |||
← 1994-95 1996-97 → | ||||
Клуби
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Славія (Софія) | 30 | 20 | 7 | 3 | 51 | 14 | +37 | 67 |
| 2. | Левскі (Софія)* | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 22 | +27 | 62 |
| 3. | Локомотив (Софія) | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 24 | +31 | 58 |
| 4. | Нафтохімік (Бургас) | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 31 | +27 | 57 |
| 5. | ЦСКА (Софія) | 30 | 16 | 8 | 6 | 49 | 26 | +23 | 56 |
| 6. | Спартак (Варна) | 30 | 13 | 2 | 15 | 47 | 52 | −5 | 41 |
| 7. | Добруджа | 30 | 12 | 3 | 15 | 30 | 43 | −13 | 39 |
| 8. | Левскі (Кюстендил) | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 37 | −10 | 37 |
| 9. | Монтана | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 35 | −2 | 36 |
| 10. | Ботев (Пловдив) | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 38 | −5 | 36 |
| 11. | Локомотив (Пловдив) | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 50 | −25 | 35 |
| 12. | Етир (Велико-Тирново) | 30 | 9 | 6 | 15 | 21 | 37 | −16 | 33 |
| 13. | Раковскі | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 41 | −8 | 32 |
| 14. | Шумен | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 44 | −16 | 32 |
| 15. | Ловеч | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 40 | −11 | 30 |
| 16. | Спартак (Пловдив) | 30 | 6 | 4 | 20 | 24 | 58 | −34 | 22 |
Примітки:
1. Клуб Левскі (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як фіналіст Кубка Болгарії 1995—1996.
Позначення:
| — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 1996—1997 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1996—1997 | |
| — участь у Кубку Інтертото 1996 | |
| — клуби, що залишили Професіональну футбольну групу А |
Результати
| Сла | ЛеС | ЛоС | Наф | ЦСК | СпВ | Доб | ЛеК | Мон | Бот | ЛоП | Ети | Рак | Шум | Лов | СпП | |
| Славія | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Левскі (Софія) | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | |
| Локомотив (Софія) | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | |
| Нафтохімік | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 2:2 | 5:2 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 5:2 | 2:0 | |
| ЦСКА | 1:0 | 1:0 | 1:5 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | |
| Спартак (Варна) | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 8:1 | |
| Добруджа | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | |
| Левскі (Кюстендил) | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | |
| Монтана | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | |
| Ботев | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | |
| Локомотив (Пловдив) | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | |
| Етир | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Раковскі | 2:4 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Шумен | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| Ловеч | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |
| Спартак (Пловдив) | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:4 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 4:2 | 2:1 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Спартак (Варна) | 21 | |
| Нафтохімік | 18 | |
| Славія | 16 | |
| Локомотив (Софія) | 12 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
