Прімера Дивізіон (Чилі)
Пріме́ра Дивізіо́н (ісп. Primera División) — найвища ліга чемпіонату Чилі з футболу, в якій виявляється чемпіон країни та учасники міжнародних клубних змагань.
| Засновано | 1900 |
|---|---|
| Регіон |
|
| Конфедерація | КОНМЕБОЛ |
| Кількість команд | 18 |
| Рівень в ієрархії | 1 |
| Пониження в класі | Прімера B |
| Внутрішній кубок | Кубок Чилі |
| Міжнародні турніри |
Кубок Лібертадорес Південноамериканський кубок |
| Поточний чемпіон | Універсідад де Чилі (15-й) |
| Найбільше перемог | Коло-Коло (29) |
| ТВ-партнер | ЧКФ |
| Сайт | Офіційний сайт |
Чемпіони та призери
Клуби за титулами
| Клуб | Перемоги | Роки |
|---|---|---|
| Коло-Коло | 30 | 1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 Клаусура, 1998, 2002 Клаусура, 2006 Апертура, 2006 Клаусура, 2007 Апертура, 2007 Клаусура, 2008 Клаусура, 2009 Клаусура, 2014 А |
| Універсідад де Чилі | 17 | 1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004 Апертура, 2009 Апертура, 2011 Апертура, 2011 Клаусура, 2012 А, 2015 А |
| Універсідад Католіка | 10 | 1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, 1997 Апертура, 2002 Апертура, 2005 Клаусура, 2010 |
| Кобрелоа | 8 | 1980, 1982, 1985, 1988, 1992, 2003 Апертура, 2003 Клаусура, 2004 Клаусура |
| Уніон Еспаньйола | 6 | 1943, 1951, 1973, 1975, 1977, 2005 Апертура |
| Аудакс Італьяно | 4 | 1936, 1946, 1948, 1957 |
| Евертон | 4 | 1950, 1952, 1976, 2008 Апертура |
| Магальянес | 4 | 1933, 1934, 1935, 1938 |
| Сантьяго Вондерерз | 3 | 1958, 1968, 2001 |
| Палестіно | 2 | 1955, 1978 |
| Уачипато | 2 | 1974, 2012 К |
| Грін Крос | 1 | 1945 |
| Сантьяго Морнінг | 1 | 1942 |
| Уніон Сан-Феліпе | 1 | 1971 |
| О'Хіггінс | 1 | 2014 А |
| Кобресаль | 1 | 2015 К |
Посилання
- Сайт Асоціації футболу Чилі (ісп.)
- Статистика турніру на сайті RSSSF (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.