Райнер Шуттлер
Райнер Шуттлер (нім. Rainer Schüttler) — німецький тенісист, олімпійський медаліст.
![]() | |||||||||
| Громадянство |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місце проживання | Альтштеттен, Швейцарія | ||||||||
| Дата народження | 25 квітня 1976[1] (45 років) | ||||||||
| Місце народження | Корбах, Кассель, Гессен, ФРН | ||||||||
| Зріст | 180 см | ||||||||
| Вага | 75 кг | ||||||||
| Початок кар'єри | 1995 | ||||||||
| Завершення кар'єри | 2012 | ||||||||
| Робоча рука | права | ||||||||
| Бекхенд | дворучний | ||||||||
| Призові, USD | 7 407 508 | ||||||||
Одиночний розряд | |||||||||
| Матчів в/п | 327–337 | ||||||||
| Титулів | 4 | ||||||||
| Найвища позиція | 5 (26 квітня 2004) | ||||||||
| Турніри Великого шлема | |||||||||
| Австралія | Ф (2003) | ||||||||
| Ролан Гаррос | 4к (2003) | ||||||||
| Вімблдон | ПФ (2008) | ||||||||
| США | 4к (2003) | ||||||||
| Інші турніри | |||||||||
| Підсумковий турнір | 4к (2003) | ||||||||
| Олімпіада | 2к (2000, 2008) | ||||||||
Парний розряд | |||||||||
| Матчів в/п | 124–172 | ||||||||
| Титулів | 4 | ||||||||
| Найвища позиція | 40 (11 липня 2005) | ||||||||
| Турніри Великого шлема | |||||||||
| Австралія | 2к (2004, 2007, 2010) | ||||||||
| Ролан Гаррос | ЧФ (2007) | ||||||||
| Вімблдон | ЧФ (2005) | ||||||||
| США | 2к (2003, 2004, 2006, 2007, 2008) | ||||||||
Востаннє картку оновлено: завершив кар'єру
| |||||||||
Срібну олімпійську медаль Шуттлер виборов разом із Ніколасом Кіфером на Афінській олімпіаді 2004 року, де німецька пара поступилася в фіналі чилійській.
Після завершення кар'єри в 2012 році Шуттлер тренував Сергія Стаховського та Васека Поспішила.
Значні фінали
Одиночний розряд: 1 (0–1)
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Супротивник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 2003 | Australian Open | Хард | 2–6, 2–6, 1–6 |
Парний розряд: 1 срібна медаль
| Результат | Турнір | Дисципліна | Поверхня | Партнер | Супротивники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Срібло | Афіни 2004 | парний розряд | Хард | 2–6, 6–4, 6–3, 6–7(7–9), 4–6 |
Одиночний розряд: 1 (0–1)
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Супротивник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 2004 | Монте-Карло | Ґрунт | 2–6, 1–6, 3–6 |
Зовнішні посилання
Виноски
- ATP website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
