Роббі Кін
Ро́берт (Ро́ббі) Де́від Кін (ірл. Roibéard Daithí Ó Catháin, англ. Robert "Robbie" David Keane; нар. 8 липня 1980, Таллахт, Дублін, Ірландія) — ірландський футболіст, нападник американського клубу «Лос-Анджелес Гелексі», капітан збірної Ірландії. 4 червня Роббі забив два голи у ворота Македонії, таким чином на рахунку футболіста стало 51 забитий м'яч за національну збірну, що є рекордом для країн британського та ірландського островів [1] [2].
| Роббі Кін | ||
![]() Роббі Кін | ||
| Особисті дані | ||
|---|---|---|
| Повне ім'я | англ. Robert "Robbie" David Keane | |
| Народження | 8 липня 1980 (41 рік) | |
| Таллахт, Дублін, | ||
| Зріст | 175 см | |
| Вага | 80 кг | |
| Громадянство | ||
| Позиція | нападник | |
| Інформація про клуб | ||
| Поточний клуб | ||
| Номер | 10 | |
| Юнацькі клуби | ||
| 1995—1997 | ||
| Професіональні клуби* | ||
| Роки | Клуб | Ігри (голи) |
| 1997—1999 1999—2000 2000—2001 2001—2002 2002—2008 2008—2009 2009—2011 2010 2011 2011—2016 2012 | → → → | 74 (24) 31 (12) 6 (0) 46 (13) 197 (80) 19 (5) 41 (11) 16 (12) 9 (2) 125 (83) 6 (3) |
| Національна збірна** | ||
| Роки | Збірна | Ігри (голи) |
| 1998—2016 | 146 (68) | |
| Звання, нагороди | ||
| Нагороди | ||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||
Клубна кар'єра
«Ліверпуль»
28 липня 2008 року перейшов у «Ліверпуль» з «Тоттенхема» і підписав контракт із мерсисайдцями строком на чотири роки [3]. Сума трансферу склала 20,3 мільйонів фунтів з можливістю збільшення ще на два мільйони. Кін отримав сьомий номер, який до нього носили легенди «Ліверпуля» Кевін Кіган і Кенні Далгліш.
Кар'єра в збірній
Будучи частиною знаменитого ірландського «Золотого покоління» кінця 90-х, Кін грає за збірну Ірландії з 1998 року. Зараз, обігнавши Ніла Куїнна, він є найкращим бомбардиром збірної. Учасник Чемпіонату світу 2002.
Посідає перше місце у списку найкращих бомбардирів у європейських кваліфікаціях до чемпіонатів Європи і світу з показником в 38 голів[5].
Цікаві факти
- У дитинстві вболівав за «Ліверпуль» і «Селтік».
- Відомий своєю манерою відзначати гол біля кутового прапорця.
- На його трансфери клуби витратили 70 мільйонів фунтів стерлінгів.
- 1997 року Роббі відхилив пропозицію «Ліверпуля» і уклав контракт з «Вулверхемптоном»
Досягнення
Командні
«Ковентрі Сіті»
- Фіналіст молодіжного кубка Англії: 2000
«Інтернаціонале»
- Фіналіст Суперкубка Італії: 2000
«Ліверпуль»
- Срібний призер чемпіонату Англії: 2008/09
«Тоттенхем»
Володар Кубка Футбольної Ліги: 2007-08
«Селтік»
- Срібний призер чемпіонату Шотландії: 2009/10
Збірна Ірландії
Особисті
- Найкращий бомбардир збірної Ірландії (45 м'яч)
- Найкращий гравець року в «Селтіку» за версією вболівальників: 2009/10 [6]
- Гравець місяця англійської Прем'єр-ліги: серпень 1999, січень 2001, квітень 2007
- Гравець місяця шотландської Прем'єр-ліги: березень 2010 [7]
Статистика виступів
Клубна кар'єра
| Клуб | Сезон | Кубок Англії | Кубок Ліги | Єврокубки | Всього | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | ||
| Вулверхемптон | 1997-98 | 38 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 45 | 11 | ||
| 1998-99 | 33 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 39 | 16 | |||
| 1999-00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
| Всього | 73 | 24 | 5 | 2 | 9 | 3 | 87 | 29 | |||
| Кубок Англії | Кубок Ліги | Єврокубки | Всього | ||||||||
| Ковентрі Сіті | 1999—2000 | 31 | 12 | 3 | 0 | 34 | 12 | ||||
| Всього | 31 | 12 | 3 | 0 | 34 | 12 | |||||
| Кубок Італії | - | Єврокубки | Всього | ||||||||
| Інтер Мілан | 2000—2001 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | ||
| Всього | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | |||
| Кубок Англії | Кубок Ліги | Єврокубки | Всього | ||||||||
| Лідс Юнайтед | 2000—2001 | 18 | 9 | 2 | 0 | 20 | 9 | ||||
| 2001—2002 | 25 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 33 | 9 | |||
| 2002—2003 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Всього | 46 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 56 | 19 | |
| Тоттенхем | 2002—2003 | 29 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 13 | ||
| 2003—2004 | 34 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 41 | 16 | |||
| 2004—2005 | 35 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 45 | 17 | |||
| 2005—2006 | 36 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 16 | |||
| 2006—2007 | 27 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 44 | 22 | |
| 2007—2008 | 36 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 54 | 23 | |
| Всього | 197 | 80 | 19 | 11 | 19 | 7 | 19 | 9 | 254 | 107 | |
| Ліверпуль | 2008—2009 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28 | 7 |
| Всього | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28 | 7 | |
| Тоттенхем | 2008—2009 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 |
| Всього | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всього за кар'єру | 377 | 139 | 33 | 14 | 31 | 13 | 36 | 15 | 472 | 176 | |
Кар'єра в збірній
| Номер | Дата | Місце | Суперник | Рахунок | Змагання | Голи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 (2 голи) | ||||||
| 1-2 | 14 жовтня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 5-0 | Кваліфікація ЧЄ | 2 | |
| 1999 (3 голи) | ||||||
| 3 | 1 вересня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 2-1 | Кваліфікація ЧЄ | 1 | |
| 4 | 8 вересня | «Ta 'Qali Stadium», Мдина | 3-2 | Кваліфікація ЧЄ | 1 | |
| 5 | 13 листопада | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 1-1 | Кваліфікація ЧЄ | 1 | |
| 2000 (2 голи) | ||||||
| 6 | 23 лютого | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 2-0 | Товариський матч | 1 | |
| 7 | 2 вересня | «Арена», Амстердам | 2-2 | Кваліфікація ЧС | 1 | |
| 2001 (1 гол) | ||||||
| 8 | 10 листопада | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 2-0 | Кваліфікація ЧС | 1 | |
| 2002 (6 голів) | ||||||
| 9 | 13 лютого | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 2-0 | Товариський матч | 1 | |
| 10 | 27 березня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 3-0 | Товариський матч | 1 | |
| 11 | 5 червня | «Кашима Стадіум», Кашима | 1-1 | Чемпіонат світу | 1 | |
| 12 | 11 червня | «Міжнародний стадіон Йокогама», Йокогама | 3-0 | Чемпіонат світу | 1 | |
| 13 | 16 червня | «Suwon Big Bird Stadium», Сувон | 1-1 | Чемпіонат світу | 1 | |
| 14 | 21 серпня | «Олімпійський стадіон», Хельсінкі | 3-0 | Товариський матч | 1 | |
| 2003 (4 голи) | ||||||
| 15 | 7 червня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 2-1 | Кваліфікація ЧЄ | 1 | |
| 16 | 11 червня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 2-0 | Кваліфікація ЧЄ | 1 | |
| 17-18 | 18 листопада | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 3-0 | Товариський матч | 2 | |
| 2004 (6 голів) | ||||||
| 19 | 31 березня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 2-1 | Товариський матч | 1 | |
| 20 | 5 червня | «Арена», Амстердам | 1-0 | Товариський матч | 1 | |
| 21 | 4 вересня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 3-0 | Кваліфікація ЧС | 1 | |
| 22-23 | 13 жовтня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 2-0 | Кваліфікація ЧС | 2 | |
| 24 | 16 листопада | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 1-0 | Товариський матч | 1 | |
| 2005 (1 гол) | ||||||
| 25 | 4 червня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 2-2 | Кваліфікація ЧС | 1 | |
| 2006 (4 голи) | ||||||
| 26 | 1 березня | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 3-0 | Товариський матч | 1 | |
| 27-29 | 15 листопада | «Ленсдаун Роуд», Дублін | 5-0 | Кваліфікація ЧЄ | 3 | |
| 2007 (3 голи) | ||||||
| 30-31 | 22 серпня | «NRGi Park», Орхус | 4-0 | Товариський матч | 2 | |
| 32 | 17 листопада | «Міленіум », Кардіфф | 2-2 | Кваліфікація ЧЄ | 1 | |
| 2008 (3 голи) | ||||||
| 33 | 29 травня | «Крейвен Коттедж», Лондон | 1-0 | Товариський матч | 1 | |
| 34 | 20 серпня | «Уллевол», Осло | 1-1 | Товариський матч | 1 | |
| 35 | 15 жовтня | «Кроук Парк», Дублін | 1-0 | Кваліфікація ЧС | 1 | |
| 2009 (4 голи) | ||||||
| 36-37 | 11 лютого | «Кроук Парк», Дублін | 2-1 | Кваліфікація ЧС | 2 | |
| 38 | 1 квітня | «Сан Нікола», Барі | 1-1 | Кваліфікація ЧС | 1 | |
| 39 | 29 травня | «Крейвен Коттедж», Лондон | 1-1 | Товариський матч | 1 | |
| 2010 (3 голи) | ||||||
| 40-41 | 28 травня | «RDS Arena», Дублін | 3-0 | Товариський матч | 2 | |
| 42 | 8 жовтня | «Авіва-Стедіум», Дублін | 2-3 | Кваліфікація ЧЄ | 1 | |
Примітки
- Роббі Кін — найкращий стрілець Британії (рос.)
- Роббі Кін став рекордсменом збірної Ірландії
- Кін підписав чотирирічний контракт з клубом Архівовано 5 січня 2009 у Wayback Machine. / / LiverpoolFC.ru
- «Тоттенхем» і «Селтік» підтвердили операцію з Кіну Архівовано 4 лютого 2010 у Wayback Machine., Чемпионат.ру(2 лютого 2010)
- Роналду обігнав Шевченка
- Роббі Кін визнаний найкращим гравцем сезону в «Селтіку»,Eurosport(20 квітня 2010)
- У березні найкращим гравцем чемпіонату Шотландії визнаний Кін[недоступне посилання з листопадаа 2019]
