Рік Сміт (хокеїст)
Рік Сміт (англ. Rick Smith, нар. 29 червня 1948, Кінгстон) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Виступав за збірну команду Канади. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.
| Рік Сміт | ||
![]() | ||
| Особові дані | ||
|---|---|---|
| Народження | 29 червня 1948 (73 роки) Кінгстон, | |
| Зріст | 180 см | |
| Вага | 91 кг | |
| Позиція | захисник | |
| Кидок | лівий | |
| Юнацькі клуби | ||
| до 1968 року | «Гамільтон Ред Вінгз» | |
| Професіональні клуби* | ||
| Драфт НХЛ | 7-й загальний, 1966 «Бостон Брюїнс» | |
|
«Бостон Брюїнс» | ||
| Національна збірна | ||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1965 року в ОХА.
1966 року був обраний на драфті НХЛ під 7-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, з 1968 року по 1981 рік, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Каліфорнія Голден-Сілс», «Міннесота Файтінг Сейнтс» (ВХА), «Сент-Луїс Блюз», «Детройт Ред-Вінгс» та «Вашингтон Кепіталс».
Загалом провів 765 матчів у НХЛ, включаючи 78 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Виступав за збірну Канади.
Статистика
| Роки | Команда | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1965-66 | «Гамільтон Ред Вінгз» | ОХА | 47 | 2 | 16 | 18 | 60 | |||||
| 1966-67 | «Гамільтон Ред Вінгз» | ОХА | 48 | 2 | 17 | 19 | 74 | |||||
| 1967-68 | Гамільтон Ред Вінгз | ОХА | 49 | 5 | 36 | 41 | 123 | |||||
| 1968-69 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 48 | 0 | 5 | 5 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1968-69 | «Оклахома-Сіті Блейзерс» | ЦХЛ | 19 | 5 | 10 | 15 | 37 | — | — | — | — | — |
| 1969-70 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 69 | 2 | 8 | 10 | 65 | 14 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| 1970-71 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 67 | 4 | 19 | 23 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-72 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 61 | 2 | 12 | 14 | 46 | — | — | — | — | — |
| 1971-72 | «Каліфорнія Голден-Сілс» | НХЛ | 17 | 1 | 4 | 5 | 26 | — | — | — | — | — |
| 1972-73 | «Каліфорнія Голден-Сілс» | НХЛ | 64 | 9 | 24 | 33 | 77 | — | — | — | — | — |
| 1973-74 | «Міннесота Файтінг Сейнтс» | ВХА | 71 | 10 | 28 | 38 | 98 | 11 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 1974-75 | «Міннесота Файтінг Сейнтс» | ВХА | 78 | 9 | 29 | 38 | 112 | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 1975-76 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 24 | 1 | 7 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1975-76 | «Міннесота Файтінг Сейнтс» | ВХА | 51 | 1 | 32 | 33 | 50 | — | — | — | — | — |
| 1976-77 | «Канзас-Сіті Блюз» | ЦХЛ | 7 | 1 | 6 | 7 | 11 | — | — | — | — | — |
| 1976-77 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1976-77 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 46 | 6 | 16 | 22 | 30 | 14 | 0 | 9 | 9 | 14 |
| 1977-78 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 79 | 7 | 29 | 36 | 69 | 15 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 1978-79 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 65 | 7 | 18 | 25 | 46 | 11 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 1979-80 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 78 | 8 | 18 | 26 | 62 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1980-81 | «Детройт Ред Вінгз» | НХЛ | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1980-81 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 40 | 5 | 4 | 9 | 36 | — | — | — | — | — |
| Загалом у ВХА | 200 | 20 | 89 | 109 | 260 | 23 | 2 | 8 | 10 | 28 | ||
| Загалом у НХЛ | 687 | 52 | 167 | 219 | 560 | 78 | 3 | 23 | 26 | 73 | ||
Посилання
- Rick Smith на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Рік Сміт на сайті «Hockeydraftcentral»(англ.)
