Садік Умар
Садік Умар (англ. Sadiq Umar, нар. 2 лютого 1997, Кадуна) — нігерійський футболіст, нападник клубу «Рома». На умовах оренди грає в Сербії за «Партизан».
| Садік Умар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Садік Умар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 2 лютого 1997 (25 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадуна, Нігерія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 192 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010—2013 2013—2014 2014—2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
Народився 2 лютого 1997 року в місті Кадуна. Розпочав займатись футболом на батьківщині у клубі «Абуджа», з якої 2013 року перейшов до італійського «Лаваньєзе», за який навіть провів один матч у Серії D. 2014 року нігерійський футболіст перейшов до «Спеції» з Серії Б і у сезоні 2014/15 став найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату Італії[1], проте за основну команду так і не дебютував, хоча і потрапляв у заявки на деякі матчі основної команди.
31 серпня 2015 року Умар перейшов на правах оренди у «Рому» за 500 тис. євро з правом подальшого викупу за 2,5 млн[2][3]. У складі «вовків» нігерієць в юнацькій команді він забив 14 м'ячів за 10 ігор. А в першому ж матчі юнацької Ліги Чемпіонів проти німецького клубу «Баєр 04» він зробив хет-трик[4].
21 листопада 2015 року Садік Умар дебютував у Серії А, вийшовши на заміну на 88-ій хвилині замість Хуана Ітурбе у поєдинку з «Болоньєю» (2:2)[5]. 20 грудня Умар вперше відзначився, забивши у ворота «Дженоа» після виходу на заміну[6]. Всього в сезоні 2015/16 він зіграв 6 матчів і забив 2 м'ячі. Після завершення чемпіонату «Рома» активізувала функцію викупу, уклавши контракт з гравцем на чотири роки.[7].
Утім планів використання гравця в основному складі команди у керівництва римського клубу не було, і його для отримання ігрової практики було вирішено віддати в оренду. Відтоді Садік майже щопівроку змінював команду, встигши пограти за три роки за «Болонью», «Торіно», «НАК Бреда», «Рейнджерс» і «Перуджу».
Влітку 2019 року був ушосте відданий в оренду, цього разу до сербського «Партизана».
Виступи за збірну
2016 року захищав кольори олімпійської збірної Нігерії на Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
| Сезон | Клуб | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Суперкубок | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 2013–14 | D | 1 | 0 | КІ-D | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2014–15 | B | 0 | 0 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2015–16 | A | 6 | 2 | КІ | 0 | 0 | ЛЧ | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| 2016–17 | A | 7 | 0 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2017-січ. 2018 | A | 3 | 0 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| січ.-черв. 2018 | ЕД | 12 | 5 | КН | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | |
| 2018-січ. 2019 | ПЛ | 1 | 0 | КШ+КШЛ | 2 | 0 | ЛЄ | 1 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| січ.-черв. 2019 | B | 15 | 3 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | |
| 2019–20 | СЛ | 3 | 1 | КС | 0 | 0 | ЛЄ | 5[8] | 1[8] | - | - | - | 8 | 2 | |
| Усього за кар'єру | 47 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | 55 | 12 | |||||
Примітки
- La Roma Primavera prende dallo Spezia Nura e Sadiq, mister 26 gol
- Sadiq fa sempre gol, la Roma lo riscatta (італ.). Процитовано 26 червня 2016.
- Mercato: i movimenti dei giovani (англ.). Процитовано 26 червня 2016.
- Roma 5-1 Leverkusen (англ.). Процитовано 26 червня 2016.
- Bologna FC - AS Roma (англ.). Процитовано 26 червня 2016.
- Genoa CFC - AS Roma (англ.). Процитовано 26 червня 2016.
- Roma, UFFICIALE: riscattati anche Gyomber, Nura e Sadiq (італ.). Процитовано 26 червня 2016.
- У кваліфікаційному раунді.
Посилання
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Садік Умар на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
- Садік Умар на сайті worldfootball.net (англ.) (нім.) (фр.) (ісп.) (порт.) (італ.) (нід.) (пол.)
- Садік Умар на сайті УЄФА (англ.) (фр.) (нім.) (рос.) (італ.) (ісп.) (порт.)
