Сезон Швейцарської НЛБ 2013—2014
Національна ліга В 2013—2014 — 67-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Вісп.
| Загальні відомості | |
|---|---|
| Країна |
|
| Кількість команд | 10 |
| Призери | |
| 1-е місце | Вісп |
| 2-е місце | Лангнау Тайгерс |
| Попередній сезон | 2013 |
| Наступний сезон | 2015 |
Регламент
Чемпіонат складався з двох етапів: на першому 10 команд виявили вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборювала звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічався у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.
Місцезнаходження команд-учасниць чемпіонату 2013—2014
Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | П | ВО | ПО | ВБ | ПБ | Шайби | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ольтен | 45 | 25 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 166:120 | 90 |
| 2. | Лангнау Тайгерс | 45 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 139:123 | 80 |
| 3. | Лангенталь | 45 | 23 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 145:125 | 80 |
| 4. | Ред Айс | 45 | 18 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 138:119 | 71 |
| 5. | Вісп | 45 | 16 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 163:164 | 65 |
| 6. | Базель | 45 | 17 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 144:162 | 64 |
| 7. | Тургау | 45 | 15 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 144:160 | 61 |
| 8. | Ла Шо-де-Фон | 45 | 14 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 151:149 | 60 |
| 9. | Ажуа | 45 | 14 | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 123:156 | 57 |
| 10. | ГСК Лайонс | 45 | 10 | 23 | 2 | 2 | 3 | 5 | 113:148 | 47 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | І | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Джефф Кемпбелл | Лангенталь | 45 | 26 | 34 | 60 |
| Дерек Деймон | Тургау | 45 | 22 | 38 | 60 |
| Брент Келлі | Лангенталь | 45 | 22 | 38 | 60 |
| Кайл Грінтрі | Базель | 42 | 23 | 36 | 59 |
| Стефан Шанен | Лангенталь | 45 | 25 | 32 | 57 |
| Олексій Ковальов | Вісп | 44 | 22 | 30 | 52 |
| Денні Ірмен | Тургау | 45 | 21 | 31 | 52 |
| Шейн Віб | Ольтен | 41 | 21 | 28 | 49 |
| Марко Труттманн | Ольтен | 44 | 15 | 34 | 49 |
| Брандон Бак | Базель | 38 | 15 | 33 | 48 |
Плей-оф
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||
| 1 | Ольтен | 2 | |||||||||||
| 8 | Ла Шо-де-Фон | 4 | |||||||||||
| 2 | Лангнау Тайгерс | 4 | |||||||||||
| 8 | Ла Шо-де-Фон | 1 | |||||||||||
| 2 | Лангнау Тайгерс | 4 | |||||||||||
| 7 | Тургау | 0 | |||||||||||
| 2 | Лангнау Тайгерс | 3 | |||||||||||
| 5 | Вісп | 4 | |||||||||||
| 3 | Лангенталь | 4 | |||||||||||
| 6 | Базель | 1 | |||||||||||
| 3 | Лангенталь | 3 | |||||||||||
| 5 | Вісп | 4 | |||||||||||
| 4 | Ред Айс | 0 | |||||||||||
| 5 | Вісп | 4 | |||||||||||
Джерела
- Сезон 2014 (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
