Сезон збірної України з футболу 2015
Сезон збірної України з футболу 2015 року розпочався 27 березня матчем кваліфікації до чемпіонату Європи 2016 проти збірної Іспанії.
Матчі
Іспанія 1:0 Україна
Україна 1:1 Латвія
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузія 1:2 Україна
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Україна 3:0 Люксембург
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склад команди
- Статистику подано станом на 18 листопада 2015 року (в дужках наведено ігри і голи 2015 року)
| № | Гравець | Клуб (у 2015) | Дата народження | Вік | Ігор | Голів | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротарі | |||||||
| 1 | Бойко Денис | 29 січня 1988 | 27 | 3 (2) | 2п (2п) | ||
| 12 | П'ятов Андрій | 28 червня 1984 | 31 | 61 (8) | 43п (4п) | ||
| Захисники | |||||||
| 5 | Кучер Олександр | 22 жовтня 1982 | 33 | 47 (4) | 2 (0) | ||
| 20 | Ракицький Ярослав | 3 серпня 1989 | 26 | 38 (9) | 4 (0) | ||
| 17 | Федецький Артем | 26 квітня 1985 | 30 | 45 (8) | 2 (0) | ||
| 3 | Хачеріді Євген | 28 липня 1987 | 28 | 39 (8) | 3 (0) | ||
| 13 | Шевчук В'ячеслав | 13 травня 1979 | 36 | 50 (10) | 0 (0) | ||
| Півзахисники | |||||||
| 15 | Безус Роман | 26 вересня 1990 | 25 | 19 (1) | 4 (0) | ||
| 19 | Гармаш Денис | 19 квітня 1990 | 25 | 24 (8) | 2 (1) | ||
| 9 | Гусєв Олег | 25 квітня 1983 | 32 | 97 (3) | 13 (0) | ||
| 16 | Зінченко Олександр | 15 грудня 1996 | 18 | 1 (1) | 0 (0) | ||
| 21 | Караваєв Олександр | 2 червня 1992 | 23 | 2 (2) | 0 (0) | ||
| 10 | Коноплянка Євген | 29 вересня 1989 | 26 | 51 (10) | 11 (3) | ||
| 28 | Ксьонз Павло | 2 січня 1987 | 28 | 1 (1) | 0 (0) | ||
| 15 | Малиновський Руслан | 4 травня 1993 | 22 | 3 (3) | 0 (0) | ||
| 2 | Морозюк Микола | 17 січня 1988 | 27 | 13 (2) | 1 (0) | ||
| 11 | Олійник Денис | 16 червня 1987 | 28 | 12 (1) | 0 (0) | ||
| 18 | Рибалка Сергій | 1 квітня 1990 | 25 | 8 (8) | 0 (0) | ||
| 14 | Ротань Руслан | 29 жовтня 1981 | 34 | 84 (7) | 7 (0) | ||
| 16 | Сидорчук Сергій | 2 травня 1991 | 24 | 9 (5) | 2 (0) | ||
| 6 | Степаненко Тарас | 8 серпня 1989 | 26 | 25 (7) | 1 (0) | ||
| 4 | Тимощук Анатолій | 30 березня 1979 | 36 | 141 (4) | 4 (0) | ||
| Нападники | |||||||
| 19 | Будківський Пилип | 10 березня 1992 | 23 | 6 (2) | 0 (0) | ||
| 21 | Гладкий Олександр | 24 серпня 1987 | 28 | 11 (2) | 1 (0) | ||
| 8 | Зозуля Роман | 17 листопада 1989 | 26 | 22 (1) | 3 (0) | ||
| 22 | Кравець Артем | 3 червня 1989 | 26 | 12 (10) | 4 (4) | ||
| 11 | Селезньов Євген | 20 липня 1985 | 30 | 48 (6) | 11 (2) | ||
| 7 | Ярмоленко Андрій | 23 жовтня 1989 | 26 | 55 (9) | 22 (4) | ||
Тренери
| Тренер | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 18 |
Баланс матчів
| За полями | |||||||
| Поле | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власне | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 |
| Чуже | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Нейтральне | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| За турнірами | |||||||
| Турнір | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| КЧЄ-2016 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 14 |
| Товариські матчі | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Всього | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 18 |
Клубне представництво
| Клуб | Ф | І | Г |
|---|---|---|---|
| 7 | 51 | 9 | |
| 6 | 40 | 0 | |
| 8 | 30 | 4 | |
| 3 | 7 | 0 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
Галерея
Склад перед грою з Люксембургом
Склад перед грою зі Словенією
Див. також
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.