Серж Ш'єза
Серж Ш'єза́ (фр. Serge Chiesa, нар. 25 грудня 1950, Касабланка) — французький футболіст, що грав на позиції півзахисника, зокрема за «Ліон», а також національну збірну Франції.
| Серж Ш'єза | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 25 грудня 1950 (71 рік) | |||||||||||||||||
| Касабланка, Французьке Марокко | ||||||||||||||||||
| Зріст | 168 см | |||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||
| 1960-1969 | ||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Національна збірна | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||
Відзначався високою технікою роботи з м'ячем, зокрема за деякими данними вважається автором «марсельської рулетки» (відомої як «фінт Зідана»).
Клубна кар'єра
Народився 25 грудня 1950 року в Касабланці (на той час Французьке Марокко). Вихованець футбольної школи клубу «Монферран».
У дорослому футболі дебютував 1969 року виступами за команду «Ліон», в якій провів чотирнадцять сезонів, взявши участь у 475 матчах чемпіонату. Більшість часу, проведеного у складі «Ліона», був основним гравцем команди. За цей час виборов титул володаря Кубка Франції. Рекордсмен клубу за кількістю офіційних матчів в усіх турнірах (541), посідає третє місце у рейтингу найкращих бомбардирів «Ліона» усіх часів (134 голи)
Протягом 1983—1985 років грав у другому дивізіоні за «Орлеан», а завершував ігрову кар'єру у «Клермоні», за який виступав протягом 1985—1989 років, здебільшого у третій лізі.
Виступи за збірну
1969 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Франції.
Загалом протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 6 років, провів у її формі 12 матчів, забивши 3 голи.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
| Сезон | Клуб | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Суперкубки | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 1969–70 | Л1 | 32 | 5 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1970–71 | Л1 | 33 | 6 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1971–72 | Л1 | 37 | 7 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1972–73 | Л1 | 32 | 6 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1973–74 | Л1 | 35 | 15 | КФ | ? | ? | КВК | 4 | 0 | СФ | 0 | 0 | ? | ? | |
| 1974–75 | Л1 | 31 | 14 | КФ | ? | ? | КУЄФА | 3 | 0 | - | - | - | ? | ? | |
| 1975–76 | Л1 | 36 | 18 | КФ | ? | ? | КУЄФА | 2 | 0 | - | - | - | ? | ? | |
| 1976–77 | Л1 | 38 | 13 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1977–78 | Л1 | 37 | 10 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1978–79 | Л1 | 36 | 9 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1979–80 | Л1 | 29 | 2 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1980–81 | Л1 | 36 | 9 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1981–82 | Л1 | 36 | 3 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1982–83 | Л1 | 27 | 3 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| Усього за «Ліон» | 475 | 120 | ? | ? | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | |||||
| 1983–84 | Л2 | 34 | 6 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1984–85 | Л2 | 30 | 5 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| Усього за «Орлеан» | 64 | 11 | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | |||||
| 1985–86 | Л3 | 30 | 2 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1986–87 | Л3 | 24 | 3 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1987–88 | Л3 | 28 | 6 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1988–89 | Л2 | 10 | 0 | КФ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| Усього за «Клермон» | 92 | 11 | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | |||||
| Усього за кар'єру | 631 | 142 | ? | ? | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | |||||
| Дата | Місто | Господарі | Результат | Гості | Турнір | Голи | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-9-1969 | Осло | Норвегія | 1 – 3 | Відбір до ЧС 1970 | - | ||
| 15-10-1969 | Стокгольм | Швеція | 2 – 0 | Відбір до ЧС 1970 | - | ||
| 8-4-1970 | Руан | Франція | 1 – 1 | товариський матч | - | ||
| 3-5-1970 | Базель | Швейцарія | 2 – 1 | товариський матч | - | ||
| 13-10-1972 | Париж | Франція | 1 – 0 | Відбір до ЧС 1974 | - | ||
| 19-5-1973 | Париж | Франція | 1 – 1 | Відбір до ЧС 1974 | 1 | ||
| 26-5-1973 | Москва | СРСР | 2 – 0 | Відбір до ЧС 1974 | - | ||
| 8-9-1973 | Париж | Франція | 3 – 1 | товариський матч | 1 | ||
| 13-10-1973 | Гельзенкірхен | ФРН | 2 – 1 | товариський матч | - | ||
| 21-11-1973 | Париж | Франція | 3 – 0 | товариський матч | - | ||
| 23-3-1974 | Париж | Франція | 1 – 0 | товариський матч | - | ||
| 27-4-1974 | Прага | Чехословаччина | 3 – 3 | товариський матч | 1 | ||
| Усього | Матчів | 12 | Голів | 3 |
Титули і досягнення
- Володар Кубка Франції (1):
- «Ліон»: 1972-1973
Посилання
- Серж Ш'єза на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
- Серж Ш'єза на сайті National-Football-Teams.com (англ.)
- Серж Ш'єза на сайті Eu-football.info (англ.)
.jpg.webp)