Список видів роду злинка
Список, який містить 476 визнаних видів роду злинка (Erigeron) з родини Айстрових (Asteraceae), або Складноцвітих (Compositae), складений на основі даних сайту «The Plant List»[1].
Список видів роду злинка:
Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.
A
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 1 | Erigeron abajoensis Cronquist | ![]() | ||
| 2 | Erigeron acomanus Spellenb. & P.Knight | ![]() | ||
| 3 | Erigeron acris L. | Erigeron orientalis Boiss. — злинка східна[2][3] Erigeron podolicus Besser = Erigeron acris subsp. podolicus (Besser) Nyman — злинка подільська[2] Erigeron politus Fr. = Erigeron acris subsp. politus (Fr.) H.Lindb. — злинка відполірована,[2] злинка глянсувата[2] | ![]() | |
| 4 | Erigeron adenophorus Greenm. | ![]() | ||
| 5 | Erigeron aegyptiacus L. | ![]() | ||
| 6 | Erigeron aequifolius H.M.Hall | ![]() | ||
| 7 | Erigeron affinis DC. | ![]() | ||
| 8 | Erigeron alexeenkoi (Krasch.) Botsch. | ![]() | ||
| 9 | Erigeron algidus Jeps. | ![]() | ||
| 10 | Erigeron aliceae Howell | ![]() | ||
| 11 | Erigeron allochrous Botsch. | ![]() | ||
| 12 | Erigeron allocotus S.F.Blake | ![]() | ||
| 13 | Erigeron alpiniformis Cronquist | ![]() | ||
| 14 | Erigeron alpinus L. | злинка альпійська[2][3][4] | ![]() | |
| 15 | Erigeron altaicus Popov | ![]() | ||
| 16 | Erigeron alternifolius (Lawesson & Adsersen) N. Andrus & Tye | ![]() | ||
| 17 | Erigeron altissimus R.R.Stewart | ![]() | ||
| 18 | Erigeron anchana G.L.Nesom | ![]() | ||
| 19 | Erigeron andicola DC. | ![]() | ||
| 20 | Erigeron androssovii Popov | ![]() | ||
| 21 | Erigeron angustissimus Lindl. ex DC. | ![]() | ||
| 22 | Erigeron anisophyllus Rech.f. | ![]() | ||
| 23 | Erigeron annuactis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 24 | Erigeron annuus (L.) Pers. | злинка однорічна[2] | ![]() | |
| 25 | Erigeron aphanactis (A.Gray) Greene | ![]() | ||
| 26 | Erigeron apiculatus Benth. | ![]() | ||
| 27 | Erigeron aquarius Standl. & Steyerm. | ![]() | ||
| 28 | Erigeron arenarioides (D.C.Eaton ex A.Gray) A.Gray ex Rydb. | ![]() | ||
| 29 | Erigeron argentatus A.Gray | ![]() | ||
| 30 | Erigeron arisolius G.L.Nesom | ![]() | ||
| 31 | Erigeron arizonicus A.Gray | ![]() | ||
| 32 | Erigeron armerifolius Turcz. ex DC. | ![]() | ||
| 33 | Erigeron asperugineus (D.C.Eaton) A.Gray | ![]() | ||
| 34 | Erigeron astranthioides DeJong & G.L.Nesom | ![]() | ||
| 35 | Erigeron atticus Vill. | злинка залозиста[4] | ![]() | |
| 36 | Erigeron aurantiacus Regel | ![]() | ||
| 37 | Erigeron aureus Greene | ![]() | ||
| 38 | Erigeron aviatorum Herter | ![]() | ||
| 39 | Erigeron azureus Regel ex Popov | ![]() | ||
B
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 40 | Erigeron badachschanicus Botsch. | ![]() | ||
| 41 | Erigeron baicalensis Botsch. | ![]() | ||
| 42 | Erigeron barbellulatus Greene | ![]() | ||
| 43 | Erigeron bardsirica Parsa | ![]() | ||
| 44 | Erigeron basalticus Hoover | ![]() | ||
| 45 | Erigeron basaseachensis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 46 | Erigeron basilobatus S.F.Blake | ![]() | ||
| 47 | Erigeron baumii O.Hoffm. | ![]() | ||
| 48 | Erigeron bellidiastroides Griseb. | ![]() | ||
| 49 | Erigeron bellidiastrum Nutt. | ![]() | ||
| 50 | Erigeron bellidiformis Popov | ![]() | ||
| 51 | Erigeron bellidioides (Buch.-Ham. ex D.Don) Benth. ex C.B.Clarke | ![]() | ||
| 52 | Erigeron bellioides DC. | ![]() | ||
| 53 | Erigeron bigelovii A.Gray | ![]() | ||
| 54 | Erigeron bilbaoanus (Remy) Cabrera | ![]() | ||
| 55 | Erigeron biolettii Greene | ![]() | ||
| 56 | Erigeron biramosus Botsch. | ![]() | ||
| 57 | Erigeron blakei Cabrera | ![]() | ||
| 58 | Erigeron blochmaniae Greene | ![]() | ||
| 59 | Erigeron bloomeri A.Gray | ![]() | ||
| 60 | Erigeron boergeri Herter | ![]() | ||
| 61 | Erigeron bonariensis L. | ![]() | ||
| 62 | Erigeron borealis (Vierh.) Simmons | ![]() | ||
| 63 | Erigeron brachyspermus Botsch. | ![]() | ||
| 64 | Erigeron breviscapus (Vaniot) Hand.-Mazz. | ![]() | ||
| 65 | Erigeron breweri A.Gray | ![]() | ||
| 66 | Erigeron burejensis Barkalov | ![]() | ||
| 67 | Erigeron × burnati F.O.Wolf | ![]() | ||
| 68 | Erigeron byei S.D.Sundb. & G.L.Nesom | ![]() | ||
C
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 69 | Erigeron cabulicus (Boiss.) Botsch. | ![]() | ||
| 70 | Erigeron caeruleus Urb. | ![]() | ||
| 71 | Erigeron caespitans Kom. | ![]() | ||
| 72 | Erigeron caespitosus Nutt. | ![]() | ||
| 73 | Erigeron calcicola Greenm. | ![]() | ||
| 74 | Erigeron calderae A.Hansen | ![]() | ||
| 75 | Erigeron calvus Coville | ![]() | ||
| 76 | Erigeron campanensis Valdeb., Lowrey & Stuessy | ![]() | ||
| 77 | Erigeron camposportoi Cabrera | ![]() | ||
| 78 | Erigeron canaani S.L.Welsh | ![]() | ||
| 79 | Erigeron canadensis L. | злинка канадська,[2][5] злинка канадийська,[2] пушняк канадський[2] | ![]() | |
| 80 | Erigeron canus A.Gray | ![]() | ||
| 81 | Erigeron capillipes Ekman ex Urb. | ![]() | ||
| 82 | Erigeron cascadensis A.Heller | ![]() | ||
| 83 | Erigeron caucasicus Steven | ![]() | ||
| 84 | Erigeron caulinifolius G.L.Nesom | ![]() | ||
| 85 | Erigeron cavernensis S.L.Welsh & N.D.Atwood | ![]() | ||
| 86 | Erigeron cedretorum Rech.f. | ![]() | ||
| 87 | Erigeron celerieri Emb. & Maire | ![]() | ||
| 88 | Erigeron cervinus Greene | ![]() | ||
| 89 | Erigeron chiangii G.L.Nesom | ![]() | ||
| 90 | Erigeron chihuahuanus Greene | ![]() | ||
| 91 | Erigeron chionophilus Wedd. | ![]() | ||
| 92 | Erigeron chiriquensis Standl. | ![]() | ||
| 93 | Erigeron chrysopsidis A.Gray | ![]() | ||
| 94 | Erigeron cieloensis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 95 | Erigeron cilicicus Boiss. ex Vierh. | ![]() | ||
| 96 | Erigeron cinereus Hook. & Arn. | ![]() | ||
| 97 | Erigeron circulis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 98 | Erigeron clokeyi Cronquist | ![]() | ||
| 99 | Erigeron coeruleus Popov | ![]() | ||
| 100 | Erigeron compactus S.F.Blake | ![]() | ||
| 101 | Erigeron compositus Pursh | ![]() | ||
| 102 | Erigeron concinnus (Hook. & Arn.) Torr. & A.Gray | ![]() | ||
| 103 | Erigeron consimilis Cronquist | ![]() | ||
| 104 | Erigeron conyzoides F.Muell. | ![]() | ||
| 105 | Erigeron coronarius Greene | ![]() | ||
| 106 | Erigeron coroniglandifer G.L.Nesom | ![]() | ||
| 107 | Erigeron corymbosus Nutt. | ![]() | ||
| 108 | Erigeron coulteri Porter | ![]() | ||
| 109 | Erigeron crenatus Eastw. | ![]() | ||
| 110 | Erigeron cronquistii Maguire | ![]() | ||
| 111 | Erigeron cuatrocienegensis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 112 | Erigeron cyanactis Rech.f. | ![]() | ||
D
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 113 | Erigeron dactyloides (Greenm.) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 114 | Erigeron daenensis Vierh. | ![]() | ||
| 115 | Erigeron darrellianus Hemsl. | ![]() | ||
| 116 | Erigeron daveauanus (Sennen) Greuter | ![]() | ||
| 117 | Erigeron davisii (Cronquist) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 118 | Erigeron deamii B.L.Rob. | ![]() | ||
| 119 | Erigeron decumbens Nutt. | ![]() | ||
| 120 | Erigeron dejongii G.L.Nesom | ![]() | ||
| 121 | Erigeron delphinifolius Willd. | ![]() | ||
| 122 | Erigeron denalii A.Nelson | ![]() | ||
| 123 | Erigeron diplopappoides S.Schauer | ![]() | ||
| 124 | Erigeron disparipilus Cronquist | ![]() | ||
| 125 | Erigeron dissectus Urb. | ![]() | ||
| 126 | Erigeron divergens Torr. & A.Gray | ![]() | ||
| 127 | Erigeron dolichostylus Botsch. | ![]() | ||
| 128 | Erigeron domingensis Urb. | ![]() | ||
| 129 | Erigeron droebachensis O.F.Müll. ex Retz. | ![]() | ||
| 130 | Erigeron dryophyllus A.Gray | ![]() | ||
E
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 131 | Erigeron eatonii A.Gray | ![]() | ||
| 132 | Erigeron ecuadoriensis Hieron. | ![]() | ||
| 133 | Erigeron elatior (A.Gray) Greene | ![]() | ||
| 134 | Erigeron elatus (Hook.) Greene | ![]() | ||
| 135 | Erigeron elbursensis Vierh. | ![]() | ||
| 136 | Erigeron elegantulus Greene | ![]() | ||
| 137 | Erigeron elmeri (Greene) Greene | ![]() | ||
| 138 | Erigeron engelmannii A.Nelson | ![]() | ||
| 139 | Erigeron epiroticus (Vierh.) Halácsy | ![]() | ||
| 140 | Erigeron eriocalyx (Ledeb.) Vierh. | ![]() | ||
| 141 | Erigeron eriocephalus J.Vahl | ![]() | ||
| 142 | Erigeron eruptens G.L.Nesom | ![]() | ||
| 143 | Erigeron ervendbergii A.Gray | ![]() | ||
| 144 | Erigeron evermannii Rydb. | ![]() | ||
| 145 | Erigeron exilis A.Gray ex A.Gray | ![]() | ||
| 146 | Erigeron eximius Greene | ![]() | ||
F
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 147 | Erigeron falconeri (C.B.Clarke) Botsch. | ![]() | ||
| 148 | Erigeron fasciculatus Colla | ![]() | ||
| 149 | Erigeron fernandezius (Colla) Harling | ![]() | ||
| 150 | Erigeron filifolius (Hook.) Nutt. | ![]() | ||
| 151 | Erigeron flabellifolius Rydb. | ![]() | ||
| 152 | Erigeron flaccidus (Bunge) Botsch. | ![]() | ||
| 153 | Erigeron flagellaris A.Gray | ![]() | ||
| 154 | Erigeron flettii G.N.Jones | ![]() | ||
| 155 | Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. | ![]() | ||
| 156 | Erigeron fluens G.L.Nesom | ![]() | ||
| 157 | Erigeron foliosus Nutt. | ![]() | ||
| 158 | Erigeron formosissimus Greene | ![]() | ||
| 159 | Erigeron forreri (Greene) Greene | ![]() | ||
| 160 | Erigeron fragrans Spreng. | ![]() | ||
| 161 | Erigeron frigidus Boiss. ex DC. | ![]() | ||
| 162 | Erigeron fuertesii Urb. | ![]() | ||
| 163 | Erigeron fukuyamae Kitam. | ![]() | ||
| 164 | Erigeron fundus G.L.Nesom | ![]() | ||
G
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 165 | Erigeron galeottii (A.Gray) Greene | ![]() | ||
| 166 | Erigeron garrettii A.Nelson | ![]() | ||
| 167 | Erigeron geiseri Shinners | ![]() | ||
| 168 | Erigeron gilliesii (Hook. & Arn.) Cabrera | ![]() | ||
| 169 | Erigeron glabellus Nutt. | ![]() | ||
| 170 | Erigeron glacialis (Nutt.) A.Nelson | ![]() | ||
| 171 | Erigeron glaucus Ker Gawl. | ![]() | ||
| 172 | Erigeron gnaphalioides Kunth | ![]() | ||
| 173 | Erigeron goodrichii S.L.Welsh | ![]() | ||
| 174 | Erigeron gouanii L. | ![]() | ||
| 175 | Erigeron gracilis Rydb. | ![]() | ||
| 176 | Erigeron gramineus L. | ![]() | ||
| 177 | Erigeron granatensis W.Lippert | ![]() | ||
| 178 | Erigeron grandiflorus Hook. | ![]() | ||
| 179 | Erigeron greenei G.L.Nesom | ![]() | ||
| 180 | Erigeron griseus (Greenm.) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 181 | Erigeron guatemalensis (S.F.Blake) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 182 | Erigeron gunnii (Hook.f.) F.Muell. | ![]() | ||
| 183 | Erigeron gypsoverus G.L.Nesom | ![]() | ||
H
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 184 | Erigeron heliographis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 185 | Erigeron hessii G.L.Nesom | ![]() | ||
| 186 | Erigeron heterochaeta Botsch. | ![]() | ||
| 187 | Erigeron heteromorphus B.L.Rob. | ![]() | ||
| 188 | Erigeron heterophyllus Muhl. ex Willd. | ![]() | ||
| 189 | Erigeron hillii Domke | ![]() | ||
| 190 | Erigeron himalajensis Vierh. | ![]() | ||
| 191 | Erigeron hintoniorum G.L.Nesom | ![]() | ||
| 192 | Erigeron hispanicus (Vierh.) Maire | ![]() | ||
| 193 | Erigeron hissaricus Botsch. | ![]() | ||
| 194 | Erigeron howellii (A.Gray) A.Gray | ![]() | ||
| 195 | Erigeron hultenii Spongberg | ![]() | ||
| 196 | Erigeron humilis Graham | ![]() | ||
| 197 | Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. | ![]() | ||
| 198 | Erigeron hyoseroides Griseb. | ![]() | ||
| 199 | Erigeron hyperboreus Greene | ![]() | ||
| 200 | Erigeron hypsophilus Phil. | ![]() | ||
| 201 | Erigeron hyrcanicus Bornm. & Vierh. | ![]() | ||
| 202 | Erigeron hyssopifolius Michx. | ![]() | ||
I
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 203 | Erigeron illapelinus Phil. | ![]() | ||
| 204 | Erigeron incaicus Solbrig | ![]() | ||
| 205 | Erigeron incertus (d'Urv.) Skottsb. | ![]() | ||
| 206 | Erigeron ingae Skottsb. | ![]() | ||
| 207 | Erigeron inoptatus A.Gray | ![]() | ||
| 208 | Erigeron inornatus (A.Gray) A.Gray | ![]() | ||
| 209 | Erigeron ivifolius (L.) Sch.Bip. | ![]() | ||
J
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 210 | Erigeron jaeschkei Vierh. | ![]() | ||
| 211 | Erigeron jamaicensis L. | ![]() | ||
| 212 | Erigeron janivultus G.L.Nesom | ![]() | ||
| 213 | Erigeron jenkinsii G.L.Nesom | ![]() | ||
| 214 | Erigeron jonesii Cronquist | ![]() | ||
K
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 215 | Erigeron kachinensis S.L.Welsh & Gl.Moore | ![]() | ||
| 216 | Erigeron khorossanicus Boiss. | ![]() | ||
| 217 | Erigeron kiukiangensis Ling & Y.L.Chen | ![]() | ||
| 218 | Erigeron klamathensis (G.L.Nesom) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 219 | Erigeron komarovii Botsch. | ![]() | ||
| 220 | Erigeron kopetdaghensis Popov | ![]() | ||
| 221 | Erigeron krylovii Serg. | ![]() | ||
| 222 | Erigeron kumaunensis (Vierh.) Wendelbo | ![]() | ||
| 223 | Erigeron kunshanensis Ling & Y.L.Chen | ![]() | ||
| 224 | Erigeron kuschei Eastw. | ![]() | ||
L
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 225 | Erigeron lachnocephalus Botsch. | ![]() | ||
| 226 | Erigeron lackschewitzii G.L.Nesom & W.A.Weber | ![]() | ||
| 227 | Erigeron lanatus Hook. | ![]() | ||
| 228 | Erigeron lanceolatus Wedd. | ![]() | ||
| 229 | Erigeron lanuginosus Y.L.Chen | ![]() | ||
| 230 | Erigeron lassenianus Greene | ![]() | ||
| 231 | Erigeron latus (A.Nelson & J.F.Macbr.) Cronquist | ![]() | ||
| 232 | Erigeron laxiflorus Baker | ![]() | ||
| 233 | Erigeron lechleri Sch.Bip. | ![]() | ||
| 234 | Erigeron leibergii Piper | ![]() | ||
| 235 | Erigeron leiolepis Solbrig | ![]() | ||
| 236 | Erigeron leiomerus A.Gray | ![]() | ||
| 237 | Erigeron leioreades Popov | ![]() | ||
| 238 | Erigeron lemmonii A.Gray | ![]() | ||
| 239 | Erigeron lepidopodus (B.L.Rob. & Fernald) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 240 | Erigeron leptocladus Rech.f. | ![]() | ||
| 241 | Erigeron leptopetalus Phil. | ![]() | ||
| 242 | Erigeron leptorhizon DC. | ![]() | ||
| 243 | Erigeron leucanthemifolius S.Schauer | ![]() | ||
| 244 | Erigeron leucoglossus Ling & Y.L.Chen | ![]() | ||
| 245 | Erigeron libanensis Urb. | ![]() | ||
| 246 | Erigeron libanoticus Vierh. | ![]() | ||
| 247 | Erigeron linearis (Hook.) Piper | ![]() | ||
| 248 | Erigeron lobatus A.Nelson | ![]() | ||
| 249 | Erigeron lonchophyllus Hook. | ![]() | ||
| 250 | Erigeron longipes DC. | ![]() | ||
| 251 | Erigeron luteoviridis Skottsb. | ![]() | ||
| 252 | Erigeron luxurians (Skottsb.) Solbrig | ![]() | ||
M
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 253 | Erigeron macdonaldii G.L.Nesom | ![]() | ||
| 254 | Erigeron machucana G.L.Nesom | ![]() | ||
| 255 | Erigeron maguirei Cronquist | ![]() | ||
| 256 | Erigeron mairei H.Lév. | ![]() | ||
| 257 | Erigeron major (Boiss.) Vierh. | ![]() | ||
| 258 | Erigeron mancus Rydb. | ![]() | ||
| 259 | Erigeron maniopotamicus G.L.Nesom & T.W.Nelson | ![]() | ||
| 260 | Erigeron manshuricus (Kom.) Vorosch. | ![]() | ||
| 261 | Erigeron mariposanus Congdon | ![]() | ||
| 262 | Erigeron matsudae Koidz. | ![]() | ||
| 263 | Erigeron maxonii (S.F.Blake) S.F.Blake | ![]() | ||
| 264 | Erigeron mayoensis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 265 | Erigeron melanocephalus (A.Nelson) A.Nelson | ![]() | ||
| 266 | Erigeron metrius S.F.Blake | ![]() | ||
| 267 | Erigeron mihianus S.F.Blake | ![]() | ||
| 268 | Erigeron mimus (S.F.Blake) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 269 | Erigeron miser A.Gray | ![]() | ||
| 270 | Erigeron miyabeanus (Tatew. & Kitam.) Tatew. & Kitam. | ![]() | ||
| 271 | Erigeron modestus A.Gray | ![]() | ||
| 272 | Erigeron mohinorensis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 273 | Erigeron monticolus DC. | ![]() | ||
| 274 | Erigeron morelensis Greenm. | ![]() | ||
| 275 | Erigeron morrisonensis Hayata | ![]() | ||
| 276 | Erigeron moupinensis Franch. | ![]() | ||
| 277 | Erigeron muirii A.Gray | ![]() | ||
| 278 | Erigeron multiceps Greene | ![]() | ||
| 279 | Erigeron multifolius Hand.-Mazz. | ![]() | ||
| 280 | Erigeron myosotis Pers. | ![]() | ||
N
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 281 | Erigeron nabidshonii Kamelin | ![]() | ||
| 282 | Erigeron nacoriensis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 283 | Erigeron nannogeron Rech.f. | ![]() | ||
| 284 | Erigeron nanus Nutt. | ![]() | ||
| 285 | Erigeron narcissus G.L.Nesom | ![]() | ||
| 286 | Erigeron naudinii (Bonnet) Humbert | ![]() | ||
| 287 | Erigeron nauseosus (M.E.Jones) A.Nelson | ![]() | ||
| 288 | Erigeron neglectus A.Kern. | ![]() | ||
| 289 | Erigeron nematophyllus Rydb. | ![]() | ||
| 290 | Erigeron neocaledonicus S.Moore | ![]() | ||
| 291 | Erigeron neomexicanus A.Gray | ![]() | ||
| 292 | Erigeron nervosus Willd. | ![]() | ||
| 293 | Erigeron nitidus S.J.Forbes | ![]() | ||
| 294 | Erigeron nivalis Nutt. | ![]() | ||
O
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 295 | Erigeron oaxacanus Greenm. | ![]() | ||
| 296 | Erigeron ochroleucus Nutt. | ![]() | ||
| 297 | Erigeron ocoensis Urb. & Ekman | ![]() | ||
| 298 | Erigeron olympicus Schott & Kotschy | ![]() | ||
| 299 | Erigeron onofrensis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 300 | Erigeron oreades (Schrenk) Fisch. & C.A.Mey. | ![]() | ||
| 301 | Erigeron oreganus A.Gray | ![]() | ||
| 302 | Erigeron oreophilus Greenm. | ![]() | ||
| 303 | Erigeron othonnifolius Hook. & Arn. | ![]() | ||
| 304 | Erigeron ovinus Cronquist | ![]() | ||
| 305 | Erigeron oxyodontus Lunell | ![]() | ||
| 306 | Erigeron oxyphyllus Greene | ![]() | ||
P
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 307 | Erigeron pacayensis Greenm. | ![]() | ||
| 308 | Erigeron pallens Cronquist | ![]() | ||
| 309 | Erigeron pallidus Popov | ![]() | ||
| 310 | Erigeron palmeri A.Gray | ![]() | ||
| 311 | Erigeron paludicola S.J.Forbes | ![]() | ||
| 312 | Erigeron pamiricus Botsch. & Kochk. | ![]() | ||
| 313 | Erigeron panduratus C.C.Chang | ![]() | ||
| 314 | Erigeron paolii Gamisans | ![]() | ||
| 315 | Erigeron pappocromus Labill. | ![]() | ||
| 316 | Erigeron parishii A.Gray | ![]() | ||
| 317 | Erigeron parryi Canby & Rose | ![]() | ||
| 318 | Erigeron patagonicus Phil. | ![]() | ||
| 319 | Erigeron pattersonii G.L.Nesom | ![]() | ||
| 320 | Erigeron paucilobus Urb. | ![]() | ||
| 321 | Erigeron pauper Benoist | ![]() | ||
| 322 | Erigeron pazensis Sch.Bip. ex Rusby | ![]() | ||
| 323 | Erigeron peregrinus (Banks ex Pursh) Greene | ![]() | ||
| 324 | Erigeron petiolaris Vierh. | ![]() | ||
| 325 | Erigeron petroiketes Rech.f. | ![]() | ||
| 326 | Erigeron petrophilus Greene | ![]() | ||
| 327 | Erigeron philadelphicus L. | ![]() | ||
| 328 | Erigeron pinkavii B.L.Turner | ![]() | ||
| 329 | Erigeron pinnatisectus (A.Gray) A.Nelson | ![]() | ||
| 330 | Erigeron piperianus Cronquist | ![]() | ||
| 331 | Erigeron piscaticus G.L.Nesom | ![]() | ||
| 332 | Erigeron plesiogeron Rech.f. | ![]() | ||
| 333 | Erigeron podophyllus G.L.Nesom | ![]() | ||
| 334 | Erigeron poliospermus A.Gray | ![]() | ||
| 335 | Erigeron polycephalus (Larsen) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 336 | Erigeron polycladus Urb. | ![]() | ||
| 337 | Erigeron poncinsii (Franch.) Botsch. | ![]() | ||
| 338 | Erigeron popovii Botsch. | ![]() | ||
| 339 | Erigeron porphyrolepis Ling & Y.L.Chen | ![]() | ||
| 340 | Erigeron porsildii G.L.Nesom & D.F.Murray | ![]() | ||
| 341 | Erigeron potosinus Standl. | ![]() | ||
| 342 | Erigeron primulifolium (Lam.) Greuter | ![]() | ||
| 343 | Erigeron pringlei A.Gray | ![]() | ||
| 344 | Erigeron procumbens (Houst. ex Mill.) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 345 | Erigeron pseud (Bunge) Popov | ![]() | ||
| 346 | Erigeron pseuderiocephalus Popov | ![]() | ||
| 347 | Erigeron pseudoeriocephalus M.Pop. | ![]() | ||
| 348 | Erigeron pseudohyrcanicus Grierson ex R.R.Stewart | ![]() | ||
| 349 | Erigeron pseudoseravschanicus Botsch. | ![]() | ||
| 350 | Erigeron psilocaulis Urb. | ![]() | ||
| 351 | Erigeron pubescens Kunth | ![]() | ||
| 352 | Erigeron pulchellus Michx. | ![]() | ||
| 353 | Erigeron pulcher Phil. | ![]() | ||
| 354 | Erigeron pulcherrimus A.Heller | ![]() | ||
| 355 | Erigeron pumilus Nutt. | ![]() | ||
| 356 | Erigeron punjabensis T.Akhtar & M.N.Chaudhri | ![]() | ||
| 357 | Erigeron purpurascens Ling & Y.L.Chen | ![]() | ||
| 358 | Erigeron purpuratus Greene | ![]() | ||
| 359 | Erigeron pygmaeus (A.Gray) Greene | ![]() | ||
| 360 | Erigeron pyrami Botsch. | ![]() | ||
Q
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 361 | Erigeron quercifolius Lam. | ![]() | ||
| 362 | Erigeron quiexobrensis G.L.Nesom | ![]() | ||
R
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 363 | Erigeron radicatus Hook. | ![]() | ||
| 364 | Erigeron raphaelis Cuatrec. | ![]() | ||
| 365 | Erigeron reductus (Cronquist) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 366 | Erigeron reinanus G.L.Nesom | ![]() | ||
| 367 | Erigeron religiosus Cronquist | ![]() | ||
| 368 | Erigeron rhizomactis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 369 | Erigeron rhizomatus Cronquist | ![]() | ||
| 370 | Erigeron robustior (Cronquist) G.L.Nesom | ![]() | ||
| 371 | Erigeron rosulatus Wedd. | ![]() | ||
| 372 | Erigeron roylei DC. | ![]() | ||
| 373 | Erigeron rufescens Link ex Steud. | ![]() | ||
| 374 | Erigeron rupicola Phil. | ![]() | ||
| 375 | Erigeron rybius G.L.Nesom | ![]() | ||
| 376 | Erigeron rydbergii Cronquist | ![]() | ||
S
| № п/п | Латинська назва | Синонім, що зустрічається в українських джерелах | Українська назва | Зображення |
| 377 | Erigeron sachalinensis Botsch. | ![]() | ||
| 378 | Erigeron salishii G.W.Douglas & Packer | ![]() | ||
| 379 | Erigeron salmonensis Brunsfeld & G.L.Nesom | ![]() | ||
| 380 | Erigeron salsuginosus (Richardson ex R.Br.) A.Gray | ![]() | ||
| 381 | Erigeron sanctarum S.Watson | ![]() | ||
| 382 | Erigeron saxatilis G.L.Nesom | ![]() | ||
| 383 | Erigeron scaposus DC. | ![]() | ||
| 384 | Erigeron sceptrifer G.L.Nesom | ![]() | ||
| 385 | Erigeron schalbusi Vierh. | ![]() | ||
| 386 | Erigeron schikotanensis Barkalov | ![]() | ||
| 387 | Erigeron schleicheri Gremli | ![]() | ||
| 388 | Erigeron schmalhausenii Popov | ![]() | ||
| 389 | Erigeron schnackii Solbrig | ![]() | ||
| 390 | Erigeron scoparioides G.L.Nesom | ![]() | ||
| 391 | Erigeron scopulinus G.L.Nesom & V.D.Roth | ![]() | ||
| 392 | Erigeron seemannii (Sch.Bip. ex Sch.Bip.) Greene | ![]() | ||
| 393 | Erigeron semibarbatus DC. | ![]() | ||
| 394 | Erigeron seravschanicus Popov | ![]() | ||
| 395 | Erigeron serpentinus G.L.Nesom | ![]() | ||
| 396 | Erigeron setosus (Benth.) M.Gray | ![]() | ||
| 397 | Erigeron silenifolius (Turcz. ex Turcz.) Botsch. | ![]() | ||
| 398 | Erigeron sionis Cronquist | ![]() | ||
| 399 | Erigeron sivinskii G.L.Nesom | ![]() | ||
| 400 | Erigeron socorrensis Brandegee | ![]() | ||
| 401 | Erigeron sogdianus Popov | ![]() | ||
| 402 | Erigeron songoricus Y.Wei & C.H.An | ![]() | ||
| 403 | Erigeron sparsiflorus Eastw. | ![]() | ||
| 404 | Erigeron sparsifolius Eastw. | ![]() | ||
| 405 | Erigeron speciosus (Lindl.) DC. | ![]() | ||
