Список дійсних членів Національної академії мистецтв України
Список діючих дійсних членів Національної академії мистецтв України станом на 6 липня 2010. Нараховує 45 митців та науковців.
| Академік АМУ | Відділення | Рік обрання |
|---|---|---|
| Авдієвський Анатолій Тимофійович | музичного мистецтва | 1997 |
| Балаян Роман Гургенович | кіномистецтва | 2001 |
| Безгін Ігор Дмитрович | теорії та історії мистецтв | 1997 |
| Бєліков Михайло Олександрович | кіномистецтва | 1997 |
| Богуцький Юрій Петрович | синтезу пластичних мистецтв | 2002 |
| Бокотей Андрій Андрійович | синтезу пластичних мистецтв | 2000 |
| Вантух Мирослав Михайлович | музичного мистецтва | 1997 |
| Гнатюк Дмитро Михайлович | музичного мистецтва | 1997 |
| Голембієвська Тетяна Миколаївна | образотворчого мистецтва | 1997 |
| Губарев Олександр Іванович | образотворчого мистецтва | 2006 |
| Гуйда Михайло Євгенович | образотворчого мистецтва | 2001 |
| Гурін Василь Іванович | образотворчого мистецтва | 1997 |
| Козак Богдан Миколайович | театрального мистецтва | 2004 |
| Колодуб Лев Миколайович | музичного мистецтва | 2004 |
| Корнієнко Неллі Миколаївна | теорії та історії мистецтв | 2006 |
| Криволапов Михайло Олександрович | теорії та історії мистецтв | 1997 |
| Кузнецов Владлен Миколайович | кіномистецтва | 2004 |
| Кущ Анатолій Васильович | образотворчого мистецтва | 2004 |
| Мажуга Юрій Миколайович | театрального мистецтва | 2002 |
| Мащенко Микола Павлович | кіномистецтва | 1997 |
| Медвідь Любомир Мирославович | синтезу пластичних мистецтв | 2004 |
| Микита Володимир Васильович | образотворчого мистецтва | 2004 |
| Міляєва Людмила Семенівна | теорії та історії мистецтв | 2000 |
| Муратова Кіра Георгіївна | кіномистецтва | 1997 |
| Назарова Тетяна Євгенівна | театрального мистецтва | 2004 |
| Новіков Анатолій Григорович | театрального мистецтва | 2009 |
| Герасимова-Персидська Ніна Олександрівна | теорії та історії мистецтв | 2006 |
| Пилипчук Ростислав Ярославович | театрального мистецтва | 2001 |
| Прядка Володимир Михайлович | синтезу пластичних мистецтв | 2004 |
| Резнікович Михайло Ієрухімович | театрального мистецтва | 1997 |
| Рижих Віктор Іванович | образотворчого мистецтва | 2006 |
| Савчук Євген Герасимович | музичного мистецтва | 2004 |
| Сидоренко Віктор Дмитрович | образотворчого мистецтва | 1997 |
| Скорик Мирослав Михайлович | музичного мистецтва | 2009 |
| Скуратівський Вадим Леонтійович | кіномистецтва | 2004 |
| Станкович Євген Федорович | музичного мистецтва | 1997 |
| Стороженко Микола Андрійович | образотворчого мистецтва | 2000 |
| Ступка Богдан Сильвестрович | театрального мистецтва | 1997 |
| Тимошенко Олег Семенович | музичного мистецтва | 1997 |
| Федорук Олександр Касянович | теорії та історії мистецтв | 2000 |
| Чебикін Андрій Володимирович | образотворчого мистецтва | 1997 |
| Чембержі Михайло Іванович | музичного мистецтва | 2001 |
| Чепелик Володимир Андрійович | образотворчого мистецтва | 1997 |
| Шпара Ігор Петрович | синтезу пластичних мистецтв | 2001 |
| Яковлєв Микола Іванович | синтезу пластичних мистецтв | 2004 |
Див. також
Джерело
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.