Список ендемічної фауни Намібії
Список ендемічної фауни Намібії станом на 22 червня 2019 року налічує 5 видів ссавців, 1 вид птахів, 44 види плазунів, 4 види безхвостих, 4 види риб, 1203 види комах і 293 види інших безхребетних — загалом 1554 види.
Список ендемічних видів ссавців
| № п/п | Вид |
|---|---|
| 1 | Galerella nigrata |
| 2 | Galerella swalius |
| 3 | Gerbillurus tytonis |
| 4 | Macroscelides flavicaudatus |
| 5 | Macroscelides micus |
Список ендемічних видів птахів
| № п/п | Вид |
|---|---|
| 1 | Calendulauda erythrochlamys |
Список ендемічних видів плазунів
| № п/п | Вид |
|---|---|
| 1 | Afroedura africana |
| 2 | Afroedura tirasensis |
| 3 | Agama etoshae |
| 4 | Chersobius solus |
| 5 | Colopus kochii |
| 6 | Karusasaurus jordani |
| 7 | Lycophidion namibianum |
| 8 | Meroles micropholidotus |
| 9 | Mopanveldophis zebrinus |
| 10 | Namazonurus campbelli |
| 11 | Namazonurus namaquensis |
| 12 | Namazonurus pustulatus |
| 13 | Narudasia festiva |
| 14 | Pachydactylus acuminatus |
| 15 | Pachydactylus bicolor |
| 16 | Pachydactylus boehmei |
| 17 | Pachydactylus etultra |
| 18 | Pachydactylus fasciatus |
| 19 | Pachydactylus gaiasensis |
| 20 | Pachydactylus griffini |
| 21 | Pachydactylus kobosensis |
| 22 | Pachydactylus maraisi |
| 23 | Pachydactylus mclachlani |
| 24 | Pachydactylus otaviensis |
| 25 | Pachydactylus parascutatus |
| 26 | Pachydactylus reconditus |
| 27 | Pachydactylus robertsi |
| 28 | Pachydactylus sansteynae |
| 29 | Pachydactylus scherzi |
| 30 | Pachydactylus scutatus |
| 31 | Pachydactylus serval |
| 32 | Pachydactylus waterbergensis |
| 33 | Pachydactylus werneri |
| 34 | Panaspis namibiana |
| 35 | Pedioplanis breviceps |
| 36 | Pedioplanis gaerdesi |
| 37 | Pedioplanis husabensis |
| 38 | Pedioplanis rubens |
| 39 | Ptenopus carpi |
| 40 | Ptenopus kochi |
| 41 | Rhoptropus bradfieldi |
| 42 | Sepsina alberti |
| 43 | Typhlacontias brevipes |
| 44 | Typhlosaurus braini |
Список ендемічних видів безхвостих
| № п/п | Вид |
|---|---|
| 1 | Poyntonophrynus damaranus |
| 2 | Poyntonophrynus hoeschi |
| 3 | Ptychadena mapacha |
| 4 | Tomopterna damarensis |
Список ендемічних видів риб
| № п/п | Вид |
|---|---|
| 1 | Clarias cavernicola |
| 2 | Dicrolene pallidus |
| 3 | Lithognathus olivieri |
| 4 | Tilapia guinasana |
Список ендемічних видів комах
| № п/п | Вид |
|---|---|
| 1 | Acanthoproctus diadematus |
| 2 | Acathrito namibiensis |
| 3 | Acestophanus kaokoanus |
| 4 | Acestophanus lanuginosus |
| 5 | Aclerda namibensis |
| 6 | Acmaeodera hedwigae |
| 7 | Acmaeodera louwi |
| 8 | Acmaeodera penrithae |
| 9 | Acmaeodera vogtorum |
| 10 | Acnephalomyia eremia |
| 11 | Acontia spangbergi |
| 12 | Acontia wallengreni |
| 13 | Acraea brainei |
| 14 | Acraea hypoleuca |
| 15 | Acrocera ashleyi |
| 16 | Acrotylus gracilis |
| 17 | Adinopsis deckerti |
| 18 | Adinopsis klimaszewskii |
| 19 | Aenigmatistes cilipes |
| 20 | Aenigmatistes herero |
| 21 | Aethipodes meyi |
| 22 | Afrinus auobensis |
| 23 | Afrinus hessei |
| 24 | Afrinus namibensis |
| 25 | Afrinus renatus |
| 26 | Afrinus rufobrunneus |
| 27 | Afroboganium major |
| 28 | Afroboganium namibense |
| 29 | Afrochitona clarimaculata |
| 30 | Afroleptomydas aquilus |
| 31 | Afroleptomydas aridicolus |
| 32 | Afroleptomydas browni |
| 33 | Afroleptomydas cognatus |
| 34 | Afroleptomydas damarensis |
| 35 | Afroleptomydas femoralis |
| 36 | Afroleptomydas kaokoensis |
| 37 | Afroleptomydas lindneri |
| 38 | Afroleptomydas nigrescens |
| 39 | Afroleptomydas ovamboensis |
| 40 | Afroleptomydas pseudolanipes |
| 41 | Afroleptomydas pseudoopacus |
| 42 | Afroleptomydas pulverulentus |
| 43 | Afroleptomydas rudebecki |
| 44 | Afromochtherus astiptus |
| 45 | Afromochtherus megastylus |
| 46 | Afropsilocera bicolor |
| 47 | Afrotrogla fabella |
| 48 | Afrotroglops angulicollis |
| 49 | Agerothrips badius |
| 50 | Alaena brainei |
| 51 | Aleuropteryx pseudocapensis |
| 52 | Aloeides argenteus |
| 53 | Aloeides namibiensis |
| 54 | Aloeides tearei |
| 55 | Alogenius hughesae |
| 56 | Amachla casperi |
| 57 | Ammianus ernsti |
| 58 | Ammodaimon acares |
| 59 | Ammodaimon platythrix |
| 60 | Amphiops namibicus |
| 61 | Anacardiosis hamiltonuli |
| 62 | Anacerdochroa chlamydata |
| 63 | Anagyrus amnicus |
| 64 | Anagyrus arenaria |
| 65 | Ancylomus lyubarskyi |
| 66 | Andrahomanus opacus |
| 67 | Anisops arnoldi |
| 68 | Anoplocheilus namibicus |
| 69 | Anotylus okahandjanus |
| 70 | Anteon dayi |
| 71 | Anteon emeritum |
| 72 | Anthrax kaokoensis |
| 73 | Anthrenus arndti |
| 74 | Anthrenus katerinae |
| 75 | Anthrenus namibicus |
| 76 | Anthrenus stelma |
| 77 | Anypodetus macroceros |
| 78 | Aonidia sclerosa |
| 79 | Aphaniosoma atriceps |
| 80 | Aphaniosoma flavescens |
| 81 | Aphaniosoma gaiasicum |
| 82 | Aphaniosoma micropygum |
| 83 | Aphaniosoma pullum |
| 84 | Aphaniosoma ugabensis |
| 85 | Aphodius kaokoveldensis |
| 86 | Aphodius obibensis |
| 87 | Aphodius ohopohoensis |
| 88 | Aphrotus obortus |
| 89 | Apion casperi |
| 90 | Apion humerosum |
| 91 | Apluda plebeja |
| 92 | Apolysis elegans |
| 93 | Aprosphylus hybridus |
| 94 | Apterogyna arzoneae |
| 95 | Apterogyna carellii |
| 96 | Apterogyna casalei |
| 97 | Apterogyna esterinae |
| 98 | Apterogyna hessei |
| 99 | Apterogyna windhoeka |
| 100 | Apterosessinia longula |
| 101 | Arachnocephalus brincki |
| 102 | Archinamibia peezi |
| 103 | Arcyophora ledereri |
| 104 | Argenticrinis lossowi |
| 105 | Arthrochora arenicola |
| 106 | Ascalenia albitergis |
| 107 | Asmeringa namibia |
| 108 | Asphaltesthes afrogermanicus |
| 109 | Asphondylia salsolae |
| 110 | Astiptomyia bikos |
| 111 | Astomella deserticola |
| 112 | Atanygnathus lohsei |
| 113 | Ateluropsis hodotermitis |
| 114 | Ateluropsis trichonota |
| 115 | Atonurus gaubi |
| 116 | Atonurus namibianus |
| 117 | Attagenus heinigi |
| 118 | Attagenus muehlei |
| 119 | Attagenus pseudorobustior |
| 120 | Attalus ameibensis |
| 121 | Attalusinus dentipes |
| 122 | Australytta namaqua |
| 123 | Australytta rubrolineata |
| 124 | Axinidris namib |
| 125 | Azygophleps liturata |
| 126 | Bako distinctus |
| 127 | Bana apicida |
| 128 | Barythericles pumilus |
| 129 | Batrachidacris rubridens |
| 130 | Batracomorphus gobiswaterensis |
| 131 | Bembix namibensis |
| 132 | Berosus uhligi |
| 133 | Bittacus kunenensis |
| 134 | Bittacus pinguipalpi |
| 135 | Blastarnodes carpi |
| 136 | Blastarnodes herero |
| 137 | Bledius brincki |
| 138 | Bledius koenigsbaueri |
| 139 | Bledius michaelseni |
| 140 | Blenosia costimargo |
| 141 | Blenosia semicostata |
| 142 | Bolbena assimilis |
| 143 | Bolbena minor |
| 144 | Bombocnodulus longantennatus |
| 145 | Bombylella okahandjana |
| 146 | Bombylella tuckeri |
| 147 | Bombylisoma album |
| 148 | Bombylisoma flavipes |
| 149 | Bombylisoma loewi |
| 150 | Brachelytrium cavifrons |
| 151 | Brachelytrium namibiense |
| 152 | Brachyattalus oberprieleri |
| 153 | Brachyattalus robusticeps |
| 154 | Brachycerus albotectus |
| 155 | Brachycerus damarensis |
| 156 | Brachycerus hilaris |
| 157 | Brachycerus opatrinus |
| 158 | Brainia holmi |
| 159 | Bremerus frankkochi |
| 160 | Brinckia delicata |
| 161 | Brinckia insularis |
| 162 | Caccodes brincki |
| 163 | Caenocrypticus damara |
| 164 | Caenocrypticus delabati |
| 165 | Caenocrypticus elongatus |
| 166 | Caenocrypticus ephialtes |
| 167 | Caenocrypticus holmi |
| 168 | Caenocrypticus kaszabi |
| 169 | Caenocrypticus klinghardtmontis |
| 170 | Caenocrypticus kochi |
| 171 | Caenocrypticus macintyrei |
| 172 | Caenocrypticus noctivagus |
| 173 | Caenocrypticus pauliani |
| 174 | Caenocrypticus peezi |
| 175 | Caenocrypticus penrithae |
| 176 | Caenocrypticus phaleroides |
| 177 | Caenocrypticus serratus |
| 178 | Caenocrypticus soror |
| 179 | Caenocrypticus uncinatus |
| 180 | Caenocrypticus wittmeri |
| 181 | Calaharena irishi |
| 182 | Calamothespis lineatipennis |
| 183 | Calosis lundholmi |
| 184 | Camponotus detritus |
| 185 | Canthyporus guttatus |
| 186 | Carausius baumei |
| 187 | Cardiophorus chloroticus |
| 188 | Cardiophorus damara |
| 189 | Cardiosis carpi |
| 190 | Cardiosis eremita |
| 191 | Cardiosis fairmairei |
| 192 | Cardiosis triangulifer |
| 193 | Carebara gustavmayri |
| 194 | Caroliphosis adamantina |
| 195 | Carpiella latisterna |
| 196 | Carpiella ossilitoralis |
| 197 | Carvilia saussurii |
| 198 | Cauricara albomarginata |
| 199 | Cauricara brunnipes |
| 200 | Cauricara eburnea |
| 201 | Cauricara phalangium |
| 202 | Cauricara velox |
| 203 | Cephalocerodes eremobius |
| 204 | Ceramius damarinus |
| 205 | Ceratomonia rozenorum |
| 206 | Ceroctis trifasciata |
| 207 | Ceromitia devia |
| 208 | Cerosis hereroensis |
| 209 | Chaetocanthus arenarius |
| 210 | Chasmogenus omissus |
| 211 | Cheirodes hottentotus |
| 212 | Cheirodes uhligi |
| 213 | Chlaenius caeruleipennis |
| 214 | Chrysis namibica |
| 215 | Chrysis plumbea |
| 216 | Cimiciopsis castleae |
| 217 | Clearidas nigriceps |
| 218 | Clistoabdominalis lomholdti |
| 219 | Clonaria rubrotaeniata |
| 220 | Clypeodytes roeri |
| 221 | Cochlochila ampliata |
| 222 | Codon adrastus |
| 223 | Coenochilus emarginatus |
| 224 | Colotrema kuisebensis |
| 225 | Colotrema levelimbata |
| 226 | Colotrema namibiensis |
| 227 | Colotrema pallidula |
| 228 | Colotrema wiesneri |
| 229 | Colposcenia australis |
| 230 | Colposcenia namibiensis |
| 231 | Comicus calcaris |
| 232 | Comicus carnalli |
| 233 | Conchotopoda leptocerca |
| 234 | Condylops erongoensis |
| 235 | Condylostylus sinclairi |
| 236 | Coniopteryx latilobis |
| 237 | Coniopteryx namibica |
| 238 | Connomyia briani |
| 239 | Coptosoma rufiplaga |
| 240 | Corimalia damarensis |
| 241 | Cossyphodes freudei |
| 242 | Cossyphodes naukluftensis |
| 243 | Crastina swakopensis |
| 244 | Crististibes binodosus |
| 245 | Crististibes tuberculatus |
| 246 | Crististibes ugabensis |
| 247 | Crocidium fuscum |
| 248 | Crocidium pallens |
| 249 | Crypsicerus cubicus |
| 250 | Ctenolepisma activa |
| 251 | Ctenolepisma arenicola |
| 252 | Ctenolepisma detritus |
| 253 | Ctenolepisma huabensis |
| 254 | Ctenolepisma namibensis |
| 255 | Ctenolepisma occidentalis |
| 256 | Ctenolepisma penrithae |
| 257 | Ctenolepisma placida |
| 258 | Ctenolepisma spinipes |
| 259 | Ctenolepisma ugabensis |
| 260 | Cylindrothorus atrometallicus |
| 261 | Cyphostethe pectinipes |
| 262 | Cysteochila bassoni |
| 263 | Cysteochila rusti |
| 264 | Dactylocalcar caecus |
| 265 | Dactylocalcar inflatus |
| 266 | Dacus namibiensis |
| 267 | Damarus magnus |
| 268 | Damarus singularis |
| 269 | Dasophrys coetzeei |
| 270 | Dauresia montisusti |
| 271 | Decoriplus aequabilis |
| 272 | Decoriplus calvus |
| 273 | Decoriplus costimargo |
| 274 | Decoriplus discicollis |
| 275 | Demeillonia miriamae |
| 276 | Deroparia reticulata |
| 277 | Derovatellus satoi |
| 278 | Desimia rudebecki |
| 279 | Diaspidiotus inusitatus |
| 280 | Diaspis hererina |
| 281 | Diazanus coriipennis |
| 282 | Dicranocara deschodti |
| 283 | Dicranotropis manicata |
| 284 | Diestecopus gracilipes |
| 285 | Diestecopus gynandromorphus |
| 286 | Diestecopus histrio |
| 287 | Diestecopus laminiger |
| 288 | Diestecopus longulus |
| 289 | Diestecopus marginicollis |
| 290 | Diestecopus nudus |
| 291 | Diestecopus physopterus |
| 292 | Diestecopus subpellucens |
| 293 | Diestecopus subplanatus |
| 294 | Diestecopus subseriatus |
| 295 | Dihybocercus nigra |
| 296 | Dinometopus catiniformis |
| 297 | Discodes melas |
| 298 | Ditylomorphula espanyoli |
| 299 | Doliogethes chionoleucus |
| 300 | Doliopteryx crocea |
| 301 | Doliopteryx diamondis |
| 302 | Doliopteryx dichroma |
| 303 | Doliopteryx ecphata |
| 304 | Doliopteryx nigrescens |
| 305 | Doliopteryx splendida |
| 306 | Doliopteryx welwitschia |
| 307 | Dorodoca eometalla |
| 308 | Drepanogynis albiordine |
| 309 | Drepanogynis gynoloxa |
| 310 | Drepanogynis xanthographa |
| 311 | Dromica erikssoni |
| 312 | Dromica ramigera |
| 313 | Drosochrus exsculptus |
| 314 | Drosochrus externus |
| 315 | Drosochrus kalahariensis |
| 316 | Drosochrus piligaster |
| 317 | Drosochrus vernayanus |
| 318 | Duilius tenuis |
| 319 | Dysodia brandbergensis |
| 320 | Dysodia meyi |
| 321 | Dysodia namibiensis |
| 322 | Echinotropis horrida |
| 323 | Echinotropis karasensis |
| 324 | Ectoedemia nigrimacula |
| 325 | Embia sabulosa |
| 326 | Empodioides namibiensis |
| 327 | Epairopsis deckerti |
| 328 | Epairopsis superbus |
| 329 | Epicauta ovampoa |
| 330 | Epiphysa arenicola |
| 331 | Epiphysa cistopercule |
| 332 | Epiphysa louwrensi |
| 333 | Epiphysa punctatissima |
| 334 | Epyris michaelseni |
| 335 | Epyris windhukiensis |
| 336 | Eristalinus nigricans |
| 337 | Erycastus ingratus |
| 338 | Etainia nigricapitella |
| 339 | Ethmia austronamibiensis |
| 340 | Ethmia fluviatilis |
| 341 | Ethmia kuisibi |
| 342 | Ethmia kunenica |
| 343 | Ethmia leucocirrha |
| 344 | Ethmia namella |
| 345 | Ethmia pericentrota |
| 346 | Ethmia vulcanica |
| 347 | Ethmus herero |
| 348 | Euandroblatta herero |
| 349 | Euandroblatta ovambo |
| 350 | Euconnus abachausi |
| 351 | Eucymatodera parva |
| 352 | Eudicella hereroensis |
| 353 | Eudorylas flexus |
| 354 | Eumecurus maculosus |
| 355 | Eumecurus ongumae |
| 356 | Eurycarenus minimus |
| 357 | Eurychora barclayi |
| 358 | Eurychora kaokoveldea |
| 359 | Eurychora murina |
| 360 | Eurychora terrulenta |
| 361 | Eurycorypha brevicollis |
| 362 | Eurycorypha securifera |
| 363 | Euryphalara mecistocephala |
| 364 | Euscelidia peteraxi |
| 365 | Eustolopus calcaratus |
| 366 | Eustolopus octoseriatus |
| 367 | Eutichus wahlbergi |
| 368 | Exoprosopa barnardi |
| 369 | Exoprosopa damarensis |
| 370 | Exoprosopa gracilis |
| 371 | Exoprosopa marleyi |
| 372 | Exoprosopa nebulosa |
| 373 | Exoprosopa nuragasana |
| 374 | Exoprosopa ovamboana |
| 375 | Exoprosopa trigradata |
| 376 | Exoprosopa triloculina |
| 377 | Fomoria fuscata |
| 378 | Fomoria hobohmi |
| 379 | Galbella caesia |
| 380 | Galbella herera |
| 381 | Galbella heteromorpha |
| 382 | Galbella namibia |
| 383 | Galbella omaruru |
| 384 | Galbella parma |
| 385 | Garreta namalugens |
| 386 | Gelacondylops windhoekensis |
| 387 | Geron latifrons |
| 388 | Geron marius |
| 389 | Glaresis holmi |
| 390 | Glaresis minuta |
| 391 | Glaresis namibensis |
| 392 | Glella ashleyi |
| 393 | Gonarthrus chioleucus |
| 394 | Gonarthrus phileremus |
| 395 | Gonatopus fortis |
| 396 | Gonatopus karibibensis |
| 397 | Gonioscelis xanthochaites |
| 398 | Goniozus leuconeurus |
| 399 | Gonocephalum devylderi |
| 400 | Gonocephalum kolbei |
| 401 | Gonocephalum michaelseni |
| 402 | Gonopus (Agonopus) edentatus |
| 403 | Gonopus (Agonopus) pliciventris |
| 404 | Gonopus (Gonopus) angusticostis |
| 405 | Gopsilepisma damarensis |
| 406 | Gopsilepisma deserticola |
| 407 | Graphipterus amicus |
| 408 | Graphipterus basivittatus |
| 409 | Graphipterus bicolor |
| 410 | Graphipterus calcaratus |
| 411 | Graphipterus damarensis |
| 412 | Graphipterus deceptor |
| 413 | Graphipterus louwi |
| 414 | Graphipterus michaelseni |
| 415 | Graphipterus namanus |
| 416 | Graphipterus penrithae |
| 417 | Graphipterus pseudofrontalis |
| 418 | Griffiniana pedestris |
| 419 | Gryllus braueri |
| 420 | Gryllus namibius |
| 421 | Gryllus zaisi |
| 422 | Guedesia castaneus |
| 423 | Gymnochiromyia balteata |
| 424 | Gymnochiromyia nubilipennis |
| 425 | Gynatelura arcana |
| 426 | Gynecaptera africana |
| 427 | Gynecaptera namibiana |
| 428 | Gyrosis devexa |
| 429 | Gyrosis moralesi |
| 430 | Gyrosis orbicularis |
| 431 | Gyrosis ornatipennis |
| 432 | Habrochila kalahariana |
| 433 | Habrochila namibiana |
| 434 | Habropogon namibiensis |
| 435 | Haedus foetidus |
| 436 | Hammondantus psammophilus |
| 437 | Hebdomophruda ortholinea |
| 438 | Hedychridium desertorum |
| 439 | Hedychridium fulgidum |
| 440 | Hedychridium lomholdti |
| 441 | Hedychridium namibianum |
| 442 | Hegelochus tristiculus |
| 443 | Helochares maculatus |
| 444 | Hemeromyia australis |
| 445 | Hemicharilaus brunneri |
| 446 | Hemicharilaus monomorphus |
| 447 | Henicotettix hageni |
| 448 | Herpiscius bisbicostatus |
| 449 | Herpiscius brevipennis |
| 450 | Herpiscius depressipennis |
| 451 | Herpiscius plicifrons |
| 452 | Hesychastes solitus |
| 453 | Heteracris prasinata |
| 454 | Heteralonia acrodiscoides |
| 455 | Heteralonia fumida |
| 456 | Heteralonia furvipennis |
| 457 | Heteralonia kaokoensis |
| 458 | Heteralonia mira |
| 459 | Heterocerus pavliceki |
| 460 | Heterochelus suspectus |
| 461 | Heterotropus apertus |
| 462 | Heterotropus diamantis |
| 463 | Hippomachus furcatus |
| 464 | Hirtograbies longipilis |
| 465 | Hirtograbies namibiensis |
| 466 | Hockeria gallicola |
| 467 | Holepyris wagneri |
| 468 | Hologenosis hobohmi |
| 469 | Hologenosis puncticollis |
| 470 | Hologenosis rugipleura |
| 471 | Holopyga lata |
| 472 | Homalocnemis namibiensis |
| 473 | Homebius kaszabi |
| 474 | Hoplocorypha striata |
| 475 | Hoplocorypha turneri |
| 476 | Horatoma apicalis |
| 477 | Horatoma batesi |
| 478 | Horatoma carinulata |
| 479 | Horatoma delicata |
| 480 | Horatoma deserticola |
| 481 | Horatoma humeridens |
| 482 | Horatoma levis |
| 483 | Horatoma nocturna |
| 484 | Horatoma piscefluminis |
| 485 | Horatoma porosa |
| 486 | Horatoma praetoriusi |
| 487 | Horatoma pronamibensis |
| 488 | Horatoma rupestris |
| 489 | Horatoma scherzi |
| 490 | Horatoma schulzeae |
| 491 | Horatoma singularis |
| 492 | Horatoma striolidiscus |
| 493 | Horatoma tomentifera |
| 494 | Hycleus aridus |
| 495 | Hycleus arlecchinus |
| 496 | Hycleus damarensis |
| 497 | Hycleus devylderi |
| 498 | Hycleus dvoraki |
| 499 | Hycleus herero |
| 500 | Hycleus hilaris |
| 501 | Hycleus kochi |
| 502 | Hycleus mimulus |
| 503 | Hycleus planitiei |
| 504 | Hycleus san |
| 505 | Hycleus scalaris |
| 506 | Hycleus svakopensis |
| 507 | Hycleus svakopinus |
| 508 | Hycleus versutus |
| 509 | Hycleus zigzagus |
| 510 | Hydaticus fulvoguttatus |
| 511 | Hydrochus harryi |
| 512 | Hydrovatus uhligi |
| 513 | Hyomora falcipes |
| 514 | Hyomora occidentalis |
| 515 | Hyomora penrithae |
| 516 | Hyomora porcella |
| 517 | Hyomora subvirens |
| 518 | Hyperusia longirostris |
| 519 | Hyperusia muscoides |
| 520 | Hyperusia soror |
| 521 | Hyposphaeria rudebecki |
| 522 | Hyposphaeria scabrella |
| 523 | Ikonza lawrencei |
| 524 | Illops nasutus |
| 525 | Imatismus barnardi |
| 526 | Imatismus heterophthalmus |
| 527 | Inkewana fuscoirroratus |
| 528 | Insizwa oblita |
| 529 | Intandela respersionis |
| 530 | Iolaus obscurus |
| 531 | Irwinomyia argentea |
| 532 | Irwinomyia aurea |
| 533 | Ischnostomiella denticeps |
| 534 | Iselma deserticola |
| 535 | Iselma hobohmi |
| 536 | Iselma kamanjabi |
| 537 | Iselma penrithae |
| 538 | Iselma piscatrix |
| 539 | Isochariesthes epupaensis |
| 540 | Isonemurus longipalpis |
| 541 | Italochrysa okavangoensis |
| 542 | Italochrysa turneri |
| 543 | Julodis mitifica |
| 544 | Julodis namibiensis |
| 545 | Katacamilla cavernicola |
| 546 | Katacamilla procavia |
| 547 | Kedestes sublineata |
| 548 | Khowaba atrox |
| 549 | Lachnocorynus kochi |
| 550 | Lacon senilis |
| 551 | Laelia amabilis |
| 552 | Lampetis gobabisensis |
| 553 | Laphystia kochi |
| 554 | Laphystia orichalcea |
| 555 | Lasiacantha lata |
| 556 | Lasiacantha turneri |
| 557 | Laurhervasia namibica |
| 558 | Lepidochora diaphana |
| 559 | Lepidochora discoidalis |
| 560 | Lepidochora eberlanzi |
| 561 | Lepidochora kahani |
| 562 | Lepidochora pilosa |
| 563 | Lepidochora porti |
| 564 | Lepidochrysops michellae |
| 565 | Lepidoclema magna |
| 566 | Lepidotermes amydrus |
| 567 | Lepisia vittata |
| 568 | Leptocoris cinnamomensis |
| 569 | Leptostethus aureus |
| 570 | Leptostethus congener |
| 571 | Leptostethus dives |
| 572 | Leptostethus exquisitus |
| 573 | Leptostethus fallax |
| 574 | Leptostethus gaerdesi |
| 575 | Leptostethus glabrirostris |
| 576 | Leptostethus marginatus |
| 577 | Leptostethus peregrinus |
| 578 | Leptostethus relegatus |
| 579 | Leptostethus scitulus |
| 580 | Leptostethus speciosus |
| 581 | Leptostethus spicatirostris |
| 582 | Leptostethus subaequalis |
| 583 | Leptostethus sublineatus |
| 584 | Leptostethus suturalis |
| 585 | Leptostethus transversalis |
| 586 | Leptostethus uniformis |
| 587 | Leptostethus varius |
| 588 | Leptostethus waltoni |
| 589 | Leptynoma kirkspriggsi |
| 590 | Leptynoma monticola |
| 591 | Leucospis namibica |
| 592 | Leylaiya pectiginula |
| 593 | Litorhina kaokoensis |
| 594 | Loewinella flavipes |
| 595 | Lophyra capillata |
| 596 | Lophyra damara |
| 597 | Lophyra herero |
| 598 | Lophyra namibica |
| 599 | Lopodytes spiniger |
| 600 | Luebbertia plana |
| 601 | Lycostommyia mopani |
| 602 | Lycostommyia ornithopus |
| 603 | Lycostommyia rhabdotus |
| 604 | Lycostommyia trichotus |
| 605 | Lydomorphus karibibensis |
| 606 | Lydomorphus mimus |
| 607 | Machiloides solitarius |
| 608 | Macroetra damara |
| 609 | Macroocula meridiooccidentalis |
| 610 | Macroscelidopsylla albertyni |
| 611 | Manselliberotha neuropterologorum |
| 612 | Mantica horni |
| 613 | Mantophasma gamsbergense |
| 614 | Mantophasma kudubergense |
| 615 | Mantophasma omatakoense |
| 616 | Mantophasma paresisense |
| 617 | Mantophasma zephyrum |
| 618 | Masoas montisignis |
| 619 | Maxentius kuhlgatzi |
| 620 | Mayridia maryae |
| 621 | Medetera chumakovi |
| 622 | Medetera cimbebasia |
| 623 | Medetera rikhterae |
| 624 | Melittia aurociliata |
| 625 | Melitturga barbarae |
| 626 | Melitturga penrithorum |
| 627 | Meliturgula fuliginosa |
| 628 | Meliturgula rozeni |
| 629 | Mermiglossa rufa |
| 630 | Meroplius flavofemoratus |
| 631 | Meroplius kirkspriggsi |
| 632 | Mesorhaga kirkspriggsi |
| 633 | Metapelma riparia |
| 634 | Metaphilhedonus hobohmi |
| 635 | Metaphilhedonus laterimaculatus |
| 636 | Metaphilhedonus longispinus |
| 637 | Metaphilhedonus penrithae |
| 638 | Metaphilhedonus swakopmundensis |
| 639 | Metaphilhedonus windhoekensis |
| 640 | Metaphycus mineus |
| 641 | Mezium africanum |
| 642 | Mezium pseudafricanum |
| 643 | Mezium setosum |
| 644 | Micatagla casevitzae |
| 645 | Micatagla eardleyi |
| 646 | Micatagla giachinoi |
| 647 | Micatagla haladai |
| 648 | Micatagla leleji |
| 649 | Micatagla mnemosina |
| 650 | Micatagla noorti |
| 651 | Micatagla rainerii |
| 652 | Micatagla schultzei |
| 653 | Micrantereus ovampoanus |
| 654 | Microcerus oblongus |
| 655 | Microgephyra stylata |
| 656 | Microphontes safra |
| 657 | Microstizopus namibensis |
| 658 | Microtermes dubius |
| 659 | Migdilybs brandbergensis |
| 660 | Mimadelphus vellosus |
| 661 | Mimesthes nigricollis |
| 662 | Miripronotum prominoculatum |
| 663 | Miscophus aeneus |
| 664 | Miscophus deserticolus |
| 665 | Miscophus krunki |
| 666 | Miscophus pulcherrimus |
| 667 | Miscophus sabulosus |
| 668 | Miscophus spinifer |
| 669 | Monomorium alamarum |
| 670 | Monomorium drapenum |
| 671 | Monomorium esharre |
| 672 | Monomorium herero |
| 673 | Monomorium katir |
| 674 | Monomorium kitectum |
| 675 | Monomorium mantazenum |
| 676 | Monomorium marshi |
| 677 | Monomorium nirvanum |
| 678 | Monomorium vatranum |
| 679 | Monomorium viator |
| 680 | Monophleboides africanus |
| 681 | Mordella brincki |
| 682 | Myllaena sebastiani |
| 683 | Myriochila jucunda |
| 684 | Myrmecophosis sinesulcis |
| 685 | Myrmecopterina priscus |
| 686 | Myrmecopterinella okahandja |
| 687 | Myrmicolelaps iridius |
| 688 | Myrmicolelaps scutellata |
| 689 | Namadytes vansoni |
| 690 | Namakwanus endroedyi |
| 691 | Namakwanus irishi |
| 692 | Namakwanus streyi |
| 693 | Namaphosis serivaga |
| 694 | Namaphosis solivaga |
| 695 | Namibia quadriloba |
| 696 | Namibimydas gaerdesi |
| 697 | Namibimydas psamminos |
| 698 | Namibimydas stuckenbergi |
| 699 | Namibiocesa barbata |
| 700 | Namibiotalpa fossilis |
| 701 | Namibiotrupes penrithae |
| 702 | Namiblepisma wygodzinskyi |
| 703 | Namibmormisma muricaudata |
| 704 | Namibmormisma setosa |
| 705 | Namibogenius confusus |
| 706 | Namibomodes maculicollis |
| 707 | Namibomodes rubra |
| 708 | Namibomodes serrimargo |
| 709 | Namibomodes zarcoi |
| 710 | Namibotites argentata |
| 711 | Namiscophus namaquensis |
| 712 | Namiscophus pilosus |
| 713 | Nebkhalepisma australis |
| 714 | Negastrius occidentalis |
| 715 | Nemanes expansicollis |
| 716 | Nemausus inornatus |
| 717 | Nemeura gaerdesi |
| 718 | Nemeura tipularia |
| 719 | Nemognatha fluviatilis |
| 720 | Nemopterella leptocera |
| 721 | Nemopterella segregata |
| 722 | Neobisnius imitator |
| 723 | Neocaedius girardi |
| 724 | Neocaedius wahlbergi |
| 725 | Neocurtimorda conformis |
| 726 | Neocurtimorda picicornis |
| 727 | Neogryllopsis jordani |
| 728 | Neogryllopsis ohopohoi |
| 729 | Neolophonotus albus |
| 730 | Neolophonotus amplus |
| 731 | Neolophonotus atrox |
| 732 | Neolophonotus ausensis |
| 733 | Neolophonotus carnifex |
| 734 | Neolophonotus clavulus |
| 735 | Neolophonotus coronatus |
| 736 | Neolophonotus destructor |
| 737 | Neolophonotus dolabratus |
