Список космічних запусків 2015 року
Список орбітальних запусків 2015 року.
| Дата (UTC) | Стартовий комплекс | Ракета-носій | NSSDC ID | Назва | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 09:47:10 | Фалькон-9 "014" | 2015-001A | SpaceX Dragon | ||
| PlanetLabs | |||||
| PlanetLabs | |||||
| 1U CubeSat | |||||
| 21.01 01:04 | Атлас-5 v551 | 2015-002A | MUOS | ||
| 31.01 14:22 | Дельта-2 7320-10C | 2015-003A | |||
| 2015-003B | 1.5 U CubeSat | ||||
| 2015-003C | 1.5 U CubeSat | ||||
| 2015-003D | 3U CubeSat | ||||
| 2015-003E | 3U CubeSat | ||||
| 01.02 01:21 | H-IIA 202 | 2015-004A | |||
| 01.02 12:31 | Протон-М / Бриз-М | 2015-005A | Inmarsat | ||
| 02.02 08:50 | Сафір-2 | 2015-006A | |||
| 11.02 23:03 | Фалькон-9 v1.1 | 2015-007A | |||
| 17.02 11:00 | Союз-У | 2015-008A | Прогрес | ||
| 27.02 11:01 | Союз-2.1 a | 2015-009A | Космос-2503 | ||
| 02.03 03:50 | Фалькон-9 v1.1 | 2015-010A | |||
| 2015-010B | |||||
| 13.03 2015:44 | Атлас-5 v421 AV-053 | 2015-011A | |||
| 2015-011B | |||||
| 2015-011C | |||||
| 2015-011D | |||||
| 18.03 2015:05 | Протон-М / Бриз-М 935-52/99553 | 2015-012A | Eurostar-3000 | ||
| 25.03 2015:36 | Дельта-4M+(4,2) | 2015-013A | |||
| 25.03 2015:08 | Дніпро | 2015-014A | |||
| 26.03 2015:21 | H-IIA 202 | 2015-015A | |||
| 27.03 2015:42 | Союз-ФГ | 2015-016A | |||
| 27.03 2015:46 | Союз-СТБ/Фрегат | 2015-017A | |||
| 2015-017B | |||||
| 28.03 2015:49 | PSLV-XL | 2015-018A | |||
| 30.03 2015:52 | Великий поход-3C/YZ1 | 2015-019A | Бейдоу-2 | ||
| 31.03 2015:48 | Рокот/Бриз-КМ | 2015-020A | Гонец-М | ||
| 2015-020B | Гонец-М | ||||
| 2015-020C | Гонец-М | ||||
| 2015-020D | Космос | ||||
| 14.04 2015:10 | Фалькон-9 v1.1 | 2015-021A | SpaceX Dragon | ||
| 26.04 2015:00 | Аріан-5 ECA | 2015-022A | |||
| 2015-022B | |||||
| 27.04 2015:03 | Фалькон-9 v1.1 | 2015-023A | |||
| 28.04 2015:09 | Союз-2.1а | 2015-024A | Прогрес | ||
| 16.05 2015 | Протон-М/Бриз-М | [[Файл:Помилка виразу: незрозуміле слово «px»|20x13px|Мексика]] MexSat-1 | Протон | ||
| 20.05 2015:05 | Атлас-5 v501 | 2015-025A | OTV-4 | X-37B | |
| USS Langley | |||||
| PSat-1 | |||||
| BRICSat-P | |||||
| GEARRS-2 | |||||
| Aerocube-8a | |||||
| Aerocube-8b | |||||
| O/C-1 | |||||
| O/C-2 | |||||
| O/C-3 | |||||
| LightSail-A |
Кольором позначені невдалі запуски.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.