Список країн за виробництвом яблук
Це Список країн за виробництвом яблук. В 2012 році всього у світі було вирощено 76,378,700 тонн яблук.

Урожай яблук у 2005 р.

Карта світу з позначенням регіонів виробництва яблук.
>1,000,000 тонн
|
|
2008
| № | Країна/Регіон | Виробництво яблук у 2008 році (тонн) | % сумарного виробництва |
|---|---|---|---|
| 1 | 29851163 | 42,9 | |
| 2 | 4431280 | 6,4 | |
| 3 | 2830870 | 4,1 | |
| 4 | 2660000 | 3,8 | |
| 5 | 2504490 | 3,6 | |
| 6 | 2208227 | 3,2 | |
| 7 | 2001400 | 2,9 | |
| 8 | 1940200 | 2,8 | |
| 9 | 1467000 | 2,1 | |
| 10 | 1370000 | 1,97 | |
| 11 | 1300000 | 1,87 | |
| 12 | 1121468 | 1,61 | |
| 13 | 1046995 | 1,50 | |
| 14 | 840100 | 1,21 | |
| 15 | 721200 | 1,04 | |
| 16 | 719300 | 1,03 | |
| 17 | 687121 | 0,99 | |
| 18 | 635000 | 0,91 | |
| 19 | 585000 | 0,84 | |
| 20 | 582512 | 0,84 | |
| 21 | 568600 | 0,82 | |
| 22 | 551356 | 0,79 | |
| 23 | 550743 | 0,79 | |
| 24 | 524755 | 0,75 | |
| 25 | 470865 | 0,68 | |
| 26 | 459016 | 0,66 | |
| 27 | 404310 | 0,58 | |
| 28 | 393435 | 0,57 | |
| 29 | 379809 | 0,55 | |
| 30 | 375000 | 0,54 | |
| 31 | 355000 | 0,51 | |
| 32 | 350000 | 0,50 | |
| 33 | 280247 | 0,40 | |
| 34 | 270476 | 0,39 | |
| 35 | 255086 | 0,37 | |
| 36 | 254628 | 0,37 | |
| 37 | 243100 | 0,35 | |
| 38 | 238800 | 0,34 | |
| 39 | 235601 | 0,34 | |
| 40 | 234700 | 0,34 | |
| 41 | 205021 | 0,29 | |
| 42 | 190010 | 0,27 | |
| 43 | 185500 | 0,27 | |
| 44 | 174315 | 0,25 | |
| 45 | 157790 | 0,23 | |
| 46 | 136744 | 0,196 | |
| 47 | 135000 | 0,194 | |
| 48 | 125200 | 0,180 | |
| 49 | 110000 | 0,158 | |
| 50 | 110000 | 0,158 | |
| 51 | 102893 | 0,148 | |
| 52 | 101300 | 0,146 | |
| 53 | 96172 | 0,138 | |
| 54 | 94740 | 0,136 | |
| 55 | 74251 | 0,107 | |
| 56 | 73000 | 0,105 | |
| 57 | 61500 | 0,088 | |
| 58 | 51946 | 0,075 | |
| 59 | 51266 | 0,074 | |
| 60 | 41803 | 0,060 | |
| 61 | 35700 | 0,051 | |
| 62 | 34913 | 0,050 | |
| 63 | 32000 | 0,046 | |
| 64 | 31000 | 0,045 | |
| 65 | 28859 | 0,041 | |
| 66 | 23500 | 0,034 | |
| 67 | 22560 | 0,032 | |
| 68 | 22448 | 0,032 | |
| 69 | 22200 | 0,032 | |
| 70 | 19000 | 0,027 | |
| 71 | 19000 | 0,027 | |
| 72 | 17500 | 0,025 | |
| 73 | 17500 | 0,025 | |
| 74 | 16701 | 0,024 | |
| 75 | 16000 | 0,023 | |
| 76 | 9970 | 0,0143 | |
| 77 | 9850 | 0,0142 | |
| 78 | 7100 | 0,0102 | |
| 79 | 7076 | 0,0102 | |
| 80 | 7000 | 0,0101 | |
| 81 | 5374 | 0,0077 | |
| 82 | 4282 | 0,0062 | |
| 83 | 4125 | 0,0059 | |
| 84 | 4087 | 0,0059 | |
| 85 | 3564 | 0,0051 | |
| 86 | 1300 | 0,00187 | |
| 87 | 1062 | 0,00153 | |
| 88 | 1050 | 0,00151 | |
| 89 | 650 | 0,00093 | |
| 90 | 570 | 0,00082 | |
| 91 | 175 | 0,00025 | |
| 92 | 120 | 0,00017 | |
| 93 | 100 | 0,00014 | |
Посилання
- FAOSTAT — Crops (англ.) — база даних врожаїв.
- Виробинцтво яблук за країною (статистика USDA) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.