Список країн за кількістю користувачів Інтернету
Список країн-лідерів за кількістю користувачів Інтернету в абсолютних числах із загальною кількістю користувачів Інтернету понад 10 мільйонів осіб (наведено також кількість користувачів Інтернету у відсотках до загальної чисельності населення, 2015—2018 роки):
| Рейтинг | Країна | Користувачів Інтернету | % нас. | Рік |
|---|---|---|---|---|
| — | Світ | 3 585 749 340 | 51,2 % | 2016 |
| 1 | 742 261 240 | 60,4 % | 2016 | |
| 2 | 462 124 989 | 34.8 % | 2016 | |
| — | Європейський союз | 431 958 805 | 93,5 % | 2016 |
| 3 | 312 322 257 | 91,4 % | 2016 | |
| 4 | 139 111 185 | 66.4 % | 2016 | |
| 5 | 118 626 672 | 91,6 % | 2016 | |
| 6 | 109 552 842 | 76.40 % | 2017 | |
| 7 | 79 127 551 | 94,6 % | 2016 | |
| 8 | 72 412 335 | 28,1 % | 2016 | |
| 9 | 71 300 000 | 40,7 % | 2016 | |
| 10 | 71 300 000 | 63,9 % | 2017 | |
| 11 | 61 766 690 | 90,8 % | 2016 | |
| 12 | 60 421 689 | 90,6 % | 2016 | |
| 13 | 54 798 299 | 90,2 % | 2015 | |
| 14 | 52 382 850 | 64,7 % | 2015 | |
| 15 | 48 211 493 | 59,3 % | 2015 | |
| 16 | 46 112 274 | 58,7 % | 2015 | |
| 17 | 45 314 248 | 96,4 % | 2015 | |
| 18 | 44 275 549 | 43,9 % | 2015 | |
| 19 | 43 992 186 | 41,1 % | 2015 | |
| 20 | 43 876 223 | 26,5 % | 2015 | |
| 21 | 39 420 000[1] | 85,0 % | 2018 | |
| 22 | 36 397 891 | 96,7 % | 2015 | |
| 23 | 34 128 972 | 21,8 % | 2015 | |
| 24 | 30 586 960 | 69,6 % | 2015 | |
| 25 | 30 275 567 | 64,6 % | 2015 | |
| 26 | 29 078 158 | 42.7 % | 2016 | |
| 27 | 28 580 290 | 52 % | 2016 | |
| 28 | 27 922 152 | 72.4 % | 2015 | |
| 29 | 31 100 000[2] | 71,8 % | 2018 | |
| 30 | 22 476 595 | 97,1 % | 2015 | |
| 31 | 21 817 154 | 61,3 % | 2015 | |
| 32 | 21 248 977 | 45,0 % | 2016 | |
| 33 | 21 090 777 | 68.6 % | 2016 | |
| 34 | 20 813 695 | 64,7 % | 2015 | |
| 35 | 18 687 942 | 85,6 % | 2015 | |
| 36 | 18 321 756 | 76,7 % | 2015 | |
| 37 | 18 254 349[3] | 57.9 % | 2016 | |
| 38 | 16 073 879 | 97,8 % | 2015 | |
| 39 | 15 453 227 | 51 % | 2016 | |
| 40 | 14 387 477 | 86,4 % | 2015 | |
| 41 | 14 108 392 | 77.8 % | 2016 | |
| 42 | 13 036 965 | 41.0 % | 2016 | |
| 43 | 10 886 813 | 26.4 % | 2016 | |
| 44 | 10 857 126 | 93,4 % | 2016 | |

Охоплення інтернетом (% населення).

Охоплення інтернетом (% населення).
Список країн за кількістю користувачів Інтернету в абсолютних числах та у відсотках до загальної чисельності населення (2009—2010 р):
| Рейтинг | Країна | Користувачів Інтернету[4] | % нас.[4] | Рік |
|---|---|---|---|---|
| — | Світ | 1.966.514.816 | 28.7 % | 2010[4] |
| 1 | 425.000.000 | 31.8 % | 2010 | |
| 2 | 240.000.000 | 77.4 % | 2010 | |
| 3 | 99.150.000 | 78.2 % | 2010 | |
| 4 | 81.000.000 | 6.9 % | 2010 | |
| 5 | 75.943.600 | 37.8 % | 2010 | |
| 6 | 68.430.000 | 61.5 % | 2010 | |
| 7 | 65.200.000 | 79.1 % | 2010 | |
| 8 | 59.850.000 | 42.8 % | 2010 | |
| 9 | 51.450.000 | 82.5 % | 2010 | |
| 10 | 44.630.000 | 68.9 % | 2010 | |
| 11 | 43.985.000 | 28.9 % | 2010 | |
| 12 | 39.500.000 | 81.1 % | 2010 | |
| 13 | 35.000.000 | 45.0 % | 2010 | |
| 14 | 34.000.000 | 54.0 % | 2010 | |
| 15 | 33.200.000 | 43.2 % | 2010 | |
| 16 | 30.000.000 | 12.3 % | 2010 | |
| 17 | 29.750.000 | 29.7 % | 2010 | |
| 18 | 29.095.000 | 62.6 % | 2010 | |
| 19 | 26.615.000 | 64.4 % | 2010 | |
| 20 | 26.224.900 | 77.7 % | 2010 | |
| 21 | 24.269.083 | 27.1 % | 2010 | |
| 23 | 22.450.600 | 58.4 % | 2010 | |
| 22 | 21.529.415 | 48.7 % | 2010 | |
| 24 | 18.500.000 | 10.4 % | 2010 | |
| 25 | 17.486.400 | 26.4 % | 2010 | |
| 26 | 17.033.826 | 80.1 % | 2010 | |
| 27 | 17.060.000 | 21.2 % | 2010 | |
| 28 | 16.902.600 | 64.6 % | 2010 | |
| 29 | 16.130.000 | 70.1 % | 2010 | |
| 30 | 15.400.000 | 33.7% | 2010 | |
| 31 | 14.890.200 | 88.7 % | 2010 | |
| 32 | 10.450.000 | 33.0 % | 2010 | |
| 33 | 9.800.000 | 38.1 % | 2010 | |
| 34 | 9.306.916 | 34.2 % | 2010 | |
| 35 | 8.400.000 | 92.5 % | 2010 | |
| 36 | 8.370.000 | 50.0 % | 2010 | |
| 37 | 8.113.200 | 77.8 % | 2010 | |
| 38 | 8.085.000 | 27.0 % | 2010 | |
| 39 | 7.790.000 | 35.5 % | 2010 | |
| 40 | 6.700.000 | 66.5 % | 2010 | |
| 41 | 6.176.400 | 61.8 % | 2010 | |
| 42 | 6.143.600 | 74.8 % | 2010 | |
| 43 | 5.739.300 | 75.3 % | 2010 | |
| 44 | 5.300.000 | 10.8 % | 2010 | |
| 45 | 5.300.000 | 34.3 % | 2010 | |
| 46 | 5.263.146 | 71.6 % | 2010 | |
| 47 | 5.168.800 | 48.1 % | 2010 | |
| 48 | 4.970.700 | 46.2 % | 2010 | |
| — | 4.878.713 | 68.8 % | 2010 | |
| 49 | 4.750.500 | 86.1 % | 2010 | |
| 50 | 4.700.000 | 13.6 % | 2010 | |
| 51 | 4.689.000 | 16.8 % | 2010 | |
| 52 | 4.480.900 | 85.3 % | 2010 | |
| 53 | 4.436.800 | 46.2 % | 2010 | |
| 54 | 4.431.100 | 94.9 % | 2010 | |
| 55 | 4.200.000 | 10.0 % | 2010 | |
| 56 | 4.107.000 | 55.9 % | 2010 | |
| 57 | 4.065.000 | 74.3 % | 2010 | |
| 58 | 3.995.500 | 10.0 % | 2010 | |
| 59 | 3.935.000 | 17.7 % | 2010 | |
| 60 | 3.777.900 | 75.9 % | 2010 | |
| 61 | 3.689.000 | 44.4 % | 2010 | |
| 62 | 3.658.400 | 77.8 % | 2010 | |
| 63 | 3.600.000 | 85.4 % | 2010 | |
| 64 | 3.600.000 | 34.0 % | 2010 | |
| 65 | 3.395.000 | 47.5 % | 2010 | |
| 66 | 3.200.000 | 9.6 % | 2010 | |
| 67 | 3.042.600 | 65.8 % | 2010 | |
| 68 | 3.000.000 | 30.5 % | 2010 | |
| 69 | 2.359.710 | 16.0 % | 2010 | |
| 70 | 2.280.000 | 16.8 % | 2010 | |
| 71 | 2.244.400 | 50.0 % | 2010 | |
| 72 | 2.194.400 | 39.8 % | 2010 | |
| 73 | 2.103.471 | 59.3 % | 2010 | |
| 74 | 2.000.000 | 44.3 % | 2010 | |
| 75 | 1.855.000 | 52.8 % | 2010 | |
| 76 | 1.776.200 | 8.3 % | 2010 | |
| 77 | 1.741.900 | 27.2 % | 2010 | |
| 78 | 1.605.000 | 14.0 % | 2010 | |
| 79 | 1.581.100 | 55.5 % | 2010 | |
| 80 | 1.503.400 | 67.8 % | 2010 | |
| 81 | 1.441.000 | 31.2 % | 2010 | |
| 82 | 1.422.000 | 12.2 % | 2010 | |
| 83 | 1.300.000 | 43.5 % | 2010 | |
| 84 | 1.300.000 | 28.3 % | 2010 | |
| 85 | 1.298.500 | 64.8 % | 2010 | |
| 86 | 1.297.000 | 5.3 % | 2010 | |
| 87 | 1.295.000 | 30.0 % | 2010 | |
| 88 | 1.236.700 | 41.7 % | 2010 | |
| 89 | 1.102.500 | 11.1 % | 2010 | |
| 90 | 1.100.000 | 39.4 % | 2010 | |
| 91 | 1.057.400 | 51.0 % | 2010 | |
| 92 | 1.000.000 | 3.4 % | 2010 | |
| 93 | 1.000.000 | 10.4 % | 2010 | |
| 94 | 1.000.000 | 24.3 % | 2010 | |
| 95 | 1.000.000 | 15.7 % | 2010 | |
| — | 1.000.000 | 25.1 % | 2010 | |
| 96 | 975.000 | 16.1 % | 2010 | |
| 97 | 969.700 | 75.1 % | 2010 | |
| 98 | 968.000 | 4.6 % | 2010 | |
| 99 | 959.900 | 28.1 % | 2010 | |
| 100 | 958.500 | 12.0 % | 2010 | |
| 101 | 923.000 | 6.6 % | 2010 | |
| 102 | 816.700 | 6.9 % | 2010 | |
| 103 | 750.000 | 3.9 % | 2010 | |
| 104 | 716.400 | 4.6 % | 2010 | |
| 105 | 700.000 | 9.3 % | 2010 | |
| 106 | 676.000 | 1.6 % | 2010 | |
| 107 | 649.300 | 88.0 % | 2010 | |
| 108 | 625.800 | 2.2 % | 2010 | |
| 109 | 617.300 | 0.4 % | 2010 | |
| 110 | 612.500 | 2.8 % | 2010 | |
| 111 | 600.000 | 10.0 % | 2010 | |
| 112 | 607.400 | 4.6 % | 2010 | |
| 113 | 527.400 | 7.5 % | 2010 | |
| 114 | 485.000 | 39.5 % | 2010 | |
| 115 | 450.000 | 4.1 % | 2010 | |
| 116 | 445.400 | 0.5 % | 2010 | |
| 117 | 436.000 | 51.8 % | 2010 | |
| 118 | 433.800 | 39.3 % | 2010 | |
| 119 | 424.500 | 85.3 % | 2010 | |
| 120 | 420.000 | 1.8 % | 2010 | |
| 121 | 377.000 | 20.8 % | 2010 | |
| 122 | 365.000 | 0.5 % | 2010 | |
| — | Палестина (Західний берег ріки Йордан) | 356.000 | 14.2 % | 2010 |
| 123 | 356.300 | 5.7 % | 2010 | |
| 124 | 353.900 | 5.5 % | 2010 | |
| 125 | 350.000 | 11.3 % | 2010 | |
| 126 | 325.000 | 1.1 % | 2010 | |
| 127 | 320.000 | 1.5 % | 2010 | |
| 128 | 318.900 | 80.7 % | 2010 | |
| 129 | 301.600 | 97.6 % | 2010 | |
| — | 300.000 | 36.5 % | 2010 | |
| 130 | 294.000 | 44.1 % | 2010 | |
| 131 | 290.000 | 22.4 % | 2010 | |
| — | 280.900 | 49.5 % | 2010 | |
| 132 | 250.000 | 4.3 % | 2010 | |
| 133 | 250.000 | 1.8 % | 2010 | |
| 134 | 245.200 | 5.9 % | 2010 | |
| 135 | 240.600 | 51.9 % | 2010 | |
| 136 | 220.000 | 29.4 % | 2010 | |
| 137 | 208.200 | 7.0 % | 2010 | |
| 138 | 200.000 | 2.2 % | 2010 | |
| 139 | 187.800 | 1.8 % | 2010 | |
| 140 | 178.200 | 1.1 % | 2010 | |
| — | 170.000 | 41.9 % | 2010 | |
| 141 | 163.000 | 33.5 % | 2010 | |
| 142 | 150.000 | 29.5 % | 2010 | |
| 143 | 142.900 | 88.8 % | 2010 | |
| 144 | 142.000 | 49.7 % | 2010 | |
| 145 | 130.100 | 7.1 % | 2010 | |
| 146 | 127.500 | 6.0 % | 2010 | |
| 147 | 120.000 | 5.9 % | 2010 | |
| 148 | 120.000 | 2.0 % | 2010 | |
| 149 | 115.900 | 0.7 % | 2010 | |
| 150 | 115.800 | 37.3 % | 2010 | |
| 151 | 110.000 | 0.2 % | 2010 | |
| 153 | 106.000 | 1.0 % | 2010 | |
| 153 | 103.000 | 10.9 % | 2010 | |
| — | 103.000 | 23.2 % | 2010 | |
| 154 | 98.800 | 6.4 % | 2010 | |
| 155 | 95.000 | 0.9 % | 2010 | |
| — | 90.000 | 31.4 % | 2010 | |
| 156 | 90.000 | 6.6 % | 2010 | |
| 157 | 87.900 | 22.2 % | 2010 | |
| — | 85.000 | 47.6 % | 2010 | |
| — | 85.000 | 37.4 % | 2010 | |
| 158 | 80.400 | 1.6 % | 2010 | |
| 159 | 78.000 | 0.5 % | 2010 | |
| 160 | 76.800 | 4.0 % | 2010 | |
| 161 | 76.000 | 72.9 % | 2010 | |
| 162 | 75.000 | 2.3 % | 2010 | |
| 163 | 65.000 | 74.9 % | 2010 | |
| 164 | 65.000 | 0.7 % | 2010 | |
| 165 | 67.200 | 79.5 % | 2010 | |
| 166 | 60.000 | 19.1 % | 2010 | |
| — | 58.000 | 24.6 % | 2010 | |
| — | 54.000 | 79.1 % | 2010 | |
| — | 52.000 | 90.2 % | 2010 | |
| 167 | 50.000 | 7.1 % | 2010 | |
| — | 48.300 | 74.6 % | 2010 | |
| — | 37.500 | 76.4 % | 2010 | |
| 168 | 37.100 | 2.4 % | 2010 | |
| 169 | 33.900 | 38.4 % | 2010 | |
| — | 30.000 | 27.3 % | 2010 | |
| — | 29.500 | 31.6 % | 2010 | |
| 170 | 27.500 | 37.8 % | 2010 | |
| 171 | 27.000 | 25.0 % | 2010 | |
| 172 | 26.700 | 15.2 % | 2010 | |
| 173 | 25.900 | 3.5 % | 2010 | |
| 174 | 24.300 | 3.1 % | 2010 | |
| — | 24.000 | 22.9 % | 2010 | |
| — | 24.000 | 47.8 % | 2010 | |
| 175 | 23.000 | 65.7 % | 2010 | |
| 176 | 23.000 | 75.2 % | 2010 | |
| 177 | 20.000 | 0.5 % | 2010 | |
| 178 | 22.600 | 0.5 % | 2010 | |
| 179 | 17.000 | 34.1 % | 2010 | |
| 180 | 17.000 | 54.0 % | 2010 | |
| 181 | 17.000 | 7.8 % | 2010 | |
| 182 | 16.000 | 14.9 % | 2010 | |
| 183 | 14.900 | 0.3 % | 2010 | |
| 184 | 14.400 | 2.2 % | 2010 | |
| — | 10.000 | 19.4 % | 2010 | |
| 185 | 10.000 | 1.7 % | 2010 | |
| — | 9.853 | 34.2 % | 2009 | |
| 186 | 9.000 | 4.1 % | 2009 | |
| 187 | 8.400 | 6.9 % | 2008 | |
| 188 | 5.400 | 26.0 % | 2007 | |
| — | 5.000 | 42.1 % | 2009 | |
| — | 4.500 | 31.2 % | 2009 | |
| 189 | 4.200 | 33.9 % | 2008 | |
| — | 4.000 | 16.3 % | 2002 | |
| — | 2.483 | 100.0 % | 2009 | |
| 190 | 2.200 | 3.4 % | 2007 | |
| 191 | 2.000 | 1.8 % | 2001 | |
| — | 2.000 | 0.9 % | 1999 | |
| 192 | 1.800 | 0.2 % | 2009 | |
| — | 1.200 | 23.5 % | 2009 | |
| — | 1.200 | 7.8 % | 2009 | |
| — | 1.000 | 62.6 % | 2010 | |
| — | 800 | 10.4 % | 2010 | |
| — | 800 | 58.4 % | 2010 | |
| — | 700 | 27.4 % | 2010 | |
| — | 464 | 33.1 % | 2010 | |
| 193 | 300 | 2.1 % | 2010 | |
| 194 | 93 | 11.2 % | 2010 | |
| 195 | - | - | 2009 | |
Примітки
- Las cifras de Internet: En España el 85% de la población está conectada
- https://datareportal.com/reports/digital-2022-ukraine Digital 2022: Ukraine
- Internet Users by Country (2016)
- Internet users, update for 2009. internetworldstats.com. Архів оригіналу за 30 червня 2013. Процитовано 17 травня 2009.
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.