Список країн за рівнем самогубств
Список країн за рівнем самогубств засновується переважно на даних Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2018 рік.

Смертність від самонанесених тілесних ушкоджень на 100 тис. населення у 2004.[1]
|
дані відсутні
менше 3
3–6
6–9
9–12 |
12–15
15–18
18–21
21–24
24–27 |
27–30
30–33
понад 33 |
Позиція країни у списку визначається загальним рівнем самогубств.
Таблиця
| № | Країна | Чоловіки | Жінки | Загалом | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,6 | 14,2 | 30,2 | 2016 | |
| 2 | 48,3 | 7,5 | 26,5 | 2016 | |
| 3 | 47,5 | 6,7 | 25,7 | 2016 | |
| 4 | 36,1 | 10,9 | 23,2 | 2016 | |
| 5 | 40,1 | 7,7 | 22,8 | 2016 | |
| 6 | 39,3 | 6,2 | 21,4 | 2016 | |
| 7 | 29,6 | 11,6 | 20,2 | 2016 | |
| 8 | 29,1 | 11,1 | 19,1 | 2016 | |
| 9 | 34,5 | 4,7 | 18,5 | 2016 | |
| 10 | 31 | 5,1 | 17,2 | 2016 | |
| 11 | 18,5 | 14,5 | 16,5 | 2016 | |
| 12 | 26,8 | 7,1 | 16,5 | 2016 | |
| 13 | 22,2 | 9,4 | 15,7 | 2016 | |
| 14 | 25,6 | 4,4 | 14,4 | 2016 | |
| 15 | 20,5 | 8,1 | 14,3 | 2016 | |
| 16 | 23,3 | 6,2 | 14,2 | 2016 | |
| 17 | 20,8 | 6,8 | 13,8 | 2016 | |
| 18 | 21,1 | 6,4 | 13,7 | 2016 | |
| 19 | 22,2 | 6,2 | 13,6 | 2016 | |
| 20 | 24,8 | 4,3 | 13,5 | 2016 | |
| 21 | 24,1 | 3,8 | 13,4 | 2016 | |
| 22 | 23,9 | 3,4 | 13,4 | 2016 | |
| 23 | 21,7 | 4,7 | 13,3 | 2016 | |
| 24 | 22,4 | 4,5 | 13,3 | 2016 | |
| 25 | 21,4 | 4,8 | 12,9 | 2016 | |
| 26 | 21,9 | 4,3 | 12,9 | 2016 | |
| 27 | 21,7 | 5,1 | 12,8 | 2016 | |
| 28 | 17,9 | 6,5 | 12,1 | 2016 | |
| 29 | 19,2 | 5 | 11,9 | 2016 | |
| 30 | 17,4 | 6 | 11,7 | 2016 | |
| 18 | 15,8 | 7,4 | 11,7 | 2016 | |
| 26 | 17,3 | 6,2 | 11,6 | 2016 | |
| 24 | 18,8 | 5,1 | 11,5 | 2016 | |
| 29 | 17,5 | 5,7 | 11,4 | 2016 | |
| 23 | 15,8 | 6,9 | 11,3 | 2016 | |
| 34 | 17,6 | 4,2 | 10,9 | 2016 | |
| 13 | 17,3 | 5,2 | 10,9 | 2016 | |
| 30 | 17,2 | 4,2 | 10,5 | 2016 | |
| 34 | 15,1 | 5,8 | 10,4 | 2016 | |
| 30 | 15 | 5,8 | 10,4 | 2016 | |
| 31 | 16,4 | 4,1 | 10,1 | 2016 | |
| 36 | 13,6 | 6,5 | 10,1 | 2016 | |
| 43 | 18,4 | 2,6 | 10,1 | 2016 | |
| 43 | 16 | 3,8 | 9,7 | 2016 | |
| 52 | 12,9 | 6,4 | 9,6 | 2016 | |
| 76 | 12,3 | 6,2 | 9,3 | 2016 | |
| 40 | 13,2 | 5,2 | 9,2 | 2016 | |
| 55 | 15 | 3,5 | 9,1 | 2016 | |
| 50 | 14,8 | 3,7 | 9,1 | 2016 | |
| 48 | 13,6 | 4,8 | 9,1 | 2016 | |
| 55 | 14,3 | 3,8 | 8,6 | 2016 | |
| 26 | 15 | 2,1 | 8,3 | 2016 | |
| 66 | 7,9 | 8,3 | 8 | 2016 | |
| 37 | 13,9 | 2,4 | 8 | 2016 | |
| 43 | 11,1 | 4,9 | 7,9 | 2016 | |
| 46 | 13,1 | 3,2 | 7,9 | 2016 | |
| 49 | 11,9 | 3,5 | 7,6 | 2016 | |
| 53 | 12,8 | 2,3 | 7,5 | 2016 | |
| 74 | 10,3 | 4,6 | 7,4 | 2016 | |
| 42 | 12,5 | 2,2 | 7,3 | 2016 | |
| 60 | 12,7 | 2,1 | 7,3 | 2016 | |
| 64 | 10,7 | 3,8 | 7,2 | 2016 | |
| 51 | 11 | 3,7 | 7,2 | 2016 | |
| 73 | 11,5 | 2,8 | 7 | 2016 | |
| 67 | 10,3 | 2,8 | 6,5 | 2016 | |
| 33 | 10,6 | 2,5 | 6,4 | 2016 | |
| 53 | 9,7 | 3 | 6,2 | 2016 | |
| 75 | 9,7 | 2,8 | 6,1 | 2016 | |
| 68 | 9,3 | 3,1 | 6,1 | 2016 | |
| 61 | 9,9 | 2 | 5,9 | 2016 | |
| 83 | 7,9 | 2,1 | 5,7 | 2016 | |
| 77 | 7 | 4,3 | 5,6 | 2016 | |
| 72 | 8,4 | 2,6 | 5,5 | 2016 | |
| 70 | 8,2 | 2,4 | 5,2 | 2016 | |
| 77 | 8,2 | 2,3 | 5,2 | 2016 | |
| 82 | 7,2 | 1,9 | 4,5 | 2016 | |
| 71 | 7,6 | 1,2 | 4,4 | 2016 | |
| 79 | 5,36 | 2,50 | 3,94 | 2008 | |
| 80 | 6,6 | 1,2 | 3,8 | 2016 | |
| 84 | 6,1 | 1,5 | 3,8 | 2016 | |
| 81 | 3,9 | 0,9 | 2,4 | 2016 | |
| 85 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2001 | |
| 86 | 3,9 | 1,0 | 2,4 | 2006 | |
| 69 | 2,1 | 1 | 1,7 | 2016 | |
| 87 | 3,6 | 1,1 | 2,3 | 2006 | |
| 88 | 3,4 | 1,1 | 2,2 | 2001 | |
| 89 | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 1993 | |
| 90 | 2,5 | 1,4 | 2,0 | 2002 | |
| 91 | 2,6 | 0,6 | 1,6 | 2004 | |
| 92 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2009 | |
| 93 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 2002 | |
| 94 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 2000 | |
| 94 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 1987 | |
| 96 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 2001 | |
| 103 | 12,6 | 3,6 | 7,9 | 2016 | |
| 97 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 2007 | |
| 98 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 2005 | |
| 99 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1991 | |
| 100 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1985 | |
| 100 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1990 | |
| 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995 | |
| 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2003 | |
| 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1978 | |
| 102 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1987 | |
| 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995 |
Примітки
- Mortality and Burden of Disease Estimates for WHO Member States in 2002 (xls). World Health Organization. 2002. Архів оригіналу за 30 липня 2012. Процитовано 13 грудня 2009.
- Suicide rate estimates, age-standardized. WHO (англійською). WHO. 17 липня 2018. Процитовано 8 січня 2020.
- Türkiye'nin intihar analizi / Türkiye / Radikal İnternet. Radikal.com.tr. Архів оригіналу за 30.07.2012. Процитовано 30 вересня 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.