Список муніципалітетів департаменту Гвіана
Нижче наведено список 22 муніципалітетів департаменту Гвіана.
| Назва |
Французька назва |
Код INSEE |
Поштовий індекс |
Населення |
Рік |
Площа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авала-Ялімапо | Awala-Yalimapo | 97361 | 97319 | 1251 | 2007 | 187,4 |
| Апату | Apatou | 97360 | 97317 | 6357 | 2007 | 2020 |
| Гран-Санті | Grand-Santi | 97357 | 97340 | 3427 | 2007 | 2123 |
| Іракубо | Iracoubo | 97303 | 97350 | 1975 | 2007 | 2762 |
| Каєнна | Cayenne | 97302 | 97300 | 58 004 | 2006 | 23,60 |
| Камопі | Camopi | 97356 | 97330 | 1469 | 2007 | 10049,60 |
| Куру | Kourou | 97304 | 97310 | 25 688 | 2007 | 2160 |
| Макур'я | Macouria | 97305 | 97355 | 8191 | 2007 | 378 |
| Мана | Mana | 97306 | 97360 | 8256 | 2007 | 6332,6 |
| Марипазула | Maripasoula | 97353 | 97370 | 5545 | 2007 | 18360 |
| Матурі | Matoury | 97307 | 97351 | 24 893 | 2007 | 137,2 |
| Монсінері-Тоннегранд | Montsinéry-Tonnegrande | 97313 | 97356 | 1958 | 2007 | 737,2 |
| Папаїштон | Papaïchton | 97362 | 97316 | 2296 | 2007 | 2628 |
| Режина | Régina | 97301 | 97390 | 826 | 2007 | 12130 |
| Ремір-Монжолі | Rémire-Montjoly | 97309 | 97354 | 19 237 | 2008 | 46,11 |
| Рура | Roura | 97310 | 97311 | 2823 | 2007 | 3685 |
| Саюль | Saül | 97352 | 97314 | 158 | 2007 | 4475 |
| Сен-Жорж-де-л'Уаяпок | Saint-Georges-de-l'Oyapock | 97308 | 97313 | 3605 | 2007 | 2320 |
| Сен-Лоран-дю-Мароні | Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 97320 | 34 149 | 2007 | 4830 |
| Сент-Елі | Saint-Élie | 97358 | 97312 | 450 | 2007 | 5680 |
| Сіннамарі | Sinnamary | 97312 | 97315 | 3110 | 2007 | 1340 |
| Уанарі | Ouanary | 97314 | 97380 | 85 | 2007 | 1080 |

Адміністративно-територіальний поділ Гвіани
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.